Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Audi Q4 e-tron vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED89516 | 2022 | 43 099 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn |
Q4 50 e-tron quattro kamera/ |
11.07.2025 | 419 000 kr |
| EE17783 | 2022 | 56 669 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn |
Q4 50 e-tron quattro Navi/ |
11.07.2025 | 419 000 kr |
| ED53928 | 2022 | 48 800 km | Merkeforhandler | Stangnesterminalen 2 C, 9409 Harstad | Quattro 50 S-line Matrix Sort optikk Krok Sonos Kamera | 11.07.2025 | 419 000 kr |
| EF59671 | 2023 | 65 019 km | Forhandler | FJORDLINNA 919, 2750 Gran |
Q4 50 E TRON/ |
11.07.2025 | 369 000 kr |
| ED33936 | 2022 | 51 890 km | Merkeforhandler | Skiferveien 2, 9511 Alta | Q4 50 e-tron quattro | 10.07.2025 | 379 000 kr |
| ED71089 | 2022 | 86 000 km | Forhandler | Krittveien 59, 4636 Kristiansand S |
50 Quattro Matrix/ |
10.07.2025 | 329 900 kr |
| PA22482 | 2023 | 36 000 km | Merkeforhandler | Vallermyrvegen 36, 3917 Porsgrunn |
50 quattro Adv. Business plus S-Line/ |
09.07.2025 | 479 000 kr |
| EF32716 | 2023 | 20 800 km | Privat | 7000 Trondheim | 50 Quattro Edition One | 09.07.2025 | 449 000 kr |
| ED24595 | 2022 | 67 100 km | Forhandler | Osloveien 23B, 3511 Hønefoss |
50 Quattro LED / |
09.07.2025 | 349 000 kr |
| ED57030 | 2022 | 29 103 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 Quattro H.feste-Matrix-HeadUp-El.seter-Ryggekamera | 09.07.2025 | 449 750 kr |
| ED37318 | 2022 | 53 744 km | Merkeforhandler | Havneveien 1, 7652 Verdal | Q4 50 e-tron quattro | 09.07.2025 | 389 000 kr |
| ED31524 | 2022 | 92 822 km | Privat | 2013 Skjetten | 50 quattro Adv. Business plus | 09.07.2025 | 359 000 kr |
| EE73729 | 2023 | 50 000 km | Privat | 1620 Gressvik | Quattro | 09.07.2025 | 419 343 kr |
| EH33392 | 2024 | 32 000 km | Merkeforhandler | Stemmane 3, 4636 Kristiansand S | Q4 50 e-tron quattro lmtd.plus | 08.07.2025 | 459 000 kr |
| EN64302 | 2025 | 3 500 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 55 e-tron quattro edt pro/ |
08.07.2025 | 635 000 kr |
| EN95036 | 2025 | 5 800 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
45 Quattro El.seter/ |
08.07.2025 | 539 800 kr |
| EC85976 | 2022 | 91 000 km | Forhandler | Rovenveien 125, 1900 Fetsund |
40 Business / |
07.07.2025 | 279 000 kr |
| EE39646 | 2022 | 46 000 km | Forhandler | Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen | 50 QUATTRO SONONS+KROK+ACC+BUSINESS PLUS+ | 06.07.2025 | 368 900 kr |
| ED28560 | 2022 | 31 600 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 50 Quattro S-Line - R.Kam, Krok, Pano, Sonos, Skinn | 06.07.2025 | 439 000 kr |
| EC95718 | 2022 | 53 792 km | Merkeforhandler | ØVRE EIKERVEI 77, 3048 Drammen | Skinn, kamera, Sonos, hengerfeste | 05.07.2025 | 339 000 kr |
| EE45925 | 2022 | 45 342 km | Forhandler | 2069 Jessheim |
50/ |
04.07.2025 | 395 000 kr |
| ED24301 | 2022 | 113 051 km | Forhandler | Rolvsøyveien 404, 1666 Rolvsøy | 50 - Quattro - ACC - Sonos - Krok | 04.07.2025 | 309 000 kr |
| EE83852 | 2022 | 32 000 km | Forhandler | Nordvikvegen 56, 2316 Hamar |
50 Quattro/ |
04.07.2025 | 419 000 kr |
| EH99042 | 2024 | 21 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 45 quattro Edition Plus Hengerfeste, Led-Matrix, Navi + | 04.07.2025 | 468 800 kr |
| ED92227 | 2022 | 121 900 km | Forhandler | Skrubbmoen 16, 3617 Kongsberg | 50 QUATTRO SONOS KAMERA KROK ACC SKINN V.PUMPE EN-EIER | 04.07.2025 | 298 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ29634 | 2024 | 11 600 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
Q4 55 e-tron quattro edt pro | |
04.07.2025 | 519 000 kr |
| EN23844 | 2025 | 14 500 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 45 quattro Edition Pro (K) Hengerfeste,SONOS,Led-Matrix | 03.07.2025 | 498 900 kr |
| EF87022 | 2023 | 21 300 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 35 e-tron - R.kam, Adv.key, ACC, 19" | 03.07.2025 | 344 900 kr |
| ED93400 | 2022 | 39 100 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Q4 50 e-tron quattro -R.kam,Sonos,Pano,Krok,Matrix,Navi | 03.07.2025 | 399 900 kr |
| EJ16262 | 2024 | 15 250 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
55 Quattro Ed.Plus Sonos/ |
03.07.2025 | 489 800 kr |
| ED50866 | 2022 | 77 190 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 50 QUATTRO/ |
03.07.2025 | 359 900 kr |
| EE45271 | 2022 | 58 500 km | Forhandler | Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad |
50 quattro / |
03.07.2025 | 399 900 kr |
| EE15474 | 2022 | 96 294 km | Forhandler | Elgvegen 2, 2340 Løten |
50 quattro Adv. Business plus S-line/ |
03.07.2025 | 349 000 kr |
| ED97339 | 2022 | 53 022 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
40 E-tron 204hk 503km (WLTP) RYGGEKAMERA / |
03.07.2025 | 324 900 kr |
| ED17357 | 2022 | 63 244 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
Q4 50 e-tron quattro 475km (WLTP) KROK/ |
03.07.2025 | 369 900 kr |
| EJ86236 | 2025 | 4 648 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 55 Quattro Edt Pro Matrix-Hengerfeste-SONOS-EL.luke-mm | 03.07.2025 | 569 750 kr |
| EC74953 | 2022 | 75 500 km | Forhandler | Hovebakken 9, 4306 Sandnes | 50 Q S-LINE,SKINN,PANO,KROK,ACC,SONOS,HUD-EL SETE,NAVI | 03.07.2025 | 399 000 kr |
| HB87103 | 2022 | 63 900 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | Q4 50 e-tron quattro - R.Kam, Sonos, Matrix, Krok, ACC | 03.07.2025 | 399 000 kr |
| ED13961 | 2022 | 86 000 km | Privat | 2008 Fjerdingby | 03.07.2025 | 376 129 kr | |
| EN47570 | 2025 | 6 500 km | Privat | 1784 Halden | Kupp! Quattro Edition Plus - Masse utstyr, el.sete ++ | 03.07.2025 | 489 500 kr |
| ED46880 | 2022 | 43 800 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
50 quattro S line| |
02.07.2025 | 419 000 kr |
| EC92107 | 2022 | 61 200 km | Merkeforhandler | Ryggeveien 55, 1522 Moss |
Q4 50 e-tron q s-line/ |
02.07.2025 | 399 000 kr |
| EC74602 | 2022 | 30 467 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
50 S-line / |
02.07.2025 | 419 900 kr |
| ED81964 | 2022 | 90 100 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Q4 50 e-tron quattro - R.kam, Sp.seter, Krok, ACC | 02.07.2025 | 319 900 kr |
| ED82447 | 2022 | 15 800 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Q4 50 e-tron quattro - R.kam, Adv.key, ACC | 02.07.2025 | 399 900 kr |
| EN89856 | 2024 | 11 100 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 45 quattro - R.kam,Krok,Sonos,Pano,SortOptikk,Navi.21" | 02.07.2025 | 469 900 kr |
| EF20630 | 2023 | 42 400 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Q4 50 e-tron quattro Sonos,Krok,Navi,Sportsseter,20" | 02.07.2025 | 429 900 kr |
| EJ40488 | 2024 | 15 700 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 45 e-tron quattro Edition S line - HUD, El.seter, Sonos | 02.07.2025 | 569 900 kr |
| ED51601 | 2022 | 97 300 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Q4 50 e-tron quattro - Sonos, R.kam, Krok, Sp.seter | 02.07.2025 | 329 900 kr |
| EE68358 | 2023 | 46 030 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
Q4 45 e-tron quattro | |
02.07.2025 | 439 000 kr |