Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Audi Q4 e-tron vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED28576 | 2022 | 54 600 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 98, 3027 Drammen | 50 Quattro H-Feste,Ryggekamera,Sonos,Sort optikk | 11.09.2025 | 379 900 kr |
| EE49776 | 2022 | 45 223 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | 45 Quattro - Hellakkering, Sportsseter, Matrix +++ | 11.09.2025 | 369 000 kr |
| ED19512 | 2022 | 75 999 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 50 e-tron quattro - Sonos, R.Kam, Krok, ACC | 11.09.2025 | 339 900 kr |
| EC90641 | 2022 | 44 800 km | Forhandler | Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen | 50 QUATTRO ADVANCED BUSINESS+LAV KM+KROK+ACC+ | 11.09.2025 | 369 900 kr |
| EC84830 | 2022 | 53 000 km | Privat | 5224 Nesttun | 50 quattro S line Adv. Business plus | 10.09.2025 | 400 000 kr |
| EP26869 | 2025 | 9 700 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 45 Quattro - 360Kam, S Line, Sp.Seter, LED, Krok | 10.09.2025 | 509 000 kr |
| EE35054 | 2022 | 41 893 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
Q4 45 e-tron quattro | |
10.09.2025 | 379 000 kr |
| ED47038 | 2022 | 44 900 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn |
Q4 40 e-tron R.kam/ |
10.09.2025 | 345 000 kr |
| EJ92910 | 2025 | 17 050 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 45 Quattro Edition Pro -360Kam, Sonos, Matrix, Sp.Seter | 10.09.2025 | 478 900 kr |
| EC81648 | 2022 | 67 000 km | Merkeforhandler | Raglamyrvegen 4, 5536 Haugesund |
50 quattro Edition One Krok/ |
10.09.2025 | 399 900 kr |
| EP13604 | 2025 | 2 500 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 55 e-tron quattro edt pro/ |
10.09.2025 | 649 900 kr |
| ED37245 | 2022 | 49 000 km | Forhandler | Kongsvingervegen 6, 2040 Kløfta |
50 Q 2xS-LINE / |
10.09.2025 | 399 000 kr |
| BU32527 | 2022 | 42 000 km | Forhandler | Lønningsflaten 21, 5258 Blomsterdalen | 50 S-Line SONOS H-feste Ryggekamera el-seter Rattvarme | 10.09.2025 | 429 000 kr |
| AS66518 | 2022 | 77 000 km | Privat | 8283 Leinesfjord | 50 Quattro Advanced Business S-Line | 10.09.2025 | 357 343 kr |
| EF87026 | 2023 | 17 100 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 35 e-tron - Park.sens, Adv.key, Sp.seter, Cruise | 10.09.2025 | 5 000 kr |
| EN21456 | 2025 | 8 200 km | Privat | 3015 Drammen | 45 quattro Edition Plus (K) | 09.09.2025 | 5 676 kr |
| ED53479 | 2022 | 47 052 km | Forhandler | Storebotn 58, 5309 Kleppestø |
50 Quattro/ |
09.09.2025 | 409 000 kr |
| EH18638 | 2023 | 70 400 km | Forhandler | Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen | 45 QUATTRO BUSINESS PLUS+PARK ASSIST+SONOS+KROK | 09.09.2025 | 388 900 kr |
| ED49379 | 2022 | 76 950 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 50 Quattro - 21", R.Kam, S line x2, HUD, Sonos | 09.09.2025 | 355 000 kr |
| EJ93943 | 2025 | 19 200 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 45 Quattro Edition Pro -360Kam, Sp.Seter, Matrix, Sonos | 09.09.2025 | 479 900 kr |
| ED30842 | 2022 | 36 000 km | Forhandler | Hovebakken 9, 4306 Sandnes | Q4 50 E-TRON,S-LINE,KROK,MATRIX,SKINN,HUD,ACC,KAMERA | 09.09.2025 | 419 000 kr |
| ED90270 | 2022 | 62 500 km | Merkeforhandler | Semslinna 15, 3170 Sem | 50 Quattro, Skinn, El sete, ACC, Krok, Mørke ruter+++ | 09.09.2025 | 339 000 kr |
| – | 2022 | 50 000 km | Forhandler | Haralds Vei 17, 1470 Lørenskog | 50 quattro S-LINE,SKINN,KAMERA,H-FESTE,LED,SONOS,20" | 09.09.2025 | 399 000 kr |
| ED94508 | 2022 | 23 600 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
50/ |
09.09.2025 | 389 000 kr |
| EC98208 | 2022 | 107 700 km | Merkeforhandler | Smørbøttaveien 9, 1617 Fredrikstad |
Q4 50 E TRON Quattro ACC/ |
09.09.2025 | 299 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE75242 | 2023 | 60 200 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 45 e-tron quattro - R.Kam, Sp.seter, ACC | 09.09.2025 | 399 900 kr |
| EN94423 | 2025 | 8 200 km | Merkeforhandler | Verftsgata 3, 6416 Molde |
55 Quattro Advanced S-LINE| |
09.09.2025 | 639 900 kr |
| EC86420 | 2022 | 58 485 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
50 e-tron Quattro Skinn/ |
09.09.2025 | 389 800 kr |
| EC94921 | 2022 | 118 686 km | Forhandler | Lersbrygga 9, 3077 Sande i Vestfold |
50 QUATTRO NORSK / |
08.09.2025 | 299 000 kr |
| EF87053 | 2023 | 17 400 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn |
Q4 50 e-tron quattro LED/ |
08.09.2025 | 5 990 kr |
| ED90273 | 2022 | 44 600 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn |
Quattro 480km R.kam/ |
08.09.2025 | 379 000 kr |
| ED70517 | 2022 | 41 497 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
50 quattro Business plus Oppv.ratt| |
08.09.2025 | 379 000 kr |
| EE73849 | 2023 | 59 862 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
50 quattro Pano| |
08.09.2025 | 429 000 kr |
| EC75901 | 2022 | 64 000 km | Forhandler | Kongsvingervegen 6, 2040 Kløfta |
40 505KM WLTP S-LINE / |
08.09.2025 | 295 000 kr |
| EE35056 | 2022 | 33 967 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
Q4 50 e-tron quattro | |
08.09.2025 | 439 000 kr |
| EE83621 | 2023 | 16 429 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo | 50 quattro *LAV KILOMETER, SE PÅ BILEN* | 08.09.2025 | 429 000 kr |
| ED72888 | 2022 | 63 000 km | Privat | 1358 Jar | 07.09.2025 | 337 343 kr | |
| ED39581 | 2022 | 76 000 km | Privat | 3014 Drammen | Business Plus Q4 Etron | 06.09.2025 | 329 434 kr |
| ED75016 | 2022 | 45 900 km | Merkeforhandler | Stemmane 3, 4636 Kristiansand S | Q4 45 e-tron quattro | 06.09.2025 | 359 000 kr |
| EE90826 | 2022 | 41 024 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
45 quattro Business plus Matrix| |
05.09.2025 | 399 000 kr |
| ED99941 | 2022 | 28 252 km | Merkeforhandler | Varnaveien 30, 1524 Moss |
50/ |
05.09.2025 | 389 000 kr |
| EP24560 | 2025 | 8 500 km | Merkeforhandler | Stedjevegen 35, 6856 Sogndal |
45 quattro Plus H.FESTE| |
05.09.2025 | 569 000 kr |
| EF79066 | 2023 | 46 000 km | Merkeforhandler | Lerstadveien 534, 6018 Ålesund | Q4 e-tron | 05.09.2025 | 399 000 kr |
| ED28296 | 2022 | 63 999 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 50 e-tron quattro - S Line x2, R.Kam, Sonos, HUD, Skinn | 05.09.2025 | 389 900 kr |
| EC82683 | 2022 | 60 400 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
50 e-tron quattro / |
05.09.2025 | 379 900 kr |
| ED24541 | 2022 | 83 000 km | Forhandler | 2319 Hamar | 50 SPORT#BLACK OPTIC#EL SETE#MATRIX#SONOS#KROK | 05.09.2025 | 345 000 kr |
| EE38482 | 2022 | 33 559 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 quattro, Ryggekamera, Oppvarmet ratt, Carplay, ACC++ | 05.09.2025 | 389 900 kr |
| EP44523 | 2025 | 7 573 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 55 quattro 21"-2xS line-Head Up-El.seter-Matrix-H.feste | 05.09.2025 | 629 750 kr |
| EC89432 | 2022 | 85 900 km | Forhandler | Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad |
50 quattro / |
04.09.2025 | 369 900 kr |
| TX10038 | 2024 | 15 100 km | Forhandler | Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad |
55 Quattro Edition Plus / |
04.09.2025 | 499 900 kr |