Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Audi Q4 e-tron vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP38100 | 2025 | 8 262 km | Merkeforhandler | Anders Hovden Gata 14, 6153 Ørsta |
55 quattro S-LINE| |
20.10.2025 | 639 000 kr |
| EE24736 | 2022 | 45 281 km | Merkeforhandler | Verftsgata 3, 6416 Molde |
50 quattro S line 20"| |
20.10.2025 | 429 900 kr |
| EF87023 | 2023 | 24 600 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 35 e-tron - R.Kam, Sort Optikk, Adv. Key, Sp.seter | 19.10.2025 | 5 500 kr |
| EE67216 | 2022 | 20 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 45 e-tron quattro - Sonos, R.Kam, ACC, Krok | 19.10.2025 | 399 900 kr |
| EC80053 | 2022 | 31 000 km | Forhandler | Sørflåtveien 59, 4018 Stavanger | Q4 50 AWD KROK ADAPTIVCRUISE RYGGEKAM NAVI LED DAB++ | 19.10.2025 | 369 000 kr |
| EC74960 | 2022 | 53 800 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 50 E-tron quattro H.feste Sportsseter Ryggekamera Led | 19.10.2025 | 379 900 kr |
| EE70788 | 2022 | 48 000 km | Privat | 1476 Rasta | 50 quattro Adv. Business plus | 19.10.2025 | 372 343 kr |
| ED37436 | 2022 | 49 207 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro S Line-Hengerfeste-R.kamera-SONOS-Varmerat | 17.10.2025 | 409 750 kr |
| ED23456 | 2022 | 81 300 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 50 e-tron quattro/ |
16.10.2025 | 325 000 kr |
| EC80147 | 2022 | 78 000 km | Forhandler | Sandmoflata 2, 7093 Tiller | Audi Q4 50 e-tron quattro – Comfort Med Krok | 16.10.2025 | 329 900 kr |
| EN28101 | 2024 | 7 900 km | Privat | 1396 Billingstad | 55 quattro Edition Pro | 16.10.2025 | 517 343 kr |
| EE63091 | 2022 | 44 245 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 45 quattro Hengerfeste-SONOS-El.bakluke-360 Ryggekamera | 16.10.2025 | 399 750 kr |
| EH35568 | 2024 | 99 200 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 50 quattro limited pro - Sonos, Matrix, 360.kam, Krok | 16.10.2025 | 399 000 kr |
| ED92214 | 2022 | 51 500 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 45 e-tron quattro/ |
16.10.2025 | 329 900 kr |
| EE60835 | 2022 | 57 000 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
Q4 50 e-tron quattro| |
15.10.2025 | 369 000 kr |
| EN63506 | 2025 | 2 955 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo | 55 quattro s line plus *SE PÅ BILEN, LAV KM* | 15.10.2025 | 529 000 kr |
| EC92353 | 2022 | 40 900 km | Forhandler | Wergelandsvegen 29, 7504 Stjørdal | 50 Quattro - Dobbel S-Line - Krok - SONOS - Panorama - | 15.10.2025 | 425 000 kr |
| EE54059 | 2022 | 66 046 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro SONOS-R.kam-Rattvarme-El.luke | 15.10.2025 | 359 750 kr |
| ED54088 | 2022 | 147 721 km | Forhandler | Elgvegen 2, 2340 Løten |
50 quattro Adv. Business edition ACC/ |
15.10.2025 | 259 000 kr |
| EJ52218 | 2024 | 15 000 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad |
45 quattro Edition Pro - Hengerfeste/ |
15.10.2025 | 449 000 kr |
| EN12225 | 2025 | 17 000 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad |
55 quattro Edition Pro - Sort Optikk/ |
15.10.2025 | 519 000 kr |
| EH25280 | 2023 | 35 600 km | Merkeforhandler | Årøhaugen 8, 6422 Molde | 45 quattro | 14.10.2025 | 399 000 kr |
| ED70326 | 2022 | 100 000 km | Forhandler | Tungasletta 10, 7047 Trondheim |
50 Quattro Adv. Business, Skinn, Krok | |
14.10.2025 | 319 000 kr |
| EC84414 | 2022 | 137 185 km | Merkeforhandler | Tonningsgata 33, 6783 Stryn |
50 quattro S-LINE| |
13.10.2025 | 299 000 kr |
| EE66955 | 2022 | 89 225 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn |
Q4 50 e-tron quattro Krok/ |
13.10.2025 | 349 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED99918 | 2022 | 64 500 km | Forhandler | Osloveien 109, 1448 Drøbak | 457KM- S-Line - Pano - H.feste - Keyless - Norsk! | 13.10.2025 | 359 900 kr |
| EF86110 | 2023 | 35 000 km | Merkeforhandler | Vorsetøyveien 25, 8300 Svolvær | 45 quattro Edition | 13.10.2025 | 449 900 kr |
| ED70326 | 2022 | 100 000 km | Forhandler | Tungasletta 10, 7047 Trondheim |
50 Quattro Adv. Business, Skinn, Krok | |
13.10.2025 | 3 990 kr |
| ED26929 | 2022 | 86 500 km | Merkeforhandler | Sivavegen 4, 7820 Spillum | Q4 50 e-tron quattro S-line,Matrix,Krok,Sonos,Rkam+++++ | 13.10.2025 | 359 000 kr |
| EE81996 | 2022 | 26 650 km | Privat | 0271 Oslo | 50 quattro Adv. Business plus | 13.10.2025 | 399 343 kr |
| ED67977 | 2022 | 34 768 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 50 e-tron quattro - HUD, Sonos, Matrix, Skinn, Krok | 13.10.2025 | 419 000 kr |
| ED10871 | 2022 | 37 385 km | Merkeforhandler | Skotselvveien 2, 3302 Hokksund |
50 Quattro/ |
13.10.2025 | 399 000 kr |
| ED40200 | 2022 | 67 400 km | Forhandler | Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen | 50+QUATTRO ADVANCED BUSINESS PLUS+VINTER-P+KROK+NY EU | 13.10.2025 | 359 900 kr |
| EE54047 | 2022 | 65 870 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro Skinn-Hengerfeste-Sonos-360 Ryggekamera-mm | 13.10.2025 | 359 750 kr |
| EJ66386 | 2025 | 12 873 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim |
55 quattro Edition Pro| |
13.10.2025 | 559 000 kr |
| EC85977 | 2022 | 63 890 km | Merkeforhandler | Diktervegen 8, 5538 Haugesund |
50 Advanced Quattro m/ |
13.10.2025 | 389 900 kr |
| ED17352 | 2022 | 58 000 km | Forhandler | Drivenesvegen 54, 4706 Vennesla | 50 Quattro , S-Line, Sonos, Krok, Pano, | 13.10.2025 | 379 000 kr |
| EF17845 | 2023 | 105 000 km | Forhandler | Brådalsstubben 18, 1481 Hagan | 50 QUATTRO BUSINESS PLUS SORT OPTIKK SONOS HENGERFESTE+ | 13.10.2025 | 349 000 kr |
| EJ86637 | 2025 | 5 500 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 45 quattro Edition Plus (K) DEMOBIL | 13.10.2025 | 489 800 kr |
| EJ34197 | 2024 | 14 606 km | Merkeforhandler | Ryggeveien 55, 1522 Moss |
Q4 55 e-tron quattro edt plus Sportsseter/ |
13.10.2025 | 469 000 kr |
| EC88092 | 2022 | 60 000 km | Forhandler | 2319 Hamar | 50 QUATTRO#BLACK OPTIC#SKINN#8*20''#KROK#NY SERVICE | 13.10.2025 | 363 434 kr |
| EF19545 | 2023 | 32 188 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
45 quattro Business plus Sonos| |
13.10.2025 | 429 000 kr |
| ED99944 | 2022 | 47 703 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | Q4 45 e-tron quattro, El.førersete, Sonos, Sporsseter++ | 13.10.2025 | 369 900 kr |
| EP32054 | 2025 | 7 857 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 quattro, S-Line, R.kamera, Skinnseter, Matrix, Krok+ | 13.10.2025 | 499 900 kr |
| EP41548 | 2024 | 6 921 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 quattro Advanced, 20'', Ryggekamera, Dempekontroll++ | 13.10.2025 | 439 900 kr |
| EJ14626 | 2024 | 37 245 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 55 Quattro Edt S Line, 21'',El.f.sete,360,Krok,Matrix++ | 13.10.2025 | 519 900 kr |
| ED57279 | 2022 | 75 000 km | Merkeforhandler | Disenstrandvn. 9, 2321 Hamar |
50 Quattro S-Line/ |
13.10.2025 | 368 900 kr |
| EP36916 | 2025 | 3 840 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 45 quattro Edition S line-H.feste-Matrix-Head Up-R.kam | 13.10.2025 | 569 750 kr |
| EE37037 | 2022 | 113 000 km | Privat | 1860 Trøgstad | 50 quattro, LOADED, utvidet Norges garanti 150.000km | 13.10.2025 | 299 000 kr |
| EE47995 | 2022 | 40 200 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 45 e-tron quattro - 360Kam, Sonos, Matrix, Krok | 13.10.2025 | 384 000 kr |