Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Audi Q4 e-tron vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ18001 | 2024 | 34 999 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 55 Quattro Edition Plus - R.Kam, LED, Krok, Sp.Seter | 07.11.2025 | 484 900 kr |
| EF87028 | 2023 | 23 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 35 e-tron - Park.sens, Adv.key, Sp.seter, Cruise | 06.11.2025 | 279 900 kr |
| EF87030 | 2023 | 29 700 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 35 e-tron - R.kam, Sp.seter, ACC | 06.11.2025 | 279 900 kr |
| EF31615 | 2023 | 31 366 km | Forhandler | Longhammarvegen 36, 5536 Haugesund |
35 | |
06.11.2025 | 289 900 kr |
| EP48672 | 2025 | 8 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 45 quattro - S Line, Matrix, Sort Optikk, 360kam, 21" | 06.11.2025 | 569 900 kr |
| EP69379 | 2025 | 8 300 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 55 quattro Advanced - R.Kam, ACC, Krok | 06.11.2025 | 539 900 kr |
| EP48638 | 2025 | 13 800 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 45 quattro - R.kam, HUD, Krok, S Line interiør | 06.11.2025 | 559 900 kr |
| EH15142 | 2023 | 20 600 km | Privat | 0382 Oslo | 50 quattro . Business plus | 06.11.2025 | 449 343 kr |
| ED64777 | 2022 | 88 900 km | Merkeforhandler | Vesterveien 56, 4839 Arendal |
Q4 50 e-tron quattro Sonos/ |
06.11.2025 | 399 000 kr |
| EH83587 | 2024 | 15 320 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 45 quattro Edition Pro Matrix-H.feste-V.pumpe-360 kamer | 05.11.2025 | 509 705 kr |
| EH60480 | 2024 | 26 601 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim |
Q4 45 e-tron quattro ACC| |
05.11.2025 | 399 000 kr |
| EH60483 | 2024 | 27 313 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | Q4 45 e-tron quattro | 03.11.2025 | 409 000 kr |
| ZT57670 | 2023 | 28 170 km | Merkeforhandler | Skiferveien 2, 9513 Alta | Q4 e-tron | 03.11.2025 | 459 000 kr |
| EF28449 | 2023 | 36 700 km | Merkeforhandler | Stemmane 3, 4636 Kristiansand S | Q4 50 e-tron quattro | 03.11.2025 | 439 000 kr |
| EF79065 | 2023 | 43 500 km | Merkeforhandler | Rørgata 4, 6517 Kristiansund N |
45 | |
05.11.2025 | 399 000 kr |
| EF52508 | 2023 | 30 643 km | Merkeforhandler | Stemmane 3, 4636 Kristiansand S | Q4 50 e-tron quattro | 05.11.2025 | 439 000 kr |
| EP40655 | 2025 | 6 000 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad |
45 - S-line/ |
05.11.2025 | 479 000 kr |
| EC73048 | 2022 | 60 483 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 50 quattro, Navi, Hengerfeste, SONOS, R.kamera, ACC++ | 05.11.2025 | 379 900 kr |
| NV81666 | 2025 | 9 450 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | Q4 55 e-tron 2xS-Line EL.seter, 360, Head-up, H.feste+ | 05.11.2025 | 619 900 kr |
| EH71653 | 2024 | 24 772 km | Privat | 6863 Leikanger | 45 quattro Edition Plus | 04.11.2025 | 450 343 kr |
| ED33362 | 2022 | 65 072 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro S line inter-Ryggekamera-SONOS-Hengerfeste | 05.11.2025 | 379 750 kr |
| EE75665 | 2023 | 49 500 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro Panorama-Hengerfeste-SONOS-Sportsseter | 04.11.2025 | 399 750 kr |
| EF36218 | 2023 | 22 540 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
Q4 40 e-tron Glasstak/ |
05.11.2025 | 359 800 kr |
| LY88369 | 2023 | 37 749 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
45 Quattro / |
04.11.2025 | 429 900 kr |
| HB89523 | 2025 | 8 300 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 45 quattro - 360.kam, Krok, S Line interiør, 20" | 05.11.2025 | 559 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED74879 | 2022 | 33 500 km | Merkeforhandler | Vestre Svanholmen 9, 4313 Sandnes | Q4 45 e-tron quattro, ACC, Memory, Sonos+++ | 05.11.2025 | 389 800 kr |
| EC82091 | 2022 | 79 000 km | Forhandler | Eventyrskogen 11, 7506 Stjørdal | 50 quattro Advance Business Plus. Mye utstyr. | 01.11.2025 | 349 000 kr |
| EE37015 | 2022 | 103 150 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 50 quattro - R.Kam, Sonos, Krok | 04.11.2025 | 298 000 kr |
| EF94329 | 2023 | 31 413 km | Privat | 1357 Bekkestua | Q4 50 E-TRON QUATTRO | 02.11.2025 | 419 900 kr |
| ED25320 | 2022 | 71 000 km | Privat | 2007 Kjeller | 50 Quattro, Head-up, S-line, SONOS, LED-Matrix | 02.11.2025 | 359 900 kr |
| EF89515 | 2023 | 54 100 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 45 quattro Ryggekamera-Hengerfeste-Utvidet Sort optikk | 03.11.2025 | 429 750 kr |
| ED16940 | 2022 | 65 321 km | Merkeforhandler | Vestre Rosten 83, 7075 Tiller |
50 quattro/ |
03.11.2025 | 379 900 kr |
| ED40781 | 2022 | 42 000 km | Merkeforhandler | Kjørbekkdalen 9, 3735 Skien | Q4 50 e-tron quattro, Sonos, Hengerfeste | 04.11.2025 | 359 000 kr |
| EE86607 | 2022 | 40 000 km | Merkeforhandler | Ringveien 10, 2815 Gjøvik | Q4 45 e-tron quattro Skinn,krok,360,matrix,sonos,soltak | 04.11.2025 | 389 000 kr |
| EP57855 | 2025 | 7 887 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
45 quattro Head Up/ |
03.11.2025 | 539 800 kr |
| EE66251 | 2023 | 44 825 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad |
45 quattro - Matrix/ |
03.11.2025 | 409 000 kr |
| EE17773 | 2022 | 43 435 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
50 Quattro/ |
03.11.2025 | 419 900 kr |
| EP61903 | 2025 | 7 999 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 45 quattro - S Line, Matrix, Sonos, R.Kam, 21" | 04.11.2025 | 579 000 kr |
| EC76590 | 2022 | 55 500 km | Forhandler | 2319 Hamar | 50 QUATTRO#SPORT#BLACK OPTIC#DRIVE SELECT#KROK#NAVI | 04.11.2025 | 357 000 kr |
| ED20372 | 2022 | 53 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Q4 40 e-tron - R.Kam, ACC, Krok | 04.11.2025 | 319 900 kr |
| ED33932 | 2022 | 77 500 km | Merkeforhandler | Tanaveien 8, 9800 Vadsø | Q4 40 e-tron | 04.11.2025 | 299 900 kr |
| EJ10467 | 2024 | 13 200 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | 45 quattro Edition Pro Sonos,Krok,ELstol,Matrix++ | 04.11.2025 | 499 000 kr |
| EE72760 | 2023 | 28 824 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad |
45 quattro - Sportsseter/ |
04.11.2025 | 419 000 kr |
| EE94284 | 2023 | 58 161 km | Merkeforhandler | Havneveien 1, 7652 Verdal |
Q4 50 e-tron quattro Ryggekamera/ |
04.11.2025 | 429 000 kr |
| ED98537 | 2022 | 66 200 km | Privat | 7055 Ranheim | 50 quattro Adv. Business plus | 04.11.2025 | 337 343 kr |
| EP85507 | 2025 | 8 000 km | Forhandler | Kvaenveien 3, 1529 Moss |
45 Quattro Edition S-Line/ |
05.11.2025 | 569 900 kr |
| ED55011 | 2022 | 51 199 km | Merkeforhandler | Myrveien 4, 1640 Råde |
40 Norsksolgt / |
04.11.2025 | 299 000 kr |
| EF21682 | 2023 | 35 394 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger | Q4 45 e-tron quattro | 04.11.2025 | 439 800 kr |
| EF21125 | 2023 | 42 950 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 45 e-tron quattro/ |
05.11.2025 | 409 000 kr |
| ED12023 | 2022 | 73 559 km | Merkeforhandler | Ringveien 10, 2815 Gjøvik | Q4 50 e-tron quattro Skinn,krok,sonos,kamera | 05.11.2025 | 349 000 kr |