Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Audi Q4 e-tron vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF41169 | 2023 | 89 000 km | Privat | 0372 Oslo | 50 quattro Advanced Business | 18.10.2026 | 393 532 kr |
| ER86995 | 2027 | 6 000 km | Merkeforhandler | Ryggeveien 55, 1522 Moss |
Q S line Black edt. Panor. | |
18.10.2026 | 699 000 kr |
| ED55832 | 2022 | 80 443 km | Privat | 2063 Jessheim | 40 | 18.10.2026 | 343 532 kr |
| ED57010 | 2022 | 67 000 km | Forhandler | Økernveien 115, 0579 Oslo |
Sonos/ |
18.10.2026 | 314 900 kr |
| EE17507 | 2022 | 47 477 km | Privat | 1350 Lommedalen | 50 quattro Business | 17.10.2026 | 325 000 kr |
| EF18046 | 2022 | 63 500 km | Privat | 7725 Steinkjer | 35 Business | 17.10.2026 | 244 532 kr |
| ED71098 | 2022 | 63 800 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 50 Quattro S-Line SONOS H-Feste Ryggekamera Skinnseter | 17.10.2026 | 389 900 kr |
| EF75541 | 2023 | 50 900 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 50 Hengerfeste 360 Ryggekamera SONOS Rattvarme ACC++ | 17.10.2026 | 439 900 kr |
| EE69265 | 2022 | 102 750 km | Privat | 2116 Sander | Q4 50 e-tron quatro, business | 17.10.2026 | 269 900 kr |
| EE68949 | 2023 | 54 170 km | Privat | 2830 Raufoss | Mod 50 | 17.10.2026 | 377 505 kr |
| EF21106 | 2023 | 39 393 km | Forhandler | Osloveien 109, 1448 Drøbak | 50 Q SPORTBACK S-LINE-HF-SOLTAK-HUD-S.SETER-SORT OPTIKK | 16.10.2026 | 419 000 kr |
| EE38791 | 2022 | 54 000 km | Merkeforhandler | Bedriftsveien 21A, 4313 Sandnes | 40 Sportback Business plus | 16.10.2026 | 279 000 kr |
| ED85975 | 2022 | 66 500 km | Forhandler | Lønningshaugen 15, 5258 Blomsterdalen |
40 204HK/ |
16.10.2026 | 289 900 kr |
| EH22815 | 2023 | 25 300 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Sportback 45 quattro - SONOS, R.Kam, ACC, Krok | 16.10.2026 | 438 000 kr |
| ED75342 | 2022 | 33 000 km | Forhandler | Bergen, Rådal, 5239 Rådal |
45 S Line Quattro/ |
16.10.2026 | 349 000 kr |
| ED55944 | 2022 | 67 000 km | Forhandler | Moafjæra 1c, 7600 Levanger | Q4 E TRON - S Line | 16.10.2026 | 379 000 kr |
| ED27286 | 2022 | 68 000 km | Merkeforhandler | Alkevegen 5, 9015 Tromsø | Q4 sb 50 e-tron q s-line ych | 16.10.2026 | 399 000 kr |
| EE98647 | 2023 | 43 778 km | Merkeforhandler | Sanderplassen 1, 6800 Førde |
45 quattro KROK| |
16.10.2026 | 399 000 kr |
| ED42718 | 2022 | 62 000 km | Forhandler | Skien - ta kontakt for visning, 3710 Skien |
50 Sportback 485km/ |
16.10.2026 | 309 000 kr |
| EF52200 | 2023 | 60 000 km | Forhandler | Lambertseter - ta kontakt for visning, 1153 Oslo |
50 Quattro 488km / |
16.10.2026 | 359 000 kr |
| EF98573 | 2023 | 49 999 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 50 quattro - SONOS, HUD, 360Kam, Krok | 15.10.2026 | 408 000 kr |
| EH23891 | 2023 | 64 800 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 50 q - SONOS, Matrix, Sp.Seter, Advanced Key, Krok | 15.10.2026 | 354 000 kr |
| EC88822 | 2022 | 83 529 km | Forhandler | Stemmane 1A, 4636 Kristiansand S | Q4 50 e-tron quattro, hengerfeste, | 15.10.2026 | 319 000 kr |
| ED83295 | 2022 | 49 027 km | Merkeforhandler | Nygårdsveien 79, 3221 Sandefjord |
50 Quattro / |
15.10.2026 | 359 000 kr |
| ED39520 | 2022 | 86 000 km | Forhandler | Sundlandveien 22, 3160 Stokke | Q4 50 E TRON 313hk 457km 2x Sline Krok Sonos EU27++ | 15.10.2026 | 299 900 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC89386 | 2022 | 60 041 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 50 quattro - R.Kam, Sp.Seter, Adv.Key | 15.10.2026 | 3 999 kr |
| – | 2026 | 4 548 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | 45 quattro s-line - MEGET GODT UTSTYRT!!!! | 15.10.2026 | 539 000 kr |
| ED26704 | 2022 | 54 000 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger | Q4 50 e-tron quattro | 15.10.2026 | 319 800 kr |
| ED87834 | 2022 | 63 519 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn |
ACC/ |
15.10.2026 | 295 000 kr |
| ED11370 | 2022 | 70 000 km | Forhandler | Hoveveien 34, 4306 Sandnes | 50 313HK QUATTRO 478KM WLTP ACC SONOS NORSK | 15.10.2026 | 319 000 kr |
| EC82456 | 2022 | 127 500 km | Privat | 7014 Trondheim |
Q4 50 e-tron quattro S LINE/ |
15.10.2026 | 294 432 kr |
| EC69155 | 2022 | 60 000 km | Forhandler | Åshaugveien 10, 3170 Sem |
50 Quattro | |
15.10.2026 | 349 000 kr |
| EP71830 | 2026 | 9 000 km | Forhandler | 1516 Moss | 55 e-tron quattro S-Line - EL Panorama,EL Hengerfeste K | 15.10.2026 | 555 505 kr |
| EF97167 | 2023 | 43 463 km | Merkeforhandler | Stemmane 3, 4636 Kristiansand S | Q4 sb 50 e-tron quattro bus ed | 15.10.2026 | 429 000 kr |
| ED71250 | 2022 | 53 776 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn | Q4 sportback 50 e-tron quattro | 15.10.2026 | 349 000 kr |
| EE71502 | 2022 | 9 836 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | Sportback 50 quattro - SONOS, S line, Sp.Seter, 20" | 15.10.2026 | 409 900 kr |
| EN30792 | 2025 | 18 991 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 45 quattro Edition Pro - SONOS, 360Kam, Matrix, S Line | 14.10.2026 | 489 900 kr |
| ED24606 | 2022 | 70 174 km | Forhandler | Idrettsveien 4, 1640 Råde |
Q4 50 E TRON | |
14.10.2026 | 328 000 kr |
| ED28905 | 2022 | 52 450 km | Forhandler | Stemmane 1A, 4636 Kristiansand S | Q4 50 e-tron quattro | 14.10.2026 | 329 000 kr |
| EH34658 | 2023 | 38 000 km | Merkeforhandler | Dronning Åstasgate 22, 3511 Hønefoss |
Q4 50 E-Tron Quattro/ |
14.10.2026 | 409 900 kr |
| EJ21270 | 2024 | 43 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 55 quattro Edition Plus - R.Kam, Sp.Seter, Krok, 20" | 14.10.2026 | 439 900 kr |
| ED55559 | 2022 | 83 606 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn | Q4 50 e-tron quattro, Sonos, Hengerfeste, DAB+, Navi | 14.10.2026 | 329 000 kr |
| – | 2026 | 9 700 km | Forhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo |
40 RWD - Flex lease | |
14.10.2026 | 4 990 kr |
| EP91118 | 2026 | 14 521 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 55 q S line Pro - SONOS, Matrix, Sp.Seter, 20" | 14.10.2026 | 579 900 kr |
| EE31193 | 2022 | 67 781 km | Merkeforhandler | Theodor Overwiens veg 2, 7055 Ranheim |
45 Quattro/ |
14.10.2026 | 329 900 kr |
| EA35798 | 2027 | 300 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | Quattro S-Line pro,S-Line,HUD,Sonos,Krok,Matrix,El.sete | 14.10.2026 | 639 900 kr |
| EC96483 | 2022 | 67 160 km | Merkeforhandler | Tiltaksvegen 4, 7300 Orkanger | 50 quattro KROK•KAMERA•NAVI•ACC•LED•FRI FRAKT | 14.10.2026 | 339 900 kr |
| EA35797 | 2027 | 300 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | Quattro S Line Black ed, S-Line.HUD,Sonos,Matrix,Krok++ | 14.10.2026 | 639 900 kr |
| EF86480 | 2023 | 31 600 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | 50 E-tron quattro S-Line Krok Adcruise Matrix | 14.10.2026 | 389 000 kr |
| EE67203 | 2023 | 60 000 km | Merkeforhandler | Raglamyrvegen 4, 5536 Haugesund |
45 quattro Business Matrix/ |
14.10.2026 | 349 900 kr |