Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Audi Q4 e-tron vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE13372 | 2022 | 85 450 km | Forhandler | Sundlandveien 8, 3160 Stokke |
50 NORSK/ |
29.06.2026 | 309 900 kr |
| EE54934 | 2022 | 85 750 km | Forhandler | Osloveien 109, 1448 Drøbak | 50 - 477km - Hengerfeste - SONOS - 360kam - Keyless | 29.06.2026 | 295 000 kr |
| EH72607 | 2023 | 37 000 km | Merkeforhandler | Alkevegen 5, 9015 Tromsø | Q4 50 e-tron quattro Utstyr-Garanti-Bytte | 29.06.2026 | 449 000 kr |
| ED13008 | 2022 | 134 000 km | Forhandler | Sandebuktveien 114, 3077 Sande i Vestfold | Q4 50 E TRON.Quattro.Head up Display.Panorama.H-feste. | 29.06.2026 | 259 000 kr |
| ED44185 | 2022 | 46 500 km | Forhandler | Kvernvolljordet 1, 3534 Sokna |
50 quattro Adv. Business plus Krok/ |
29.06.2026 | 369 000 kr |
| EA28076 | 2026 | 9 000 km | Forhandler | 0668 Oslo | 40 RWD - Flex lease | 29.06.2026 | 4 990 kr |
| EH98829 | 2024 | 49 000 km | Forhandler | Gøtå 15, 6036 Mauseidvåg | 55 Quattro S-Line,Krok,Sonos,ACC,HUD,Skinn,Memory+++ | 29.06.2026 | 449 800 kr |
| ER98672 | 2026 | 7 000 km | Forhandler | 0668 Oslo | 40 RWD - Flex lease | 29.06.2026 | 4 990 kr |
| EF86552 | 2023 | 50 088 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20, 0283 Oslo |
Q4 45 e-tron quattro bus edt| |
29.06.2026 | 399 000 kr |
| EN78476 | 2026 | 13 500 km | Merkeforhandler | Verftsgata 3, 6416 Molde |
55 quattro S line Pro KROK| |
29.06.2026 | 579 900 kr |
| ED25127 | 2022 | 82 000 km | Forhandler | Grudevegen 2, 4352 Kleppe | 50 Quattro S-Line S-Seter Matrix H.Feste 21Toms Norsk++ | 29.06.2026 | 348 000 kr |
| EJ22360 | 2024 | 30 859 km | Privat | 3018 Drammen | 55 quattro Edition Pro | 28.06.2026 | 7 336 kr |
| ED71105 | 2022 | 62 000 km | Privat | 1900 Fetsund | 26.06.2026 | 314 532 kr | |
| EF95354 | 2023 | 43 444 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad |
45 quattro S-Line/ |
26.06.2026 | 428 000 kr |
| ER59825 | 2026 | 4 000 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
Q4 45 E-tron Quattro Sport EDT Plus El.førersete/ |
26.06.2026 | 510 000 kr |
| ER24399 | 2026 | 3 200 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 45 Edition Plus El.sportssete R-kamera H-feste V-ratt+ | 26.06.2026 | 529 900 kr |
| EF50636 | 2023 | 85 349 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | 50 quattro Business Edition - UTVIDET GARANTI | 26.06.2026 | 369 000 kr |
| ED32225 | 2022 | 97 200 km | Merkeforhandler | Gamle Kragerøvei 24, 3770 Kragerø | AUDI Q4 50 e-tron quattro | 26.06.2026 | 299 000 kr |
| EH72054 | 2024 | 61 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 45 q Edt. Plus - S line, Matrix, Sort Optikk, Krok | 26.06.2026 | 429 900 kr |
| EP91126 | 2026 | 16 000 km | Forhandler | Ryghs Vei 20 A, 0785 Oslo | 45 quattro Edition Plus (K) | 26.06.2026 | 7 092 kr |
| EC88093 | 2022 | 87 000 km | Forhandler | Melhusvegen 941S, 7228 Kvål | 50 Quattro, Advanced Business Plus, Garanti, Norsksolgt | 26.06.2026 | 299 900 kr |
| EE16368 | 2022 | 115 500 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 50 quattro Hengerfeste, ryggekamera, SONOS ++ | 25.06.2026 | 298 900 kr |
| – | 2026 | 13 594 km | Merkeforhandler | Dyrendalsveien 13, 1752 Halden | 45 quattro Edition S line (K) KROK,KAMERA,MATRIX,HUD | 25.06.2026 | 529 000 kr |
| EP67259 | 2026 | 10 300 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 55 S-Line Pro El.S-line seter LedMatrix Sonos H-feste | 25.06.2026 | 579 900 kr |
| EJ18009 | 2024 | 32 500 km | Merkeforhandler | Industrigt 52 a, 2619 Lillehammer |
45 quattro Edition Plus - R.Kam| |
25.06.2026 | 449 900 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC71653 | 2022 | 58 300 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 50 quattro - R.Kam, Sp.Seter, ACC, Krok | 25.06.2026 | 309 000 kr |
| EN27786 | 2025 | 21 550 km | Forhandler | Solves Gate 4, 2270 Flisa |
Q4 45 E-tron- 509km/ |
25.06.2026 | 489 000 kr |
| ER19725 | 2026 | 5 000 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 55 quattro S line Pro - SONOS, 360Kam, Matrix, Krok | 25.06.2026 | 579 900 kr |
| EF62491 | 2023 | 81 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 45 quattro Hengerfeste, ryggekamera, ad.cruise ++ | 25.06.2026 | 364 800 kr |
| EF25778 | 2023 | 114 000 km | Forhandler | Kvaenveien 3, 1529 Moss |
Q4 40 WLTP 498km!/ |
25.06.2026 | 269 000 kr |
| ED90271 | 2022 | 97 700 km | Forhandler | Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen | 50 quattro Advanced Business | 25.06.2026 | 298 000 kr |
| EE24778 | 2022 | 79 400 km | Privat | 3133 Duken | 50 quattro Adv. Business plus | 24.06.2026 | 339 532 kr |
| ER87934 | 2025 | 5 279 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 quattro, 21'', S-line, Hengerfeste, Navi, Skinn++ | 24.06.2026 | 499 900 kr |
| ER85131 | 2025 | 1 822 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 quattro, 21'', Ryggekamera, Krok, Navi, LED, ACC+++ | 24.06.2026 | 479 900 kr |
| EF75854 | 2023 | 88 930 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | Q4 50 quattro bus edt,2x S-line,21'',360',Matrix,Krok++ | 24.06.2026 | 389 900 kr |
| EC60499 | 2022 | 63 694 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | Q4 50 e-tron edt1, HUD, Sonos, Matrix, Krok, 360', 21'' | 24.06.2026 | 369 900 kr |
| ED52857 | 2022 | 36 340 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 50 quattro, 19'', R.kamera, Krok, LED, ACC, Sportsseter | 24.06.2026 | 364 900 kr |
| VJ33301 | 2023 | 47 674 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 50 quattro - SONOS, HUD, Matrix, 360Kam, Krok | 24.06.2026 | 449 000 kr |
| EC88814 | 2022 | 82 500 km | Forhandler | Ranenget 2, 8626 Mo i Rana | 50 E TRON S Line, SONOS, Sort Optikk, Sp.Seter.Krok++ | 24.06.2026 | 349 900 kr |
| ED31383 | 2022 | 32 500 km | Forhandler | Brannmannsvegen 2, 2069 Jessheim |
50 quattro Advanced / |
24.06.2026 | 359 000 kr |
| EC88764 | 2022 | 80 641 km | Merkeforhandler | Torolf Storsveensvei 15, 2411 Elverum |
Q4 50 e-tron quattro H.feste/ |
24.06.2026 | 349 000 kr |
| EE31674 | 2022 | 224 000 km | Forhandler | Torvlia 3, 1739 Borgenhaugen | 50 quattro Advanced NY EU, GARANTI | 24.06.2026 | 199 000 kr |
| EJ92905 | 2025 | 24 104 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 e-tron quattro edt pro, HUD,SONOS,Matrix,360, Krok++ | 24.06.2026 | 519 900 kr |
| EF83916 | 2023 | 29 675 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 50 quattro, SONOS, LED, Krok, R.kamera, Sportsseter,ACC | 24.06.2026 | 439 900 kr |
| EF91740 | 2023 | 56 400 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
Q4 45 e-tron quattro/ |
24.06.2026 | 379 900 kr |
| EP67261 | 2026 | 9 000 km | Merkeforhandler | Dronning Åstasgate 22, 3511 Hønefoss | Q4 55 e-tron quattr s line pro | 24.06.2026 | 579 900 kr |
| EF52692 | 2023 | 66 412 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20, 0283 Oslo |
Q4 45 e-tron quattro | |
23.06.2026 | 369 000 kr |
| EE18090 | 2022 | 62 150 km | Forhandler | Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad |
50 quattro Business plus/ |
23.06.2026 | 329 900 kr |
| EE44633 | 2022 | 85 690 km | Merkeforhandler | Diktervegen 8, 5538 Haugesund |
Q4 50 Advance Quattro *VRAKPANT*/ |
23.06.2026 | 329 900 kr |
| EE15482 | 2022 | 182 000 km | Forhandler | Bruksgata 19, 3300 Hokksund |
50 QUATTRO BLACK EDITION ACC/ |
23.06.2026 | 199 900 kr |