Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Audi Q4 e-tron vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE45946 | 2022 | 56 000 km | Privat | 1357 Bekkestua |
50 quattro -"ALT UTSTYR" | |
28.06.2026 | 319 532 kr |
| YA72545 | 2022 | 58 300 km | Merkeforhandler | Redvald Knutsons vei 1, 8624 Mo i Rana | Q4 50 e-tron quattro | 28.06.2026 | 399 000 kr |
| EJ22360 | 2024 | 30 859 km | Privat | 3018 Drammen | 55 quattro Edition Pro | 28.06.2026 | 7 336 kr |
| ED71105 | 2022 | 62 000 km | Privat | 1900 Fetsund | 26.06.2026 | 314 532 kr | |
| EE18097 | 2022 | 55 600 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 50 Quattro R-Kamera Sonos Rattvarme Rutevarme | 26.06.2026 | 399 900 kr |
| EF95354 | 2023 | 43 444 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad |
45 quattro S-Line/ |
26.06.2026 | 428 000 kr |
| ER59825 | 2026 | 4 000 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
Q4 45 E-tron Quattro Sport EDT Plus El.førersete/ |
26.06.2026 | 510 000 kr |
| ER24399 | 2026 | 3 200 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 45 Edition Plus El.sportssete R-kamera H-feste V-ratt+ | 26.06.2026 | 529 900 kr |
| EF50636 | 2023 | 85 349 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | 50 quattro Business Edition - UTVIDET GARANTI | 26.06.2026 | 369 000 kr |
| ED32225 | 2022 | 97 200 km | Merkeforhandler | Gamle Kragerøvei 24, 3770 Kragerø | AUDI Q4 50 e-tron quattro | 26.06.2026 | 299 000 kr |
| EH72054 | 2024 | 61 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 45 q Edt. Plus - S line, Matrix, Sort Optikk, Krok | 26.06.2026 | 429 900 kr |
| ED75363 | 2022 | 79 801 km | Merkeforhandler | Tiltaksvegen 4, 7300 Orkanger | 50 quattro S-LINE•MATRIX•SORT OPTIKK•SP.SETER•FRIFRAKT | 26.06.2026 | 399 900 kr |
| EE43236 | 2022 | 91 000 km | Forhandler | Skolegaten 50b, 3080 Holmestrand | Quattro Advanced - Sonos - H.feste - Skinn - A.Cruise | 26.06.2026 | 329 000 kr |
| EP91126 | 2026 | 16 000 km | Forhandler | Ryghs Vei 20 A, 0785 Oslo | 45 quattro Edition Plus (K) | 26.06.2026 | 7 092 kr |
| EF85761 | 2023 | 27 888 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
Q4 35 E-tron Sort-Optikk/ |
26.06.2026 | 319 800 kr |
| EC88093 | 2022 | 87 000 km | Forhandler | Melhusvegen 941S, 7228 Kvål | 50 Quattro, Advanced Business Plus, Garanti, Norsksolgt | 26.06.2026 | 299 900 kr |
| ED86434 | 2022 | 54 000 km | Merkeforhandler | Storebotn 3, 5309 Kleppestø |
50 QUATTRO | |
25.06.2026 | 339 900 kr |
| EE16368 | 2022 | 115 500 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 50 quattro Hengerfeste, ryggekamera, SONOS ++ | 25.06.2026 | 298 900 kr |
| EP43546 | 2026 | 8 000 km | Merkeforhandler | Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg |
55 quattro S line Pro / |
25.06.2026 | 579 000 kr |
| EP67259 | 2026 | 10 300 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 55 S-Line Pro El.S-line seter LedMatrix Sonos H-feste | 25.06.2026 | 579 900 kr |
| EJ18009 | 2024 | 32 500 km | Merkeforhandler | Industrigt 52 a, 2619 Lillehammer |
45 quattro Edition Plus - R.Kam| |
25.06.2026 | 449 900 kr |
| EC71653 | 2022 | 58 300 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 50 quattro - R.Kam, Sp.Seter, ACC, Krok | 25.06.2026 | 309 000 kr |
| EH16915 | 2023 | 32 946 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
Q4 50 e-tron quattro Sportstoler/ |
25.06.2026 | 409 800 kr |
| EN27786 | 2025 | 21 550 km | Forhandler | Solves Gate 4, 2270 Flisa |
Q4 45 E-tron- 509km/ |
25.06.2026 | 489 000 kr |
| ED34001 | 2022 | 52 000 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 50 quattro - R.Kam, Pano, Matrix, Krok, 20" | 25.06.2026 | 349 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER19725 | 2026 | 5 000 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 55 quattro S line Pro - SONOS, 360Kam, Matrix, Krok | 25.06.2026 | 579 900 kr |
| EF62491 | 2023 | 81 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 45 quattro Hengerfeste, ryggekamera, ad.cruise ++ | 25.06.2026 | 364 800 kr |
| EF25778 | 2023 | 114 000 km | Forhandler | Kvaenveien 3, 1529 Moss |
Q4 40 WLTP 498km!/ |
25.06.2026 | 269 000 kr |
| EF24680 | 2023 | 90 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 50 quattro Hengerfeste, ryggekamera, park.ass ++ | 25.06.2026 | 374 800 kr |
| ER92649 | 2025 | 4 928 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 45 quattro Hengerfeste-Ryggekamera-El.luke-Sportsseter | 25.06.2026 | 499 750 kr |
| EF96057 | 2023 | 18 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 45 quattro - HUD, Sonos, R.Kam, Krok | 25.06.2026 | 439 900 kr |
| ED90271 | 2022 | 97 700 km | Forhandler | Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen | 50 quattro Advanced Business | 25.06.2026 | 298 000 kr |
| EE24778 | 2022 | 79 400 km | Privat | 3133 Duken | 50 quattro Adv. Business plus | 24.06.2026 | 339 532 kr |
| ER87934 | 2025 | 5 279 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 quattro, 21'', S-line, Hengerfeste, Navi, Skinn++ | 24.06.2026 | 499 900 kr |
| EF83912 | 2023 | 66 994 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 50 quattro, 20'', SONOS, Krok, LED, S-line, Navi, ACC++ | 24.06.2026 | 399 900 kr |
| ER85131 | 2025 | 1 822 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 quattro, 21'', Ryggekamera, Krok, Navi, LED, ACC+++ | 24.06.2026 | 479 900 kr |
| EN97115 | 2025 | 24 404 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 45 quattro Edition Pro, SONOS,Matrix, Krok, 360', Navi+ | 24.06.2026 | 499 900 kr |
| EF75854 | 2023 | 88 930 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | Q4 50 quattro bus edt,2x S-line,21'',360',Matrix,Krok++ | 24.06.2026 | 389 900 kr |
| EF91511 | 2023 | 40 800 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | Q4 35 e-tron, Ryggekamera,ACC, Sportsseter,LED,V.pumpe+ | 24.06.2026 | 289 900 kr |
| EF87353 | 2023 | 62 937 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 50 quattro, SONOS, LED, Navi, Hengerfeste, R.kamera+++ | 24.06.2026 | 389 900 kr |
| EC60499 | 2022 | 63 694 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | Q4 50 e-tron edt1, HUD, Sonos, Matrix, Krok, 360', 21'' | 24.06.2026 | 369 900 kr |
| ED52857 | 2022 | 36 340 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 50 quattro, 19'', R.kamera, Krok, LED, ACC, Sportsseter | 24.06.2026 | 364 900 kr |
| EJ21958 | 2024 | 27 000 km | Merkeforhandler | Heistaddalen 37, 3940 Porsgrunn |
Q4 45 e-tron Ad.cruise/ |
24.06.2026 | 439 000 kr |
| EF20655 | 2023 | 33 255 km | Privat | 5073 Bergen | 50 quattro Adv. Business edition | 24.06.2026 | 384 532 kr |
| EH97668 | 2024 | 33 674 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
45 Quattro / |
24.06.2026 | 449 900 kr |
| EH97669 | 2024 | 44 747 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
45 Quattro / |
24.06.2026 | 444 900 kr |