Alle Audi Q4 e-tron nylig solgte på Finn.no
Det er få bokstaver i bilverdenen som bærer like mye tyngde som "Q" og "e-tron" når de står sammen. Så da Audi lanserte Q4 e-tron, var det mange som holdt pusten – spesielt i Norge, hvor elbilmarkedet er mer krevende enn noe annet sted. Her stilles det ikke bare spørsmål om rekkevidde og pris, men også om vinteregenskaper, varme i setene og plass til barnevogna.
Q4 e-tron ble lansert som bilen som skulle gjøre Audis elbilsatsing mer folkelig. Ikke alle har råd til en e-tron GT eller behov for størrelsen til e-tron 55 quattro. Q4 kom med løftet om premiumfølelse, SUV-utseende og moderne teknologi – uten å sprenge budsjettet. Og selv om forventningene var høye, har modellen funnet sin plass. Men reisen dit har ikke vært uten humper.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Audi Q4 e-tron vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF95301 | 2023 | 44 656 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 45 quattro Business Edition - SONOS, 360Kam, Krok | 13.07.2026 | 384 900 kr |
| EF87027 | 2023 | 44 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 35 - Sp.Seter, R.Kam, Advanced Key, P.Varme | 13.07.2026 | 4 299 kr |
| EF82403 | 2023 | 41 827 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 45 quattro - SONOS, R.Kam, Advanced Key, P.Varme | 13.07.2026 | 379 900 kr |
| EF82399 | 2023 | 29 750 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 50 quattro - R.Kam, ACC, Krok | 13.07.2026 | 409 900 kr |
| EP18331 | 2026 | 11 050 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 55 quattro S line PL - Sp.Seter, Advanced Key, P.Varme | 13.07.2026 | 534 900 kr |
| EP18325 | 2026 | 17 176 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 55 quattro S line Pro -SONOS,360Kam,Matrix,S Line,19" | 13.07.2026 | 564 900 kr |
| EH98477 | 2024 | 42 820 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | SB 55 q Edt. Pro - S line, SONOS, Sp.Seter, Sort Optikk | 13.07.2026 | 479 900 kr |
| EF97307 | 2023 | 39 643 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 35 - Sp.Seter, R.Kam, Advanced Key, P.Varme | 13.07.2026 | 279 900 kr |
| EF99902 | 2023 | 37 388 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 50 q - SONOS, Matrix, Sp.Seter, Sort Optikk, Krok | 13.07.2026 | 414 900 kr |
| EF86730 | 2023 | 59 276 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 50 quattro S Line-Sonos-Matrix-Hengerfeste-Sort Optikk | 13.07.2026 | 429 750 kr |
| EF97213 | 2023 | 59 500 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 45 q Bus. Edt. - SONOS, 360Kam, Sp.Seter, Krok | 13.07.2026 | 409 900 kr |
| ED31832 | 2022 | 125 400 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | Sportback 50 q - SONOS, R.Kam, P.Varme, Advanced Key | 13.07.2026 | 273 000 kr |
| ED75363 | 2022 | 79 801 km | Merkeforhandler | Tiltaksvegen 4, 7300 Orkanger | 50 quattro S-LINE•MATRIX•SORT OPTIKK•SP.SETER•FRIFRAKT | 13.07.2026 | 399 900 kr |
| ED57391 | 2022 | 65 900 km | Forhandler | Hvamsvingen 5, 2013 Skjetten | 50 quattro Business plus INNBYTTEKAMPANJE | 13.07.2026 | 329 000 kr |
| ED25960 | 2022 | 58 000 km | Forhandler | Hvamsvingen 5, 2013 Skjetten | 50 quattro Advanced Business | 13.07.2026 | 329 000 kr |
| EC93572 | 2022 | 54 200 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 50 quattro - SONOS, HUD, R.Kam, Krok | 13.07.2026 | 320 000 kr |
| EJ16385 | 2024 | 24 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 45 quattro Edition Plus - R.Kam, Navi, ACC, Krok | 13.07.2026 | 409 900 kr |
| EJ16386 | 2024 | 35 200 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 45 quattro Edition Plus -R.Kam, Sp.Seter, Keyless, Krok | 13.07.2026 | 419 900 kr |
| EH10979 | 2023 | 38 928 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger | Q4 50 e-tron quattro | 13.07.2026 | 399 800 kr |
| EF72385 | 2023 | 51 950 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Sportback 45 q - Sp.Seter, R.Kam, Advanced Key, Krok | 13.07.2026 | 354 900 kr |
| ED59884 | 2022 | 58 785 km | Forhandler | Holtervein 22, 1448 Drøbak |
Rekkevidde 476/ |
13.07.2026 | 339 000 kr |
| EF96008 | 2023 | 7 554 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
Q4 35 E-tron / |
13.07.2026 | 349 900 kr |
| EF45478 | 2023 | 43 700 km | Merkeforhandler | Vesterveien 56, 4839 Arendal |
45 quattro Kamera/ |
13.07.2026 | 409 000 kr |
| EC76954 | 2022 | 64 900 km | Merkeforhandler | Arve Skjeflos veg 6, 7713 Steinkjer |
Quattro Advanced | |
13.07.2026 | 319 000 kr |
| EE52653 | 2022 | 65 000 km | Forhandler | Knud Schartums gate 7, 3044 Drammen |
50 S-line/ |
13.07.2026 | 349 900 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC72220 | 2022 | 39 500 km | Privat | 8009 Bodø | 50 quattro Adv. Business plus | 11.07.2026 | 349 532 kr |
| ED85716 | 2022 | 65 231 km | Merkeforhandler | Industrigata 1, 3414 Lierstranda | Comfort 50 Quattro App Forvarme Rattvarme Acc Kamera++ | 10.07.2026 | 324 900 kr |
| EF16090 | 2022 | 39 815 km | Merkeforhandler | Breivollveien 31, 0668 Oslo | 50 Sportback quattro Advanced, Sonos, El-seter, El-luke | 10.07.2026 | 349 000 kr |
| EH14277 | 2024 | 39 900 km | Merkeforhandler | Verftsgata 3, 6416 Molde |
50 quattro Limited Plus KROK| |
10.07.2026 | 439 900 kr |
| EJ99716 | 2025 | 25 186 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 55 quattro edt pro, SONOS, Matrix, Navi, 360, Krok, ACC | 10.07.2026 | 529 900 kr |
| EH18445 | 2023 | 42 999 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 45 quattro - Pano, R.Kam, Krok, 20" | 10.07.2026 | 409 900 kr |
| ED69544 | 2022 | 77 900 km | Merkeforhandler | Alfarvegen 7, 3540 Nesbyen |
Pano.Soltak/ |
10.07.2026 | 339 000 kr |
| ED24691 | 2022 | 66 000 km | Forhandler | Bergen, Åsane - ta kontakt for visning, 5116 Ulset |
35 e-tron / |
10.07.2026 | 269 000 kr |
| EJ37405 | 2024 | 36 000 km | Merkeforhandler | Verftsgata 3, 6416 Molde |
55 quattro Edition Plus KROK| |
10.07.2026 | 439 900 kr |
| EF91381 | 2023 | 47 002 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 50 quattro, SONOS, Hengerfeste,LED,Krok,Navi,R.kamera++ | 10.07.2026 | 419 900 kr |
| EF81632 | 2023 | 65 048 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn | Q4 50 e-tron quattro, Hengerfeste, SONOS, LED, DAB+ | 10.07.2026 | 385 000 kr |
| EF63301 | 2023 | 51 288 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20, 0283 Oslo |
Q4 45 e-tron quattro bus edt| |
10.07.2026 | 415 000 kr |
| EF91889 | 2023 | 43 859 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
Q4 45 e-tron quattro SONOS/ |
10.07.2026 | 399 800 kr |
| ED65742 | 2022 | 30 700 km | Forhandler | Wergelandsvegen 29, 7504 Stjørdal | 50 299hk. Quattro Krok SONOS Sportsseter Skinn Advanced | 10.07.2026 | 369 000 kr |
| EJ56258 | 2025 | 23 000 km | Merkeforhandler | Raglamyrvegen 4, 5536 Haugesund |
45 quattro Edition Plus Krok/ |
10.07.2026 | 479 900 kr |
| ED91021 | 2022 | 59 950 km | Forhandler | Osloveien 35, 1534 Moss |
50 Quattro/ |
10.07.2026 | 329 900 kr |
| EE74427 | 2023 | 39 200 km | Merkeforhandler | Herbergveien 4, 1710 Sarpsborg |
Q4 SB 50 e-tron quattro/ |
10.07.2026 | 429 000 kr |
| EE33489 | 2022 | 65 175 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | 50 quattro, SONOS, Navi, R.kamera, Krok,LED,ACC,Skinn++ | 10.07.2026 | 359 900 kr |
| EF22770 | 2023 | 55 000 km | Merkeforhandler | Industriveien 55, 2206 Kongsvinger | Q4 50 e-tron quattro, Matrix, Hengerfeste, Panorama | 10.07.2026 | 399 900 kr |
| EC88761 | 2022 | 59 600 km | Merkeforhandler | Industriveien 55, 2206 Kongsvinger | Q4 50 e-tron quattro,Sportsseter,Hengerfeste, | 10.07.2026 | 339 900 kr |
| EF70654 | 2023 | 85 000 km | Forhandler | Kvaenveien 3, 1529 Moss |
45 Quattro S-Line/ |
09.07.2026 | 339 000 kr |
| EE15485 | 2022 | 139 000 km | Forhandler | Kaptein Dreyers veg 1, 6456 Skåla |
45 S-line 313hk | |
09.07.2026 | 259 900 kr |
| EC83632 | 2022 | 47 585 km | Merkeforhandler | Disenstrandvegen 7, 2321 Hamar |
50 Qattro| |
09.07.2026 | 348 900 kr |