Hjem » Tesla » Model Y » nylig solgte

Alle Tesla Model Y nylig solgte på Finn.no

Alle solgte Tesla Model Y på Finn.no

Noen biler selger godt. Noen biler dominerer. Tesla Model Y gjør begge deler – og gjør det med en margin som er vanskelig å forstå før man ser tallene. I 2025 ble det registrert hele 27 621 nye Model Y i Norge, ifølge OFV. Det er det høyeste årstallet noensinne for en enkelt bilmodell i Norge – ikke bare blant elbiler, men blant alle biler, med alle drivlinjer, til alle tider. Det er en rekord som sier noe svært tydelig om hva slags bil Model Y er, og hva slags land Norge er.

Og det er ikke som om konkurransen er fraværende. Det norske elbilmarkedet i 2025 teller over 170 ulike bilmodeller. Likevel tok Tesla som merke nærmest én av fem nye biler – 19,1 prosent markedsandel ifølge OFV. Model Y alene sto for over 16 prosent. For å sette det i perspektiv: Volkswagen, med hele sin modellbredde, endte på under 12 prosent. Dette er ikke bare dominans. Det er nærmest en kategori for seg.

Levende bilde av bruktmarkedet

Tabellen viser alle Tesla Model Y vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.

Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
EH62800 2024 26 000 km Forhandler Industrivegen 21, 3940 Porsgrunn Long Range / Garanti / Autopilot/ AWD/ Hengerfeste 08.09.2025 429 000 kr
EF48097 2023 83 500 km Forhandler 2008 Fjerdingby Long Range AWD/ autopilot / krok / Innbytte! 08.09.2025 349 000 kr
ED78119 2022 43 742 km Privat 7040 Trondheim Long Range AWD 08.09.2025 386 343 kr
ED13398 2021 33 171 km Merkeforhandler Bjørnstjerne Bjørnsons Gate 122, 3041 Drammen Long Range AWD 08.09.2025 359 600 kr
EC95343 2021 80 386 km Merkeforhandler Smålonane 5, 5353 Straume Long Range AWD 08.09.2025 306 700 kr
EJ53147 2024 29 432 km Forhandler Barstadveien 3, 3089 Holmestrand Long Range / Garanti / Autopilot/ AWD/ Hengerfeste 08.09.2025 429 800 kr
EH32749 2024 19 000 km Forhandler Sandmoflata 2, 7093 Tiller Tesla Model Y Performance 08.09.2025 469 000 kr
ED60579 2022 89 000 km Privat 9020 Tromsdalen Long Range AWD 08.09.2025 327 343 kr
EF48267 2023 44 800 km Privat 0484 Oslo Long Range AWD 07.09.2025 397 343 kr
EF62513 2023 18 500 km Privat 4619 Mosby Long Range AWD 07.09.2025 417 343 kr
ED86877 2022 80 987 km Privat 7212 Korsvegen Long Range AWD 07.09.2025 338 000 kr
EE27659 2022 78 000 km Privat 2015 Leirsund Long Range AWD 07.09.2025 349 993 kr
EE56442 2023 35 592 km Privat 4011 Stavanger Long Range AWD 07.09.2025 389 000 kr
EH25643 2023 51 000 km Privat 3715 Skien Standard Range RWD 07.09.2025 317 343 kr
ED54230 2022 53 541 km Privat 5440 Mosterhamn Long Range AWD 08.09.2025 362 343 kr
YN66905 2023 16 400 km Privat 8515 Narvik Long Range AWD 07.09.2025 415 343 kr
ED21509 2021 133 958 km Forhandler Kjeller vest 1, 2007 Kjeller Long Range AWD / panorama / Skinn / H.feste /EU-09/2027 07.09.2025 286 900 kr
EH41013 2024 37 000 km Privat 1394 Nesbru Performance AWD 07.09.2025 417 343 kr
EE84993 2022 35 000 km Privat 1395 Hvalstad Long Range AWD EAP 07.09.2025 385 000 kr
ED60653 2022 16 100 km Privat 4008 Stavanger Long Range AWD Enhanced Autopilot 06.09.2025 482 343 kr
EF41979 2023 43 800 km Privat 5151 Straumsgrend Long Range AWD 06.09.2025 410 000 kr
EE46877 2022 41 000 km Privat 7074 Spongdal Performance AWD 07.09.2025 437 343 kr
EF50163 2023 65 800 km Privat 7051 Trondheim Long Range AWD 06.09.2025 425 343 kr
EF53605 2023 26 000 km Privat 3209 Sandefjord Long Range AWD 06.09.2025 419 343 kr
ED77471 2022 93 000 km Forhandler Lilletuneveien 6 B, 1711 Sarpsborg LR - 4WD - Autopilot - AMD RYZEN - Tar innbytte 06.09.2025 369 000 kr
Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
ED46061 2021 89 000 km Forhandler Lilletuneveien 6 B, 1711 Sarpsborg LR - 4WD - Autopilot - TAR INNBYTTE - Tilbyr finans 06.09.2025 338 000 kr
ED12776 2021 64 700 km Forhandler Lønningshaugen 15, 5258 Blomsterdalen LONG RANGE AWD-507KM/AUTOPILOT/SKINN/KAMERA/KROK/S+V 06.09.2025 349 900 kr
EF62549 2023 61 300 km Privat 9100 Kvaløysletta Long Range AWD 05.09.2025 370 000 kr
EE56501 2023 53 266 km Merkeforhandler Bjørntvedtvegen 33, 3734 Skien Performance AWD 514Km.Premium,Skinn,Isofix,Krok,BT,DAB+ 05.09.2025 419 000 kr
EF47939 2023 49 500 km Privat 1900 Fetsund Long Range AWD 05.09.2025 426 343 kr
EN67140 2025 4 146 km Privat 7068 Trondheim Long Range AWD 05.09.2025 549 000 kr
ED15276 2021 66 000 km Privat 1346 Gjettum Long Range AWD 05.09.2025 324 434 kr
EE47681 2022 62 700 km Privat 7026 Trondheim Long Range AWD 05.09.2025 359 000 kr
EE59800 2022 63 000 km Forhandler Kongsvingervegen 6, 2040 Kløfta Long Range AWD // AP, PremiumLyd, Krok, Rattvarme++ 05.09.2025 365 000 kr
– 2025 1 000 km Forhandler Stabburveien 4, 1617 Fredrikstad LR DM AWD AUTOPILOT, AMD RYZEN, H.FESTE - TAR INNBYTTE! 05.09.2025 479 000 kr
EN81807 2025 1 000 km Forhandler Stabburveien 4, 1617 Fredrikstad LR DM 4WD AUTOPILOT, AMD RYZEN, H.FESTE-TAR INNBYTTE! 05.09.2025 498 000 kr
EP13184 2025 1 000 km Forhandler Stabburveien 4, 1617 Fredrikstad AWD LR DM JUNIPER, WLTP 586 KM, H.FESTE - TAR INNBYTTE! 05.09.2025 589 000 kr
EF19856 2023 28 000 km Forhandler Gamleveien 68, 4315 Sandnes PERFORMANCE/SKINN/KAMERA/HENGERFESTE/PANO/AUTOPILOT 05.09.2025 428 000 kr
ED77659 2022 51 500 km Privat 9020 Tromsdalen Performance AWD 05.09.2025 389 900 kr
– 2025 899 km Forhandler Lilletuneveien 6 B, 1711 Sarpsborg LONG RANGE - 4WD - 533KM WLTP - KLASSEVINNEREN 05.09.2025 498 000 kr
EE47491 2022 48 200 km Forhandler Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta Performance/Ryzen/V.Pumpe/PremiumLyd/Pano/Krok 05.09.2025 379 900 kr
EC99721 2021 45 032 km Merkeforhandler Bjørnstjerne Bjørnsons Gate 122, 3041 Drammen Long Range AWD 05.09.2025 339 800 kr
ED59857 2022 66 100 km Forhandler Skrubbmoen 16, 3617 Kongsberg LONG RANGE AWD 565KM WLTP SKINN VINTER AMD S&V 20" ++ 05.09.2025 369 000 kr
ED15736 2021 43 000 km Forhandler Randembrekka 18, 1543 Vestby LONG RANGE AWD+MATT PPF FOLIE+EAP AUTOPILOT+NY EU 05.09.2025 375 000 kr
ED60543 2022 76 020 km Forhandler Storåkeren 9, 9411 Harstad LONG RANGE AWD KROK/SKINN/VINTERHJUL m/PIGG+++ 05.09.2025 349 900 kr
EF96476 2023 55 500 km Privat 7099 Flatåsen Long Range AWD 04.09.2025 379 343 kr
ED20608 2021 64 200 km Privat 5570 Aksdal Long Range AWD 04.09.2025 329 434 kr
EF87563 2023 38 747 km Privat 1383 Asker Long Range AWD - LAV KM - 1 EIER 04.09.2025 387 343 kr
EF56144 2023 84 740 km Privat 9518 Alta Long Range AWD 04.09.2025 372 343 kr
EE15695 2022 58 900 km Privat 9023 Krokelvdalen Performance AWD 04.09.2025 399 343 kr