Alle BMW i5 nylig solgte på Finn.no
BMW i5 markerer et vendepunkt – ikke bare for merket, men for hele ideen om hva en elektrisk luksussedan kan være. Etter suksessen med i4 og den mektige i7, trengte BMW en modell som forener det beste fra begge verdener: sportslig presisjon, diskret eleganse og full elektrisk drivlinje. Resultatet ble i5 – bilen som mange omtaler som “hjertet i den elektriske 5-serien-æraen”.
Da bilen kom til Norge høsten 2023, traff den rett i nerven til et publikum som allerede hadde gått langt foran resten av verden i elektrifiseringen. Mange nordmenn hadde et nært forhold til tidligere 5-serie-modeller – både som firmabil og som drømmebil for lange fjellturer. Nå kom den samme følelsen tilbake, men uten eksos og med lydløs kraft som passer perfekt til norske fjellveier, snø og motorveier.
BMW kalte lanseringen et «naturlig steg mot en utslippsfri premium-hverdag», men i realiteten handlet det om langt mer: å bevise at en klassisk forretnings-sedan kunne bestå testen også som elbil.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle BMW i5 vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP46536 | 2026 | 5 000 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje | Touring xDrive40 | 10.04.2026 | 789 000 kr |
| EP14349 | 2025 | 10 800 km | Merkeforhandler | Museumsveien 16, 2060 Gardermoen | Touring xDrive40 Fully Charged | 09.04.2026 | 789 000 kr |
| ZT58480 | 2025 | 16 000 km | Merkeforhandler | Trekanten 2, 9515 Alta | xDrive40 Touring, Fully Charged, Comfortseter, Bowers | 08.04.2026 | 749 000 kr |
| EN77838 | 2025 | 17 640 km | Merkeforhandler | Vestre Rosten 83, 7075 Tiller |
xDrive40 Touring/ |
08.04.2026 | 749 900 kr |
| EJ98222 | 2025 | 12 500 km | Forhandler | Hadelandsvegen 2105, 2740 Roa |
xDrive40/ |
07.04.2026 | 819 000 kr |
| EN12716 | 2024 | 19 200 km | Merkeforhandler | Litleåsvegen 53, 5132 Nyborg | 6,29% Rente - M Sport PRO-Glasstak-Bower&Wilkins | 07.04.2026 | 679 000 kr |
| BU41390 | 2025 | 48 000 km | Merkeforhandler | Litleåsvegen 53, 5132 Nyborg |
eDrive40 Touring 6,29% M-Sport Pro Krok B/ |
06.04.2026 | 649 000 kr |
| EP38364 | 2025 | 5 689 km | Merkeforhandler | Lagervegen 1, 2619 Lillehammer | Topputstyrt - Bowers- M seter - Merino skinn | 31.03.2026 | 859 900 kr |
| EN21131 | 2024 | 43 500 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | xDrive40 sedan B&W Adcruise M-sportPRO Krok Komfseter | 31.03.2026 | 679 000 kr |
| EP35099 | 2025 | 5 700 km | Merkeforhandler | Disenstrandvegen 7, 2321 Hamar | xDrive40 FULLUTSTYRT MERINO M-SETER M-PRO KARBON 21" | 31.03.2026 | 878 900 kr |
| EN51644 | 2025 | 19 500 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | FullyCharged, M-Sport, 360,B&W,Panorama tak | 26.03.2026 | 699 000 kr |
| EN11485 | 2025 | 25 932 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | i5 xDrive40 Touring Krok, Panorama, B&W, M-Sport | 26.03.2026 | 749 000 kr |
| EP17337 | 2026 | 4 600 km | Merkeforhandler | Heilovegen 12, 9015 Tromsø |
xDrive 40 touring/ |
26.03.2026 | 799 000 kr |
| EP51725 | 2025 | 6 500 km | Merkeforhandler | Vestre Rosten 83, 7075 Tiller |
i5 xDrive40/ |
19.03.2026 | 769 900 kr |
| EP49115 | 2025 | 9 900 km | Merkeforhandler | Smørbøttaveien 11, 1617 Fredrikstad | xDrive40,Fully Ch,M-Sport Pro,Pano,Tilh.f,Bower & W,mm | 16.03.2026 | 728 500 kr |
| EN39704 | 2025 | 19 000 km | Merkeforhandler | Hendenvegen 5, 6423 Molde |
EL / |
12.03.2026 | 749 000 kr |
| NH18834 | 2026 | 8 100 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | xDrive40 Touring M-Pro B&W Driving Prof | 11.03.2026 | 839 000 kr |
| EN67405 | 2025 | 16 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring Fully Charged M-Pro, Pano, B&W, ACC | 10.03.2026 | 739 000 kr |
| EN96491 | 2025 | 11 000 km | Merkeforhandler | Litleåsvegen 53, 5132 Nyborg | 6,29% Rente - M Sport - FullyCharge - Hengerfeste | 09.03.2026 | 729 000 kr |
| – | 2024 | 6 683 km | Privat | M60 | 08.03.2026 | 936 505 kr | |
| CH23348 | 2025 | 22 500 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | Touring eDrive40 Fully Charged MSportPro,Krok,Pano,B&W+ | 05.03.2026 | 669 000 kr |
| EN77349 | 2026 | 28 500 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | BMW i5 xDrive40 Touring, Bowers & Wilkins ++ | 03.03.2026 | 829 000 kr |
| JD93697 | 2025 | 19 000 km | Merkeforhandler | Autoveien 3, 2827 Hunndalen |
Fully-charged | |
24.02.2026 | 769 000 kr |
| EN54723 | 2025 | 6 900 km | Merkeforhandler | Hafstadvegen 76, 6813 Førde |
xDrive 40 Touring/ |
23.02.2026 | 749 000 kr |
| KJ65015 | 2026 | 15 000 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | BMW i5 xDrive40 Touring, Bowers & Wilkins ++ | 23.02.2026 | 849 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN39442 | 2025 | 20 000 km | Merkeforhandler | Fabrikkveien 38, 4033 Stavanger | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 20.02.2026 | 789 000 kr |
| EP25500 | 2025 | 10 500 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | Fully Charged, 21" s-hjul, M-Sport Pro, Bowers&W, Pano | 20.02.2026 | 769 000 kr |
| EN67086 | 2025 | 18 000 km | Merkeforhandler | Olav V gate 106, 8004 Bodø |
xDrive40 | |
16.02.2026 | 729 000 kr |
| XD92007 | 2025 | 27 376 km | Privat | 7877 Høylandet | Touring eDrive40 | 15.02.2026 | 646 505 kr |
| EN10242 | 2025 | 22 000 km | Privat | 1341 Slependen | Touring xDrive40 Fully Charged Premium-M-sport PRO | 14.02.2026 | 816 500 kr |
| EN28844 | 2024 | 12 700 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad | xDrive40 6,29% 20" B&W M-Sport Pro H.feste ComfS | 09.02.2026 | 729 000 kr |
| EJ86860 | 2025 | 16 800 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
08.02.2026 | 789 000 kr |
| EN15245 | 2025 | 15 010 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | Touring xDrive40 M-SportPro,Pano,B&W,360,ACC,Krok++ | 31.01.2026 | 779 000 kr |
| EJ11774 | 2025 | 13 902 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | eDrive40 Touring M-Sport, Krok, Panorama, B&W | 30.01.2026 | 649 000 kr |
| BU43425 | 2025 | 12 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring Fully Charged M-Pro, Pano, B&W, ACC | 28.01.2026 | 769 000 kr |
| EJ87611 | 2025 | 20 925 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | xDrive40 FullyCharged, MSportPakkePro, B&W,Panoramatak | 28.01.2026 | 729 000 kr |
| EN18205 | 2025 | 23 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | I5 xDrive40 Touring, Fully Charged, B&W, Panorama | 21.01.2026 | 729 000 kr |
| EP32927 | 2025 | 6 000 km | Merkeforhandler | Breivollveien 31, 0668 Oslo | Touring xDrive40 M-Sport, B&W, Panorama, Komfortseter | 16.01.2026 | 779 000 kr |
| – | 2025 | 23 000 km | Merkeforhandler | I5 xDrive40 Touring, Fully Charged, B&W, Panorama | 13.01.2026 | 739 000 kr | |
| – | 2025 | 1 000 km | Merkeforhandler |
/ |
13.01.2026 | 790 000 kr | |
| – | 2025 | 16 800 km | Merkeforhandler |
/ |
13.01.2026 | 789 000 kr | |
| BU44320 | 2025 | 8 000 km | Merkeforhandler | Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss | xDrive40 Touring, Fully Charged, M-Sport PRO, BW, Pano | 09.01.2026 | 869 000 kr |
| EH26522 | 2024 | 15 000 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje | eDrive40 M SPORT PACKAGE PRO + frontleppe | 08.01.2026 | 658 500 kr |
| EN14827 | 2025 | 17 689 km | Merkeforhandler | Varnaveien 30, 1524 Moss |
e-Drive Touring/ |
07.01.2026 | 675 000 kr |
| EN53420 | 2025 | 12 600 km | Merkeforhandler | Autoveien 3, 2827 Hunndalen |
M-sport PRO | |
06.01.2026 | 799 000 kr |
| EN15247 | 2025 | 16 500 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
03.01.2026 | 795 000 kr |
| EN99695 | 2025 | 6 000 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | xDrive40 Touring M-sport Pro Bowers | 22.12.2025 | 769 000 kr |
| EP59081 | 2025 | 294 km | Privat | 0590 Oslo | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 16.12.2025 | 826 343 kr |
| EJ92716 | 2025 | 25 000 km | Merkeforhandler | Museumsveien 16, 2060 Gardermoen | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 12.12.2025 | 779 000 kr |
| EN14100 | 2025 | 9 500 km | Merkeforhandler | Noreveien 5, 5542 Karmsund | Touring xDrive40 Fully Charged, Bowers&Wilkins,Panorama | 11.12.2025 | 788 900 kr |