Alle BMW i5 nylig solgte på Finn.no
BMW i5 markerer et vendepunkt – ikke bare for merket, men for hele ideen om hva en elektrisk luksussedan kan være. Etter suksessen med i4 og den mektige i7, trengte BMW en modell som forener det beste fra begge verdener: sportslig presisjon, diskret eleganse og full elektrisk drivlinje. Resultatet ble i5 – bilen som mange omtaler som “hjertet i den elektriske 5-serien-æraen”.
Da bilen kom til Norge høsten 2023, traff den rett i nerven til et publikum som allerede hadde gått langt foran resten av verden i elektrifiseringen. Mange nordmenn hadde et nært forhold til tidligere 5-serie-modeller – både som firmabil og som drømmebil for lange fjellturer. Nå kom den samme følelsen tilbake, men uten eksos og med lydløs kraft som passer perfekt til norske fjellveier, snø og motorveier.
BMW kalte lanseringen et «naturlig steg mot en utslippsfri premium-hverdag», men i realiteten handlet det om langt mer: å bevise at en klassisk forretnings-sedan kunne bestå testen også som elbil.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle BMW i5 vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP49132 | 2026 | 5 700 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | BMW i5 xDrive40 Touring, M Sport, Bowers & Wilkins ++ | 10.08.2026 | 769 000 kr |
| EH92721 | 2024 | 36 000 km | Privat | 8210 Fauske |
BMW M60 xDrive Touring/ |
05.08.2026 | 956 505 kr |
| BE34696 | 2025 | 29 187 km | Forhandler | Døvleveien 23, 3170 Sem | XDRIVE 40 M SPORT NORSK GARANTI BOWERS & WILKINS PANORA | 04.08.2026 | 582 505 kr |
| EJ66348 | 2025 | 22 210 km | Privat | 0764 Oslo | Touring eDrive40 Fully Charged Premium | 02.08.2026 | 636 505 kr |
| EP98296 | 2026 | 8 500 km | Merkeforhandler | Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss | xDrive40 Touring, FullyCharged, B&W, Panorama, Krok | 01.08.2026 | 719 000 kr |
| EP25698 | 2025 | 12 900 km | Privat | 2835 Raufoss | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 30.07.2026 | 775 400 kr |
| EP36819 | 2025 | 17 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring Fully Charged M-Pro, Pano, B&W, ACC++ | 28.07.2026 | 755 000 kr |
| EP25696 | 2026 | 15 300 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad |
xDrive40 Touring M-SportPro Krok Pano Komf.Seter B/ |
23.07.2026 | 769 000 kr |
| ZZ37279 | 2025 | 49 000 km | Forhandler | Industriveien 6, 1461 Lørenskog |
xDrive| |
23.07.2026 | 718 000 kr |
| EP15105 | 2026 | 11 575 km | Merkeforhandler | Varnaveien 30, 1524 Moss |
xDrive40 / |
21.07.2026 | 735 000 kr |
| EP76209 | 2026 | 9 100 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad | xDrive40 Touring M Sport | 17.07.2026 | 719 000 kr |
| EP98298 | 2026 | 10 200 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | FullyCharged B&W, Panorama, Krok | 11.07.2026 | 715 000 kr |
| EH94575 | 2024 | 50 000 km | Forhandler | Haralds vei 17, 1470 Lørenskog | eDrive40 M-SPORT,PANO,H&K,KROK,ACC,LED,21" | 09.07.2026 | 575 000 kr |
| EP10074 | 2025 | 17 000 km | Merkeforhandler | Breivollveien 31, 0668 Oslo | Touring xDrive40 Fully Charged Premium M Sport B&W | 07.07.2026 | 699 000 kr |
| EN10232 | 2025 | 31 000 km | Merkeforhandler | Breivollveien 31, 0668 Oslo | Touring xDrive40 Velutstyrt! | 07.07.2026 | 679 000 kr |
| EN46180 | 2025 | 30 000 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | Fully charged M pro Panorama krok 360 B&W | 06.07.2026 | 8 659 kr |
| EJ80740 | 2025 | 39 000 km | Forhandler | Bedriftsveien 16, 0950 Oslo |
eDrive40 Fully Charged M-Sport/ |
02.07.2026 | 609 900 kr |
| EP70012 | 2026 | 6 500 km | Merkeforhandler | Olav V gate 106, 8004 Bodø | i5 xDrive40 Touring Fully Charged msport pro | 02.07.2026 | 829 000 kr |
| EP98299 | 2026 | 8 080 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | FullyCharged B&W, Panorama, Krok | 02.07.2026 | 714 900 kr |
| EN28829 | 2024 | 21 969 km | Privat | 5397 Bekkjarvik | xDrive40 | 28.06.2026 | 646 505 kr |
| EJ90540 | 2025 | 34 900 km | Privat | 7052 Trondheim | M Sport Pro - 21" - M Sport seter - Merino skinn +++ | 21.06.2026 | 777 505 kr |
| EN24021 | 2025 | 38 950 km | Forhandler | Magnus Lagabøters veg 8, 7047 Trondheim |
xDrive40 Fully Charged/ |
19.06.2026 | 699 000 kr |
| EP49127 | 2026 | 8 500 km | Merkeforhandler | Hafstadvegen 76, 6813 Førde |
xDrive 40 Touring 6,99% Komf.seter/ |
19.06.2026 | 789 000 kr |
| EP66355 | 2026 | 19 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring Fully Charged, M-Sport Pro, Pano, B&W | 12.06.2026 | 790 000 kr |
| – | 2025 | 13 400 km | Forhandler | Neslia 26 B, 1394 Nesbru | M60 | 12.06.2026 | 732 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP20719 | 2025 | 7 500 km | Privat | 9513 Alta | Touring xDrive40 Msport | 11.06.2026 | 782 505 kr |
| EJ78309 | 2025 | 15 400 km | Privat | 8004 Bodø | Touring xDrive40 Fully Charged M Sport ShadowLine | 09.06.2026 | 749 000 kr |
| EP43000 | 2026 | 16 500 km | Merkeforhandler | Semslinna 15, 3170 Sem | Fully Charged,Travel, M-Sport PRO, Komf seter, 21",B&W | 09.06.2026 | 799 000 kr |
| EP11252 | 2025 | 888 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
08.06.2026 | 768 000 kr |
| EP49131 | 2025 | 7 900 km | Merkeforhandler | Litleåsvegen 53, 5132 Nyborg | M Sport -Glasstak - Krok - Skinn - Bower&Wilkins | 02.06.2026 | 729 000 kr |
| EP14426 | 2025 | 16 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring, M sport pro,Pano,Shadow Line,B&W | 28.05.2026 | 765 000 kr |
| EJ92308 | 2025 | 29 000 km | Privat | 3186 Horten | xDrive40 Touring Fully Charged M-Pro, Pano, B&W, ACC | 27.05.2026 | 739 000 kr |
| EP98294 | 2025 | 4 950 km | Merkeforhandler | Tuvenbøygen 1, 3676 Notodden | xDrive40, M-Sport, Pano, Bowers & Wilkins | 22.05.2026 | 729 000 kr |
| EN96942 | 2025 | 12 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring Fully Charged M-Pro, Pano, B&W, ACC | 19.05.2026 | 769 000 kr |
| EP98295 | 2025 | 4 500 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring, Fully Charged, B&W, Pano, Komfort | 18.05.2026 | 729 000 kr |
| EP98297 | 2026 | 6 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring, Fully Charged, B&W, Pano, Komfort | 18.05.2026 | 729 000 kr |
| EJ12537 | 2024 | 40 000 km | Merkeforhandler | Fabrikkveien 38, 4033 Stavanger |
eDrive40 fully charged (K) Krok H/ |
18.05.2026 | 599 000 kr |
| EN12207 | 2025 | 9 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | Touring eDrive40 Fully Charged Premium E. | 13.05.2026 | 668 900 kr |
| EJ28806 | 2025 | 39 000 km | Forhandler | Ramstadsletta 24, 1363 Høvik |
eDrive40/ |
13.05.2026 | 599 000 kr |
| EP36250 | 2026 | 8 350 km | Merkeforhandler | Varnaveien 30, 1524 Moss |
xDrive40 / |
09.05.2026 | 775 000 kr |
| EP98292 | 2025 | 7 800 km | Merkeforhandler | Gaukåsvegen 7, 2211 Kongsvinger |
xDrive40| |
30.04.2026 | 749 000 kr |
| EP19737 | 2025 | 8 300 km | Merkeforhandler | Autoveien 3, 2827 Hunndalen |
xDrive | |
24.04.2026 | 769 000 kr |
| EJ86865 | 2025 | 17 900 km | Merkeforhandler | Museumsveien 16, 2060 Gardermoen | Touring xDrive40 MsportPro,Pano,B&W,Krok,ACC,360++ | 23.04.2026 | 769 000 kr |
| US18408 | 2026 | 10 km | Merkeforhandler | Hendenvegen 3, 6423 Molde | Touring xDrive40 Fully Charged, M Sport Pro, B&W+++ | 23.04.2026 | 859 000 kr |
| EP76509 | 2026 | 13 000 km | Merkeforhandler | Vestre Rosten 83, 7075 Tiller |
xDrive40 Touring/ |
21.04.2026 | 789 900 kr |
| EP88761 | 2026 | 4 000 km | Merkeforhandler | Noreveien 5, 5542 Karmsund | Touring xDrive40 Fully Charged, B&W,M-PRO,Komfortseter+ | 20.04.2026 | 858 900 kr |
| ER10337 | 2026 | 6 000 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | xDrive40 Touring M-sport Pro Komfort B&W | 17.04.2026 | 829 000 kr |
| EN37666 | 2025 | 26 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring Fully Charged M-Pro, Pano, B&W, ACC | 15.04.2026 | 779 000 kr |
| EJ58438 | 2025 | 15 000 km | Merkeforhandler | Litleåsvegen 53, 5132 Nyborg | 6,29% Rente - M Sport-B&W Hifi-Hengerfeste | 11.04.2026 | 659 000 kr |
| SX31885 | 2024 | 31 500 km | Merkeforhandler | Litleåsvegen 53, 5132 Nyborg | 6,29% Rente - M Sport PRO-Glasstak-Hengerfeste | 10.04.2026 | 595 000 kr |