Alle BMW i5 nylig solgte på Finn.no
BMW i5 markerer et vendepunkt – ikke bare for merket, men for hele ideen om hva en elektrisk luksussedan kan være. Etter suksessen med i4 og den mektige i7, trengte BMW en modell som forener det beste fra begge verdener: sportslig presisjon, diskret eleganse og full elektrisk drivlinje. Resultatet ble i5 – bilen som mange omtaler som “hjertet i den elektriske 5-serien-æraen”.
Da bilen kom til Norge høsten 2023, traff den rett i nerven til et publikum som allerede hadde gått langt foran resten av verden i elektrifiseringen. Mange nordmenn hadde et nært forhold til tidligere 5-serie-modeller – både som firmabil og som drømmebil for lange fjellturer. Nå kom den samme følelsen tilbake, men uten eksos og med lydløs kraft som passer perfekt til norske fjellveier, snø og motorveier.
BMW kalte lanseringen et «naturlig steg mot en utslippsfri premium-hverdag», men i realiteten handlet det om langt mer: å bevise at en klassisk forretnings-sedan kunne bestå testen også som elbil.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle BMW i5 vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP25697 | 2025 | 11 200 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad | xDrive40 Touring M-SportPro M-MultiSeter BW Krok Pano | 18.07.2026 | 859 000 kr |
| EH58622 | 2024 | 48 700 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje | eDrive40 H&K, Pano, Krok, en eier, clima seter. | 17.07.2026 | 555 555 kr |
| BU38399 | 2024 | 44 000 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
600 HK / |
17.07.2026 | 777 777 kr |
| EN31347 | 2025 | 11 600 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
530 km / |
17.07.2026 | 645 000 kr |
| EP76209 | 2026 | 9 100 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad | xDrive40 Touring M Sport | 17.07.2026 | 719 000 kr |
| EH40204 | 2024 | 66 100 km | Merkeforhandler | Litleåsvegen 53, 5132 Nyborg | M60 - M Sport PRO-Glasstak-Skinn-Krok-Glasstak | 16.07.2026 | 725 000 kr |
| EH51090 | 2024 | 21 600 km | Merkeforhandler | Litleåsvegen 53, 5132 Nyborg | Bower&Wilkins-Krok-Glasstak-Skinn | 15.07.2026 | 829 000 kr |
| EH36072 | 2024 | 44 000 km | Merkeforhandler | Gevinglia 98, 7517 Hell |
eDrive 40 Fully Charged M-SPORT/ |
14.07.2026 | 579 990 kr |
| EH60874 | 2024 | 84 300 km | Forhandler | Kokstadflaten 19, 5257 Kokstad |
40/ |
14.07.2026 | 539 900 kr |
| EP98298 | 2026 | 10 200 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | FullyCharged B&W, Panorama, Krok | 11.07.2026 | 715 000 kr |
| EP19735 | 2026 | 9 600 km | Merkeforhandler | Hafstadvegen 76, 6813 Førde |
xDrive 40 Touring 6,99% Komf.seter/ |
10.07.2026 | 789 000 kr |
| EH94575 | 2024 | 50 000 km | Forhandler | Haralds vei 17, 1470 Lørenskog | eDrive40 M-SPORT,PANO,H&K,KROK,ACC,LED,21" | 09.07.2026 | 575 000 kr |
| EH58598 | 2024 | 21 500 km | Merkeforhandler | Hendenvegen 3, 6423 Molde | eDrive40 Fully Charged, H&K, Panorama, Krok +++ | 08.07.2026 | 585 000 kr |
| EJ85743 | 2025 | 7 500 km | Merkeforhandler | Hendenvegen 3, 6423 Molde | Touring xDrive40 Fully Charged , Panorama, B&W, Lav km+ | 08.07.2026 | 749 000 kr |
| EP10074 | 2025 | 17 000 km | Merkeforhandler | Breivollveien 31, 0668 Oslo | Touring xDrive40 Fully Charged Premium M Sport B&W | 07.07.2026 | 699 000 kr |
| EN10232 | 2025 | 31 000 km | Merkeforhandler | Breivollveien 31, 0668 Oslo | Touring xDrive40 Velutstyrt! | 07.07.2026 | 679 000 kr |
| EN70447 | 2025 | 17 600 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | Touring xDrive40 Fully Charged Msport,Pano,ACC,B&W,360+ | 07.07.2026 | 749 000 kr |
| EP98293 | 2026 | 11 800 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | xDrive40,FullyCharged, M-Sport,Pano,B&W | 07.07.2026 | 719 000 kr |
| EN46180 | 2025 | 30 000 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | Fully charged M pro Panorama krok 360 B&W | 06.07.2026 | 8 659 kr |
| EN84309 | 2026 | 6 500 km | Merkeforhandler | Litleåsvegen 53, 5132 Nyborg | M Sport PRO-Skinn-Glasstak | 05.07.2026 | 779 000 kr |
| BU45309 | 2026 | 11 500 km | Merkeforhandler | Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss | xDrive40 Touring, Individual, M-Sport Pro, B&W, 21" | 04.07.2026 | 879 000 kr |
| AE67241 | 2026 | 15 000 km | Merkeforhandler | Johan Gundersensvei 2, 1711 Sarpsborg | xDrive40 M Sport Pro Fully Charged | 03.07.2026 | 778 500 kr |
| EJ80740 | 2025 | 39 000 km | Forhandler | Bedriftsveien 16, 0950 Oslo |
eDrive40 Fully Charged M-Sport/ |
02.07.2026 | 609 900 kr |
| EP70012 | 2026 | 6 500 km | Merkeforhandler | Olav V gate 106, 8004 Bodø | i5 xDrive40 Touring Fully Charged msport pro | 02.07.2026 | 829 000 kr |
| EP98299 | 2026 | 8 080 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | FullyCharged B&W, Panorama, Krok | 02.07.2026 | 714 900 kr |
| EN40858 | 2025 | 22 300 km | Privat | 3539 Flå | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 29.06.2026 | 749 900 kr |
| EN28829 | 2024 | 21 969 km | Privat | 5397 Bekkjarvik | xDrive40 | 28.06.2026 | 646 505 kr |
| EJ90540 | 2025 | 34 900 km | Privat | 7052 Trondheim | M Sport Pro - 21" - M Sport seter - Merino skinn +++ | 21.06.2026 | 777 505 kr |
| EN24021 | 2025 | 38 950 km | Forhandler | Magnus Lagabøters veg 8, 7047 Trondheim |
xDrive40 Fully Charged/ |
19.06.2026 | 699 000 kr |
| EP49127 | 2026 | 8 500 km | Merkeforhandler | Hafstadvegen 76, 6813 Førde |
xDrive 40 Touring 6,99% Komf.seter/ |
19.06.2026 | 789 000 kr |
| EP15105 | 2026 | 11 575 km | Merkeforhandler | Varnaveien 30, 1524 Moss |
xDrive40 / |
17.06.2026 | 765 000 kr |
| EP36819 | 2025 | 17 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring Fully Charged M-Pro, Pano, B&W, ACC++ | 15.06.2026 | 755 000 kr |
| ZZ37279 | 2024 | 48 148 km | Forhandler | Østerøyveien 46, 3236 Sandefjord | xDrive40 | 15.06.2026 | 710 000 kr |
| EN23464 | 2025 | 7 600 km | Merkeforhandler | Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss | xDrive40 Touring, M-Sport PRO, B&W, Pano, H-feste, 21" | 15.06.2026 | 769 000 kr |
| EP66355 | 2026 | 19 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring Fully Charged, M-Sport Pro, Pano, B&W | 12.06.2026 | 790 000 kr |
| EP20719 | 2025 | 7 500 km | Privat | 9513 Alta | Touring xDrive40 Msport | 11.06.2026 | 782 505 kr |
| EP98296 | 2026 | 8 500 km | Merkeforhandler | Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss | xDrive40 Touring, FullyCharged, B&W, Panorama, Krok | 10.06.2026 | 729 000 kr |
| EJ78309 | 2025 | 15 400 km | Privat | 8004 Bodø | Touring xDrive40 Fully Charged M Sport ShadowLine | 09.06.2026 | 749 000 kr |
| EP43000 | 2026 | 16 500 km | Merkeforhandler | Semslinna 15, 3170 Sem | Fully Charged,Travel, M-Sport PRO, Komf seter, 21",B&W | 09.06.2026 | 799 000 kr |