Hjem » BMW » iX1 » nylig solgte

Alle BMW iX1 nylig solgte på Finn.no

Alle solgte BMW iX1 på Finn.no

Det er noe med kompakte SUV-er og norske hjerter. Kombinasjonen av høy bakkeklaring, oversiktlig størrelse og elektrisk drift gjør segmentet til et av de viktigste i landet. Tesla Model Y, Volvo XC40 Recharge og Audi Q4 e-tron har lenge dominert – men da BMW iX1 dukket opp, skjedde noe. Ikke et jordskjelv. Mer som et stille, selvsikkert nikk fra en aktør som hadde sett på en stund, lært av andre, og visste ganske godt hva den ville si.

Forventningene var blandede da bilen ble annonsert. Mange lurte på om dette bare var en ombygget X1 med elektrisk drivlinje – en rask tilpasning snarere enn en ekte elbilsatsing. Svaret viste seg å være mer nyansert. BMW iX1 er ikke perfekt. Men den er bedre enn mange trodde. Og i det norske elbilmarkedet, der kravene er høyere enn nesten noe annet sted i verden, er det faktisk ganske mye å si.

Levende bilde av bruktmarkedet

Tabellen viser alle BMW iX1 vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.

Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
EN40855 2025 5 500 km Forhandler Gamlevegen 29, 3550 Gol xDrive30 Fully Charged, M-Sport, ACC, H&K, Pano, Krok 17.04.2026 519 900 kr
EF30789 2022 68 751 km Merkeforhandler Hovinmovegen 6,, 2060 Gardermoen xDrive30 SJEKK UT DENNE! LEVERINGSKLAR! HENT I DAG! 17.04.2026 499 000 kr
EE95763 2023 46 000 km Merkeforhandler Tienveien 1, 1900 Fetsund xDrive30 Fully Charged M-Sport-Hardman-H.Feste-Panorama 17.04.2026 459 000 kr
EN92777 2026 4 600 km Merkeforhandler Vingvegen 2, 4050 Sola xDrive30 Supercharged m/ACC/Skinn/HUD/ElKrok/Panorama 16.04.2026 5 990 kr
EN96933 2026 6 620 km Merkeforhandler Museumsveien 16, 2060 Gardermoen xDrive30 Fully Charged M-Sport,Krok,ELstol,ACC,H/K++ 16.04.2026 569 000 kr
EF34295 2023 24 482 km Merkeforhandler Breivollveien 31, 0668 Oslo xDrive30,El-Seter, Harman, Adaptiv cruise, Krok,19"/18" 16.04.2026 459 000 kr
EJ52574 2024 23 600 km Merkeforhandler Hendenvegen 3, 6423 Molde xDrive30 Fully Charged Premium, H/K, Head Up, Krok +++ 16.04.2026 509 000 kr
EJ46833 2025 19 000 km Merkeforhandler Vingvegen 2, 4050 Sola xDrive30 306 hk M-Sport Fully Charged m/ACC/Krok/19"Alu 16.04.2026 548 000 kr
EN78711 2024 19 000 km Merkeforhandler Museumsveien 16, 2060 Gardermoen xDrive30 Fully Charged M-SportPro,H/K,360,ACC++ 16.04.2026 539 000 kr
EF75824 2023 45 500 km Forhandler Bergen, Lagunen Storsenter -, 5239 Rådal 30 xDrive M-Sport / Skinn / HUD / 360 / Krok / H&K ++ 16.04.2026 439 000 kr
PR66769 2022 33 444 km Privat 1383 Asker Xdrive 30 12.04.2026 389 532 kr
EP43274 2025 7 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo xDrive30 Fully Charged Comfort access,Harman K,Headup 14.04.2026 539 000 kr
EJ25797 2024 12 400 km Merkeforhandler Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad xDrive30 6,29% M-SportPro H.feste Harman/Kardon HeadUP 14.04.2026 519 000 kr
EN79500 2024 16 500 km Merkeforhandler Breivollveien 31, 0668 Oslo xDrive30 Supercharged, M-Sport Pro, Panorama, Skinn,++ 14.04.2026 549 000 kr
EJ25798 2024 12 200 km Merkeforhandler Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad xDrive30 6,29% M-SportPro H.feste Harman/Kardon HeadUP 14.04.2026 519 000 kr
EN19338 2025 13 400 km Merkeforhandler Martin Vagles Veg 5, 4344 Bryne xDrive30 Fully Charged Premium E. (K) 14.04.2026 539 000 kr
EP39124 2025 7 000 km Merkeforhandler Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss xDrive30, Fully Charged, M-Sport, H/K, h feste,Head-Up 14.04.2026 539 000 kr
EP81923 2026 3 440 km Merkeforhandler C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller xDrive30 Fully Charged Msport,Krok,Headup,Harman/Kardon 13.04.2026 589 000 kr
EP39128 2026 3 800 km Merkeforhandler Nordbyveien 98, 1406 Ski FullyCharged,M-Sport,Harman/Kardon,ACC 13.04.2026 539 000 kr
EF18284 2023 137 200 km Forhandler Fagernesvegen 28, 9027 Ramfjordbotn xDrive30 Fully Charged Msport-Krok-Headup-Pano ++++ 13.04.2026 385 000 kr
EF29089 2023 17 500 km Merkeforhandler Noreveien 5, 5542 Karmsund xDrive30 Fully Charged, DrivAssPRO, Panorama / Lav km!! 13.04.2026 488 900 kr
EF85387 2023 33 000 km Forhandler Risbergvegen 16, 7718 Steinkjer xDrive30/M-Sport/FullyCharged/BSI/Krok/Harman/Skinn 13.04.2026 449 000 kr
EJ32862 2024 22 500 km Merkeforhandler Hafstadvegen 76, 6813 Førde BMW IX1/6,29% Rente/M-Sport/El-Sete/Comfort access++ 13.04.2026 485 000 kr
EN19553 2025 10 550 km Merkeforhandler Heilovegen 12, 9015 Tromsø xDrive30 Fully Charged/Harman/El.seter/EL.krok/4x4 13.04.2026 569 000 kr
ZH66010 2026 4 000 km Merkeforhandler Heilovegen 12, 9015 Tromsø Supercharged/DEMO/EL.krok/Harman/Garanti 13.04.2026 619 000 kr
Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
EF40164 2023 75 670 km Forhandler Bruveien 17, 3055 Krokstadelva xDrive30/Fully Charged/M-Sport/Pano/H&K/Acc/HUD/Krok/20 12.04.2026 426 500 kr
EF40612 2023 47 694 km Privat 5416 Stord Fully Ch, M sport, Pano, Krok, Serviceavt. til Mai 2030 12.04.2026 419 505 kr
EF36636 2022 66 500 km Privat 2090 Hurdal BMW M sport fully Charged 12.04.2026 433 532 kr
EN41064 2024 13 380 km Merkeforhandler Museumsveien 16, 2060 Gardermoen xDrive30 Fully Charged Msport,Krok,El-seter,H/K,ACC++ 10.04.2026 539 000 kr
EF38015 2023 48 000 km Forhandler Haralds Vei 17, 1470 Lørenskog xDrive30 Fully Charged M-SPORT, TOPP UTSTYRT,NORSK ,19" 10.04.2026 455 000 kr
EF35714 2023 89 100 km Merkeforhandler Østre Buktenveg 8, 3736 Skien xDrive Fully charged M-Sport Krok Comfacc H/K 09.04.2026 389 000 kr
EN84310 2025 4 800 km Merkeforhandler C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller xDrive30 Fully Charged M-Sport,Krok,ELstol,H/K,ACC,360+ 09.04.2026 569 000 kr
EJ59146 2025 24 180 km Merkeforhandler C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller xDrive30 Fully Charged M-Sport,Pano,H/K,ELstol,Krok++ 09.04.2026 559 000 kr
EN51635 2025 7 600 km Forhandler Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu xDrive30 ACC H&K HUD LED M-Sport Krok BSI 08.04.2026 529 900 kr
EJ27152 2024 4 500 km Merkeforhandler Semslinna 15, 3170 Sem 30e xDrive Msport, ACC, El sete, Headup, Krok, SE KM! 08.04.2026 479 000 kr
EP43276 2025 11 000 km Merkeforhandler Tuvenbøygen 1, 3676 Notodden iX1 08.04.2026 539 000 kr
EN21377 2025 16 000 km Merkeforhandler Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad xDrive30 6,29% M-Sport H.feste Harman/Kardon HeadUP 08.04.2026 529 000 kr
EF37971 2023 44 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo xDrive30e Fully Charged,M-Sport,El.seter,HUD,H/K,ACC 07.04.2026 479 000 kr
EH26403 2024 55 000 km Privat 4820 Froland xDrive30 Fully Charged (K)H-Kardon/Shadowline/H.feste 06.04.2026 439 505 kr
EF31726 2023 32 000 km Merkeforhandler Hendenvegen 3, 6423 Molde iX1 Charge, Adaptiv Cruise, Harman, Krok 05.04.2026 469 000 kr
EF44831 2023 49 100 km Merkeforhandler Hendenvegen 3, 6423 Molde xDrive30 Fully Charge, H/K, Comfort acc, Head Up, Krok+ 05.04.2026 479 000 kr
EJ59892 2025 31 500 km Merkeforhandler Verkstedveien 5, 6517 Kristiansund N xDrive30 Fully Charged/M-Sport PRO/Panorama/BSI/20" 05.04.2026 569 000 kr
EF30103 2023 38 500 km Merkeforhandler Verkstedveien 5, 6517 Kristiansund N Charged Plus/M-Sport/H.feste/Harman/Head Up 05.04.2026 469 000 kr
EJ45903 2025 15 900 km Privat 3962 Stathelle xDrive30 Fully Charged 04.04.2026 522 505 kr
EF34036 2023 24 000 km Privat 9350 Sjøvegan xDrive30 M-Sport, Fully Charged, Krok, Harman&Kardon 03.04.2026 459 000 kr
BU37796 2023 64 058 km Forhandler Sælidvegen 40, 2322 Ridabu XDRIVE30/FULLY CHARGED/M-SPORT/KROK/HUD/ACC/BSI 07.28/+ 02.04.2026 439 990 kr