Alle Toyota bZ4X nylig solgte på Finn.no
Toyota har lenge vært kjent som pionér innen hybridteknologi. Prius ble nærmest et synonym for miljøvennlig transport, lenge før det ble mainstream å plugge inn bilen hjemme. Men på ett punkt hang Toyota merkbart etter: rene elbiler. Mens konkurrentene pumpet ut nye modeller i rekordfart, virket det nesten som Toyota tok seg god tid – kanskje litt for god, ifølge mange.
Derfor vakte det oppsikt da bZ4X ble lansert som Toyotas første dedikerte elbil, utviklet fra bunnen av som elektrisk. Ikke bare et konvertert karosseri fra en eksisterende modell, men en helt ny plattform, og et nytt tankesett. Navnet i seg selv – bZ, “beyond Zero” – signaliserte et ambisiøst skifte. Men hvordan fungerer dette i praksis, spesielt i det mest elbilmodne landet i verden – Norge?
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Toyota bZ4X vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ99832 | 2025 | 19 500 km | Merkeforhandler | Sundmoen Næringsområde, 3302 Hokksund |
AWD Active Tech Bitone Panorama/ |
16.07.2026 | 445 000 kr |
| EH79504 | 2024 | 44 700 km | Merkeforhandler | Kvaen veien 1, 1529 Moss | AWD Active Tech | 16.07.2026 | 358 000 kr |
| EF95477 | 2023 | 41 108 km | Merkeforhandler | Sundmoen Næringsområde, 3302 Hokksund |
2WD Active Tech/ |
16.07.2026 | 329 000 kr |
| EF95485 | 2023 | 66 563 km | Merkeforhandler | Sundmoen Næringsområde, 3302 Hokksund |
AWD Active Tech/ |
16.07.2026 | 359 000 kr |
| EH52515 | 2024 | 8 042 km | Merkeforhandler | Sundmoen Næringsområde, 3302 Hokksund |
AWD Active Tech 461Km-WLTP/ |
16.07.2026 | 429 000 kr |
| EF58689 | 2023 | 57 348 km | Merkeforhandler | Industriveien 1A, 1401 Ski | AWD Active Tech | 16.07.2026 | 359 000 kr |
| EH49388 | 2023 | 35 346 km | Merkeforhandler | Lagervegen 1, 2619 Lillehammer | EXEC BI-TONE PAN, RENTEKAMPANJE, TILHENGERFESTE++ | 16.07.2026 | 359 900 kr |
| EE81186 | 2022 | 74 624 km | Merkeforhandler | Sundmoen Næringsområde, 3302 Hokksund | AWD Active Tech | 16.07.2026 | 339 000 kr |
| EF52517 | 2023 | 50 286 km | Merkeforhandler | Sundmoen Næringsområde, 3302 Hokksund |
AWD Active Tech/ |
16.07.2026 | 389 000 kr |
| EF49181 | 2023 | 45 904 km | Merkeforhandler | Vognvegen 27, 2072 Dal | AWD Active Tech Avtagbart hengerfeste | 16.07.2026 | 359 000 kr |
| EF46751 | 2023 | 45 544 km | Merkeforhandler | Industriveien 1A, 1401 Ski | AWD Active Tech - HENGERFESTE | 16.07.2026 | 379 000 kr |
| EF58002 | 2023 | 81 582 km | Merkeforhandler | Vognvegen 27, 2072 Dal | AWD Executive Bitone | 16.07.2026 | 379 000 kr |
| EH24811 | 2023 | 16 596 km | Merkeforhandler | Svartbekkveien 31, 2406 Elverum | 2WD Active | 16.07.2026 | 299 000 kr |
| EE78870 | 2023 | 60 500 km | Merkeforhandler | Drengsrudbekken 4, 1383 Asker |
AWD Active Tech m/ |
16.07.2026 | 359 000 kr |
| EE37313 | 2023 | 44 964 km | Merkeforhandler | Elvegata 1, 2500 Tynset | AWD Executive | 16.07.2026 | 359 900 kr |
| EN61235 | 2025 | 16 600 km | Merkeforhandler | Tuvenbøygen 1, 3676 Notodden | AWD Executive Bitone. Toppmodell | 16.07.2026 | 399 900 kr |
| EH87242 | 2024 | 22 342 km | Merkeforhandler | Salhusvegen 169, 5538 Haugesund | AWD Active Tech | 16.07.2026 | 354 900 kr |
| EE78224 | 2023 | 21 400 km | Merkeforhandler | Midtveien 1, 1526 Moss | 2WD Active Tech | 16.07.2026 | 339 000 kr |
| EH75434 | 2024 | 35 000 km | Forhandler | Lilletuneveien 6 B, 1711 Sarpsborg |
EXECUTIVE / |
16.07.2026 | 389 000 kr |
| EH31527 | 2023 | 52 000 km | Merkeforhandler | Kvamsvegen 791, 7724 Steinkjer | Active Tech - Hengerfeste - Rentekampanje | 16.07.2026 | 429 900 kr |
| EN15180 | 2025 | 22 974 km | Merkeforhandler | Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller | AWD Active Tech | 15.07.2026 | 419 000 kr |
| EH72985 | 2024 | 34 318 km | Merkeforhandler | Tuftenvegen 2, 7502 Stjørdal | Elektrisk 4x4 Active Tech, 460 km rekkevidde WLTP.o | 15.07.2026 | 354 900 kr |
| EE27450 | 2022 | 32 000 km | Merkeforhandler | Torvmyrane 11, 6150 Ørsta | AWD Active Tech | 15.07.2026 | 340 000 kr |
| EC68637 | 2022 | 27 629 km | Merkeforhandler | Henrik Bulls Veg 107, 2069 Jessheim | AWD Executive Bitone | 15.07.2026 | 399 000 kr |
| EH57859 | 2024 | 15 647 km | Merkeforhandler | Henrik Bulls Veg 107, 2069 Jessheim | AWD Active Tech | 15.07.2026 | 389 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH31142 | 2023 | 35 979 km | Merkeforhandler | Henrik Bulls Veg 107, 2069 Jessheim | AWD Executive Bitone | 15.07.2026 | 399 000 kr |
| EH41660 | 2023 | 10 500 km | Merkeforhandler | Skattørvegen 44, 9018 Tromsø | AWD Active Tech | 15.07.2026 | 409 000 kr |
| EF53077 | 2023 | 32 618 km | Merkeforhandler | Henrik Bulls Veg 107, 2069 Jessheim | AWD Active Tech | 15.07.2026 | 365 000 kr |
| EF53082 | 2023 | 36 559 km | Merkeforhandler | Henrik Bulls Veg 107, 2069 Jessheim | AWD Active Tech | 15.07.2026 | 369 000 kr |
| EJ38048 | 2024 | 45 213 km | Merkeforhandler | Henrik Bulls Veg 107, 2069 Jessheim | 2WD Executive | 15.07.2026 | 365 000 kr |
| EF81712 | 2023 | 56 700 km | Merkeforhandler | Skattørvegen 44, 9018 Tromsø | AWD Executive | 15.07.2026 | 409 000 kr |
| EF55077 | 2023 | 64 747 km | Merkeforhandler | Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller | AWD Active Tech | 15.07.2026 | 359 000 kr |
| EH79664 | 2024 | 52 141 km | Merkeforhandler | Langflåtveien 35, 4017 Stavanger | Elektrisk AWD Automatgir Active Tech | 14.07.2026 | 349 000 kr |
| EH79659 | 2024 | 32 221 km | Merkeforhandler | Langflåtveien 35, 4017 Stavanger | Elektrisk AWD Automatgir Active Tech | 14.07.2026 | 469 000 kr |
| EH91102 | 2024 | 102 000 km | Forhandler | Strømmveien 74, 3060 Svelvik |
Executive - 360/ |
14.07.2026 | 269 900 kr |
| EJ69272 | 2025 | 23 100 km | Merkeforhandler | Ramstadveien 3, 1850 Mysen | Topputgave, lyst interiør, lav km. stand ! | 14.07.2026 | 449 000 kr |
| UA40840 | 2025 | 22 271 km | Merkeforhandler | Ulvesundvegen 6, 6718 Deknepollen | AWD Executive | 14.07.2026 | 479 000 kr |
| EF46761 | 2023 | 51 090 km | Merkeforhandler | Industriveien 1A, 1401 Ski | AWD Executive | 14.07.2026 | 389 000 kr |
| EJ99257 | 2025 | 46 222 km | Merkeforhandler | Bleivassvegen 1, 5363 Ågotnes | AWD Executive | 14.07.2026 | 459 000 kr |
| EJ21726 | 2024 | 11 600 km | Merkeforhandler | Kanalveien 111, 5822 Bergen | AWD Executive | 14.07.2026 | 459 000 kr |
| EF58245 | 2023 | 29 000 km | Merkeforhandler | Osloveien 4, 3511 Hønefoss | AWD Active Tech | 14.07.2026 | 399 000 kr |
| EF45417 | 2023 | 34 300 km | Merkeforhandler | Storebotn 3, 5309 Kleppestø |
AWD ACTIVE TECH LED | |
14.07.2026 | 349 900 kr |
| EH78634 | 2024 | 6 000 km | Forhandler | Klemmavegen 6, 3550 Gol |
AWD Executive Bitone/ |
13.07.2026 | 395 000 kr |
| TV99305 | 2023 | 46 900 km | Merkeforhandler | Storebotn 3, 5309 Kleppestø |
AWD ACTIVE TECH LED | |
13.07.2026 | 339 900 kr |
| EH69447 | 2024 | 51 300 km | Merkeforhandler | Storebotn 3, 5309 Kleppestø |
AWD | |
13.07.2026 | 379 900 kr |
| EH18900 | 2023 | 61 500 km | Merkeforhandler | Disenstrandvegen 9, 2321 Hamar | 2WD Active Tech - Kamera - Adaptiv cruise - 500km WLTP | 13.07.2026 | 314 900 kr |
| EF97498 | 2023 | 48 000 km | Privat | 2068 Jessheim | 2WD Active | 13.07.2026 | 347 505 kr |
| EH79085 | 2024 | 47 400 km | Merkeforhandler | Leangen Alle 4, 7044 Trondheim |
Active Tech/ |
13.07.2026 | 354 900 kr |
| EH79091 | 2024 | 37 900 km | Merkeforhandler | Leangen Alle 4, 7044 Trondheim |
71.4 kWh AWD Active Tech/ |
13.07.2026 | 354 900 kr |
| EH34511 | 2023 | 43 880 km | Merkeforhandler | Torvmyrane 11, 6150 Ørsta | AWD Executive Bitone | 13.07.2026 | 399 999 kr |