Hjem » BMW » iX xDrive 40 » nylig solgte

Alle BMW iX xDrive 40 nylig solgte på Finn.no

Alle solgte BMW iX xDrive 40 på Finn.no

BMW iX xDrive40 er ikke bilen du kjøper uten å legge merke til den først. Den ser ikke ut som noen annen BMW, og det er heller ikke meningen. Dette er bilen som brøt med merkets tradisjonelle linjer, kastet regelboka og spurte: «Hva om vi tenker helt nytt?»

Resultatet ble iX – en elektrisk SUV i luksusklassen, utviklet fra bunnen av som en helelektrisk plattform, med fokus på bærekraft, teknologi og komfort. Men i motsetning til sine slektninger fra Mercedes og Audi, er iX designet for å overraske – ikke for å ligne på alt annet.

I Norge ble responsen umiddelbart delt. Noen hyllet modigheten. Andre stusset over nyrer store nok til å lande et småfly. Men én ting var klart: dette var ikke en mellomløsning. iX xDrive40 er starten på noe nytt – og en tydelig beskjed fra BMW om hvor de vil i elbilverdenen.

Levende bilde av bruktmarkedet

Tabellen viser alle BMW iX xDrive 40 vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.

Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
EF37047 2022 47 750 km Merkeforhandler Industrigt 2, 3400 Lier iX 03.06.2026 499 000 kr
ED55278 2022 69 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo xDrive40 Charged Plus, SkyLounge, Laser, Adp-Cruise 03.06.2026 409 000 kr
EE70960 2022 71 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo Fully Charged. HK,Pano,head up, Comfort access 03.06.2026 439 000 kr
ED66774 2022 60 500 km Forhandler Øvre Flatåsveg 14A, 7079 Flatåsen Fully Charged/Sportspakke/HarmanK/Krok/Pano/Laser 03.06.2026 439 900 kr
ED20023 2022 65 000 km Merkeforhandler Theodor Overwiens veg 2, 7055 Ranheim xDrive40/Fully Charged/Lazerlys/Softclose/H&K/Pano 02.06.2026 449 900 kr
EE54179 2023 59 600 km Privat 1443 Drøbak Fully Charged/Skinn/Multifunksjonsseter/Signatur/Laser 02.06.2026 453 532 kr
ED59454 2022 103 000 km Privat 6065 Ulsteinvik xDrive40 Fully Charged,Sport,Massasje,ekte skinn++ 02.06.2026 408 532 kr
EE77579 2023 82 491 km Privat 5209 Os xDrive40 Fully Charged 02.06.2026 469 000 kr
EE59248 2022 59 196 km Forhandler Raset 19, 3735 Skien xDrive40 CHARGED PLUS LASERLYS SERVICEAVTALE KROK +++ 02.06.2026 409 000 kr
ED86598 2022 75 000 km Forhandler Luramyrveien 67, 4313 Sandnes xDrive40 Fully Charged Sports/Laser/H&K/HeadUp/El.krok 02.06.2026 479 000 kr
EE43615 2022 50 100 km Merkeforhandler Noreveien 5, 5542 Karmsund xDrive40, Sportspakke, Laser, Krok, HeadUP++ 01.06.2026 498 900 kr
ED35112 2022 94 200 km Merkeforhandler Johan Gundersensvei 2, 1711 Sarpsborg xDrive40 Fully Charged, Harman/Kardon, Laserlys 01.06.2026 428 500 kr
EE28575 2022 126 350 km Merkeforhandler Industrigt 2, 3400 Lier BMW IX xDrive40 Fully charged 01.06.2026 379 000 kr
EF36369 2023 134 600 km Forhandler Ski - ta kontakt for visning, 1401 Ski xDrive Fully Charged /H&K /Pano /H.Feste /Laser /ACC ++ 01.06.2026 399 900 kr
EF27133 2023 63 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo xDrive40 Fully Charged, Multifunksjon, SkyLounge, H/K 31.05.2026 479 000 kr
ED37032 2022 109 000 km Forhandler Frognesveien 7A, 3300 Hokksund Fully Charged Sport H/K Softclose Massj 360 INNBYTTE 31.05.2026 398 000 kr
ED37468 2022 110 767 km Privat 2069 Jessheim xDrive40 Fully Charged 31.05.2026 373 432 kr
EE31413 2022 64 000 km Privat 1341 Slependen XDrive 40, Sport, HUD+++ 31.05.2026 429 932 kr
ED36904 2022 58 000 km Merkeforhandler Heilovegen 12, 9015 Tromsø xDrive40 Harman/Krok/Cruise/Panorama/Service/Garanti 30.05.2026 449 000 kr
EE28564 2022 60 000 km Merkeforhandler Vestre Linnesvei 8, 3414 Lierstranda iX xDrive40|Harman Kardon|Sport Line|HUD| 30.05.2026 499 000 kr
EE28577 2022 81 926 km Privat 1825 Tomter KUPP! Fully Charged (luftfjæring, soft close mv.) 30.05.2026 407 532 kr
EE51486 2023 44 500 km Merkeforhandler Heilovegen 12, 9015 Tromsø xDrive40 Sportpakke/Harman/Krok/Garanti/Cruise 30.05.2026 499 000 kr
ED53088 2022 70 000 km Merkeforhandler Storebotn 3, 5309 Kleppestø xDrive40 | Fully charged | Sportpakke | HarmanK | Norsk 29.05.2026 479 900 kr
EE27099 2022 51 000 km Merkeforhandler Alf Kristoffersens vei 7, 1396 Billingstad FULLY CHARGED/HENGERFESTE/360KAM/HARMAN+++/INNBYTTE 29.05.2026 479 900 kr
TV98838 2023 52 798 km Merkeforhandler Varnaveien 30, 1524 Moss xDrive40 /Fully Charged/Soltak/Krok/Harman Kardon/BSI 29.05.2026 479 000 kr
Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
ED52698 2022 74 990 km Merkeforhandler C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller xDrive40 Fully Charged ACC,360,Krok,H/K,Pano,Laser++ 29.05.2026 479 000 kr
ED66659 2022 50 800 km Forhandler Wergelandsvegen 29, 7504 Stjørdal Xdrive40 Fully Charged Edition Krok Pano Harman/Kardon 29.05.2026 449 000 kr
ED43541 2022 72 000 km Forhandler Stavernsveien 65B, 3264 Larvik SPORTSPAKKE/HEADUP/H&K/PANORAMA/DRIVEASSISTPRO/LASER/HF 29.05.2026 434 000 kr
EJ26446 2024 40 700 km Forhandler 2040 Kløfta xDrive40/Charged/Krok/CC/HarmanKardon/360/Navi/4s-klima 29.05.2026 509 900 kr
EE15588 2022 65 000 km Privat 5151 Straumsgrend xDrive40 Fully Charged 28.05.2026 465 000 kr
ED51680 2022 49 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40//FullyCharged/Harman/Panorama/Amido 28.05.2026 485 000 kr
ED56775 2022 81 600 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 // Laser // ACC // 28.05.2026 435 000 kr
EE77370 2023 57 500 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Fully Charged 21+21 28.05.2026 525 000 kr
EE17838 2022 82 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40/Laserlys/ComfortAcess/ACC/ 28.05.2026 395 000 kr
EE30468 2022 59 500 km Forhandler Kjøpmannsbrotet 12, 4352 Kleppe xDrive40 / KROK / HARMAN KARDON / PANO / DAB+ / ACC++++ 28.05.2026 455 000 kr
ED62405 2022 81 700 km Forhandler Morenefaret 1, 4340 Bryne xDrive40 Sport Laserlys ACC 360Kamera H&K 21" H.Feste++ 28.05.2026 449 000 kr
ED62717 2022 94 500 km Privat 1415 Oppegård BMW iX xDrive40 Fully Charged|200k garanti Panorama|HK 28.05.2026 489 000 kr
EE61587 2023 51 900 km Merkeforhandler Fabrikkveien 38, 4033 Stavanger xDrive40 Fully Charged Sport El Krok H&K +++ 28.05.2026 549 000 kr
ED31999 2022 66 900 km Forhandler Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad Fully Charged SoftC/Laser/Krok//Sppakke/Harman/Massasje 28.05.2026 469 900 kr
ED26241 2021 96 700 km Privat 2000 Lillestrøm xDrive40 Fully Charged 28.05.2026 423 532 kr
ED26397 2022 119 000 km Merkeforhandler Hendenvegen 3, 6423 Molde xDrive40 Fully Charged 28.05.2026 439 000 kr
ED97796 2022 81 000 km Forhandler Hans Grenaders vei 9A, 3512 Hønefoss 40 SuperCharged l B&W l Vent Seter l Amido l Sky l 22" 28.05.2026 479 800 kr
ED55318 2022 76 000 km Forhandler Viksveien 29, 3530 Røyse xDrive40 Fully Charged Sportspakke/Panorama/H&K/Laser++ 27.05.2026 439 000 kr
ED53808 2022 41 560 km Privat 2640 Vinstra xDrive40 Fully Charged. 27.05.2026 469 532 kr
EH56952 2023 59 190 km Merkeforhandler Diktervegen 8, 5538 Haugesund xDrive 40 *VRAKPANT* Sportspakke,Panorama,Laser,Krok,H& 27.05.2026 514 900 kr
ED45543 2022 107 000 km Merkeforhandler Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss xDrive40, Fully Charged, H/K, H-feste, Laser, BSI+ 27.05.2026 435 000 kr
EH21850 2023 100 000 km Merkeforhandler Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss xDrive40, Fully Charged, H/K, H-feste, Laser, Soft Clo 27.05.2026 469 000 kr