Alle BMW iX xDrive 40 nylig solgte på Finn.no
BMW iX xDrive40 er ikke bilen du kjøper uten å legge merke til den først. Den ser ikke ut som noen annen BMW, og det er heller ikke meningen. Dette er bilen som brøt med merkets tradisjonelle linjer, kastet regelboka og spurte: «Hva om vi tenker helt nytt?»
Resultatet ble iX – en elektrisk SUV i luksusklassen, utviklet fra bunnen av som en helelektrisk plattform, med fokus på bærekraft, teknologi og komfort. Men i motsetning til sine slektninger fra Mercedes og Audi, er iX designet for å overraske – ikke for å ligne på alt annet.
I Norge ble responsen umiddelbart delt. Noen hyllet modigheten. Andre stusset over nyrer store nok til å lande et småfly. Men én ting var klart: dette var ikke en mellomløsning. iX xDrive40 er starten på noe nytt – og en tydelig beskjed fra BMW om hvor de vil i elbilverdenen.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle BMW iX xDrive 40 vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED82036 | 2022 | 44 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo |
Fully Charged, SkyLounge, H/ |
26.05.2025 | 559 000 kr |
| ED44903 | 2022 | 37 300 km | Merkeforhandler | Noreveien 5, 5542 Karmsund | xDrive40 Charged Plus 21",Krok,H&K,Laser,HeadUP,360++ | 26.05.2025 | 548 900 kr |
| ED55299 | 2022 | 69 500 km | Merkeforhandler | Noreveien 5, 5542 Karmsund | xDrive40 Fully Charged Sport,H&K,Krok,Pano,Laser,HeadUP | 26.05.2025 | 538 900 kr |
| ED59478 | 2022 | 29 891 km | Forhandler | Lersbrygga 9, 3077 Sande i Vestfold | FULLY CHARGED SPORTSPAKKE+LASERLYS+H&K+HENGERFESTE+NAVI | 25.04.2025 | 569 000 kr |
| EF34013 | 2023 | 23 000 km | Privat | 9105 Kvaløya | Fully Charged | 25.04.2025 | 599 000 kr |
| ED86091 | 2022 | 33 500 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | SportsPakke, Krok, SoftClose, HarmanKardon, Panorama | 26.05.2025 | 559 000 kr |
| ED86075 | 2022 | 34 512 km | Forhandler | Skrubbmoen 2, 3619 Skollenborg |
Fully charged/ |
26.05.2025 | 519 900 kr |
| EJ92298 | 2024 | 2 583 km | Privat | 7072 Heimdal |
xDrive40 Charged Plus / |
30.04.2025 | 679 999 kr |
| UX73050 | 2022 | 75 500 km | Merkeforhandler | Verkstedveien 5, 6517 Kristiansund N |
xDrive40 Fully Charged/ |
26.05.2025 | 558 900 kr |
| ED71553 | 2022 | 41 403 km | Forhandler | Jongsåsveien 4, 1338 Sandvika |
xDrive 40 Fully Charged/ |
26.05.2025 | 548 000 kr |
| EJ42837 | 2024 | 12 660 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | xDrive40 Fully Charged (K) Sportspakke,Pano,Krok,Laser+ | 26.05.2025 | 679 000 kr |
| EE54631 | 2023 | 65 500 km | Forhandler | Brugata 50, 2321 Hamar |
| |
26.05.2025 | 529 900 kr |
| ED59212 | 2022 | 68 500 km | Privat | 1719 Greåker | xDrive40 Fully Charged - Fullspekket - Servicepakke++ | 26.05.2025 | 519 900 kr |
| EE72720 | 2023 | 46 700 km | Merkeforhandler | Noreveien 5, 5542 Karmsund | xDrive40 Fully Charged (K) Multiseter,H&K,Krok,Panorama | 26.05.2025 | 598 900 kr |
| ED34350 | 2021 | 71 000 km | Privat | 0355 Oslo | xDrive40 | 26.05.2025 | 499 434 kr |
| YF20060 | 2022 | 51 000 km | Forhandler | Stormyrveien 10, 8008 Bodø | Fully Charged Edition, Hengerfeste, Lazerlight | 26.05.2025 | 579 000 kr |
| ED48020 | 2022 | 44 512 km | Merkeforhandler | Breivollveien 31, 0668 Oslo | Sportspakke, Mulitseter, Hengerfeste, Panorama | 26.05.2025 | 539 000 kr |
| EE32801 | 2022 | 71 900 km | Privat | 1364 Fornebu | iX40 Supercharged | 26.05.2025 | 584 900 kr |
| EJ85747 | 2024 | 4 200 km | Merkeforhandler | Verkstedveien 5, 6517 Kristiansund N |
xDrive40 Charged Plus / |
26.05.2025 | 689 000 kr |
| ED99356 | 2022 | 38 000 km | Privat | 0272 Oslo |
Luftfjæring | |
26.05.2025 | 586 868 kr |
| EE92451 | 2023 | 44 100 km | Privat | 1262 Oslo | Fully Charged, Massage, 360, Laser, Autopilot | 26.05.2025 | 549 000 kr |
| ED88869 | 2022 | 22 000 km | Merkeforhandler | Kokstadflaten 29, 5257 Kokstad |
Sport/ |
26.05.2025 | 549 000 kr |
| EJ36648 | 2023 | 35 800 km | Forhandler | Stålfjæra 1, 0975 Oslo | 530hk Sportspakke Sky-Lounge HarmanKardon Lazer 360+++ | 26.05.2025 | 549 000 kr |
| ED81062 | 2022 | 69 518 km | Forhandler | Energivegen 3, 2069 Jessheim |
Charged Plus/ |
26.05.2025 | 495 000 kr |
| EE72456 | 2023 | 47 500 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
FullyCharged/ |
26.05.2025 | 539 900 kr |
| EJ27979 | 2024 | 21 675 km | Merkeforhandler | Vestre Rosten 83, 7075 Tiller |
Serviceavtale/ |
26.05.2025 | 669 900 kr |
| ED62053 | 2022 | 53 500 km | Forhandler | Bærum, Sandvika Storsenter -, 1338 Sandvika |
Fully Charged / |
26.05.2025 | 499 000 kr |
| EF93511 | 2023 | 24 500 km | Privat | 6065 Ulsteinvik | xDrive40 Fully Charged (K) | 26.05.2025 | 6 900 kr |
| EH39850 | 2023 | 26 000 km | Merkeforhandler | Breivollveien 31, 0668 Oslo | Fully Charged Sportpakke Harman AmidoSkinn | 26.05.2025 | 635 000 kr |
| EE53979 | 2023 | 50 850 km | Merkeforhandler | Torolf Storsveensvei 15, 2411 Elverum | xDrive40 Fully Charged | 26.05.2025 | 569 000 kr |
| ED46403 | 2022 | 63 500 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | Panoramatak,Hengerfeste, Laserlys, Comfort Access | 26.05.2025 | 499 000 kr |
| ED92980 | 2022 | 60 100 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad |
FullyCharged Sportspakke Pano SoftClose Multiseter H/ |
26.05.2025 | 549 000 kr |
| ED91095 | 2022 | 136 000 km | Privat | 3117 Tønsberg | xDrive40 Charged Plus | 26.05.2025 | 417 343 kr |
| ED82255 | 2022 | 86 390 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | xDrive40 Fully Charged Sportspakke,Krok,Laser,ACC,360++ | 26.05.2025 | 509 000 kr |
| EJ44161 | 2024 | 9 820 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | IX xDrive40 | 26.05.2025 | 648 999 kr |
| ED90583 | 2022 | 69 600 km | Forhandler | Kjøpmannsbrotet 12, 4352 Kleppe |
EU-04.2026/ |
26.05.2025 | 529 000 kr |
| EJ24386 | 2023 | 48 000 km | Merkeforhandler | Vingvegen 2, 4050 Sola |
m/ |
26.05.2025 | 628 000 kr |