Hjem » BMW » iX xDrive 40 » nylig solgte

Alle BMW iX xDrive 40 nylig solgte på Finn.no

Alle solgte BMW iX xDrive 40 på Finn.no

BMW iX xDrive40 er ikke bilen du kjøper uten å legge merke til den først. Den ser ikke ut som noen annen BMW, og det er heller ikke meningen. Dette er bilen som brøt med merkets tradisjonelle linjer, kastet regelboka og spurte: «Hva om vi tenker helt nytt?»

Resultatet ble iX – en elektrisk SUV i luksusklassen, utviklet fra bunnen av som en helelektrisk plattform, med fokus på bærekraft, teknologi og komfort. Men i motsetning til sine slektninger fra Mercedes og Audi, er iX designet for å overraske – ikke for å ligne på alt annet.

I Norge ble responsen umiddelbart delt. Noen hyllet modigheten. Andre stusset over nyrer store nok til å lande et småfly. Men én ting var klart: dette var ikke en mellomløsning. iX xDrive40 er starten på noe nytt – og en tydelig beskjed fra BMW om hvor de vil i elbilverdenen.

Levende bilde av bruktmarkedet

Tabellen viser alle BMW iX xDrive 40 vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.

Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
ED62407 2022 67 500 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Fully Charged/Panorama/Laserlys/ 17.06.2026 469 000 kr
EF99670 2023 79 500 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Fully Charged SOFT HARMAN 22 SKY LASER 17.06.2026 479 000 kr
ED62723 2022 73 800 km Privat 0671 Oslo xDrive40 Fully Charged 17.06.2026 394 532 kr
ED86598 2022 75 000 km Forhandler Luramyrveien 67, 4313 Sandnes xDrive40 Fully Charged Sports/Laser/H&K/HeadUp/El.krok 16.06.2026 479 000 kr
ED99143 2022 70 300 km Forhandler Liamyrane 13, 5132 Nyborg xDrive 40 Fully Charge/Sportspakke/Laserlys/Hengerfeste 16.06.2026 415 900 kr
ED98662 2022 87 500 km Forhandler Gøtå 15, 6036 Mauseidvåg xDrive40 Fully Charged,Sportspk,H/K,Pano,Krok,Lazer++ 16.06.2026 429 800 kr
EE14549 2022 51 900 km Merkeforhandler Noreveien 5, 5542 Karmsund xDrive40, 21",Harman&Kardon,Laser,Krok,HeadUP,360+++ 16.06.2026 488 900 kr
ED36904 2022 58 000 km Merkeforhandler Heilovegen 12, 9015 Tromsø xDrive40 Harman/Krok/Cruise/Panorama/Service/Garanti 16.06.2026 439 000 kr
EJ58434 2024 24 900 km Merkeforhandler Hafstadvegen 76, 6813 Førde Charged Plus/22''/Sportspakke/H&K/Laser++ 16.06.2026 569 000 kr
EE10950 2022 86 478 km Merkeforhandler Disenstrandvegen 7, 2321 Hamar Fully Charged|Harman|22"|Sportspakke|H.up|Hengerfeste 16.06.2026 408 900 kr
ED55133 2022 42 700 km Merkeforhandler Noreveien 5, 5542 Karmsund xDrive40 Fully Charged,Panorama,Krok,HeadUP,Laser,360++ 16.06.2026 498 900 kr
ED64713 2022 73 500 km Merkeforhandler Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad xDrive40 Fully Charged Sportspakke H/K Krok Pano ACC 16.06.2026 469 000 kr
EE73949 2023 53 900 km Forhandler Lønningsflaten 21, 5258 Blomsterdalen xDrive 40 Sportspakke 22" Harman&Kardon H-feste 16.06.2026 479 000 kr
EE76104 2023 57 000 km Privat 7026 Trondheim BMW iX ixDrive40 Fully Charged Head-up SkyLounge 15.06.2026 499 532 kr
EE13200 2022 78 000 km Privat 2053 Jessheim xDrive40 Fully Charged 15.06.2026 403 532 kr
EF66960 2023 81 000 km Forhandler Kokstadflaten 19, 5257 Kokstad 40 Fully Charged/S.Pakke/Multiseter/BSI-2028/21"+20" 15.06.2026 439 900 kr
ED72930 2022 93 500 km Merkeforhandler Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss xDrive40 Fully Charged, H-feste, Laserlys, Sportp, H/K 15.06.2026 415 000 kr
EH21850 2023 100 000 km Merkeforhandler Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss xDrive40, Fully Charged, H/K, H-feste, Laser, Soft Clo 15.06.2026 459 000 kr
EE36708 2022 78 769 km Privat 3057 Solbergelva xDrive40 Charged Plus 15.06.2026 424 532 kr
EE29454 2022 106 500 km Merkeforhandler Hendenvegen 3, 6423 Molde xDrive40 Fully Charged, Soft Cl, Comfort Acc, Panorama+ 15.06.2026 469 000 kr
ED52253 2022 146 700 km Merkeforhandler Tienveien 1, 1900 Fetsund xDrive40 Skinn-H.Feste-Laserlys-ACC-360kamera-Harman 15.06.2026 379 900 kr
EE72464 2022 56 000 km Privat 3413 Lier xDrive40 Fully Charged 14.06.2026 489 532 kr
ED95688 2022 63 083 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Fully Charged/Panorama/Harman/22"/Laser 13.06.2026 489 000 kr
EE17838 2022 82 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40/Laserlys/ComfortAcess/ACC/ 13.06.2026 395 000 kr
EE77370 2023 57 500 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Fully Charged/Panorama/Harman/21"/Laser 13.06.2026 498 000 kr
Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
ED56775 2022 81 600 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 // Laser // ACC // 13.06.2026 435 000 kr
ED51680 2022 49 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40//FullyCharged/Harman/Panorama/Amido 13.06.2026 479 000 kr
EJ78499 2022 78 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Laser Comfort ACC Krok BSI 13.06.2026 419 000 kr
EE90595 2023 53 500 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40/FullyCharged/Pano/Harman/21"/Laser 13.06.2026 498 000 kr
EE17854 2022 70 000 km Privat 6154 Ørsta IX40 fully Charged, Luft, firehjulssving, massasje , + 13.06.2026 479 532 kr
ED56758 2022 95 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo xDrive40 Fully Charged, SkyLounge, H/K, ComfAcc, Laser 13.06.2026 419 000 kr
EE21419 2022 130 000 km Forhandler Tømteveien 12A, 1410 Kolbotn xDrive40 ACC H&K HUD MASSASJE SKINN KROK ALT UTSTYR++ 12.06.2026 379 932 kr
EJ40210 2023 75 204 km Privat 2008 Fjerdingby xDrive40 12.06.2026 473 532 kr
EE97811 2023 47 800 km Merkeforhandler Litleåsvegen 53, 5132 Nyborg xDrive40 Charged Plus Krok ACC Laser Comf. Access 12.06.2026 498 000 kr
EE90255 2023 40 500 km Merkeforhandler Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad xDrive40 Fully Charged Sportspakke Krok Pano A.Cruise 12.06.2026 539 000 kr
XD91315 2023 79 200 km Merkeforhandler Molovegen 26, 7714 Steinkjer | FULLY CHARGED | SERVICEAVTALE | HARMAN | LASER | 12.06.2026 469 000 kr
ED86563 2022 94 000 km Forhandler Gamle Forusveien 20, 4031 Stavanger IX40/Fully Charged/NY EU/PANO/NAVI/Krok/ACC/HUD/S+V++ 12.06.2026 399 880 kr
ED63921 2022 55 300 km Privat 8665 Mosjøen xDrive40 Fully Charged 12.06.2026 449 532 kr
EE78543 2022 67 500 km Forhandler Bedriftsveien 16, 0950 Oslo xDrive40 Sport/ACC/Skinn/HUD/DAB/H&K/Pano++ 11.06.2026 499 990 kr
ED87744 2022 108 000 km Merkeforhandler Tungasletta 10, 7047 Trondheim xDrive40 Charged Edition, Laserlys, Sky | Kr 3990,-/mnd 11.06.2026 399 000 kr
ED88827 2022 69 000 km Privat 1166 Oslo 40 Fully Charged: H&K/Pano/Krok/Coating/Nye dekk/Sport 11.06.2026 439 532 kr
ED55318 2022 76 000 km Forhandler Viksveien 29, 3530 Røyse xDrive40 Fully Charged Sportspakke/Panorama/H&K/Laser++ 11.06.2026 429 000 kr
EF33781 2023 38 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo xDrive40 Fully Charged, H/K, Laser, ComfAcc, HUD, BSI 11.06.2026 549 000 kr
ED31999 2022 67 090 km Forhandler Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad Fully Charged SoftC/Laser/Krok//Sppakke/Harman/Massasje 11.06.2026 449 900 kr
EE25334 2022 195 700 km Forhandler Nordre Bliksrud Vei 7, 1940 Bjørkelangen XDRIVE40 FULLY CHARGED/SKY/360/H&K/H.FESTE/LUFT+++++ 11.06.2026 349 900 kr
ED48016 2022 77 235 km Merkeforhandler Stasjonsveien 20, 1396 Billingstad XDrive40 |Forvarming |Charge+ |H-Feste |Laser |4-Soner+ 11.06.2026 429 900 kr
ED66774 2022 60 500 km Forhandler Øvre Flatåsveg 14A, 7079 Flatåsen Fully Charged/Sportspakke/HarmanK/Krok/Pano/Laser 11.06.2026 435 000 kr
EJ97142 2025 44 500 km Merkeforhandler Nordbyveien 98, 1406 Ski IX 40 FullyCharged, Panorama tak, Lazer, Sports pk., 11.06.2026 619 000 kr
EE35989 2023 54 690 km Merkeforhandler Diktervegen 8, 5538 Haugesund xDrive40 Fully Charged *VRAKPANT* m/Sportspakke/Pano/Kr 11.06.2026 499 900 kr