Hjem » BMW » iX xDrive 40 » nylig solgte

Alle BMW iX xDrive 40 nylig solgte på Finn.no

Alle solgte BMW iX xDrive 40 på Finn.no

BMW iX xDrive40 er ikke bilen du kjøper uten å legge merke til den først. Den ser ikke ut som noen annen BMW, og det er heller ikke meningen. Dette er bilen som brøt med merkets tradisjonelle linjer, kastet regelboka og spurte: «Hva om vi tenker helt nytt?»

Resultatet ble iX – en elektrisk SUV i luksusklassen, utviklet fra bunnen av som en helelektrisk plattform, med fokus på bærekraft, teknologi og komfort. Men i motsetning til sine slektninger fra Mercedes og Audi, er iX designet for å overraske – ikke for å ligne på alt annet.

I Norge ble responsen umiddelbart delt. Noen hyllet modigheten. Andre stusset over nyrer store nok til å lande et småfly. Men én ting var klart: dette var ikke en mellomløsning. iX xDrive40 er starten på noe nytt – og en tydelig beskjed fra BMW om hvor de vil i elbilverdenen.

Levende bilde av bruktmarkedet

Tabellen viser alle BMW iX xDrive 40 vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.

Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
ED40374 2022 50 800 km Forhandler Kjøpmannsbrotet 12, 4352 Kleppe xDrive40 / PANO / KROK / HARMAN KARDON / HUD / EU.27++ 23.03.2026 529 000 kr
EF25483 2023 18 000 km Privat 6018 Ålesund xDrive40 Fully Charged 22.03.2026 564 532 kr
EE98906 2023 28 988 km Privat 1406 Ski xDrive40, Fully Charged, Multif. SkyLounge, ComfAcc 22.03.2026 529 536 kr
ED41545 2022 96 600 km Forhandler Øvre Flatåsveg 14A, 7079 Flatåsen Fully Charged/Sportspakke/HarmanK/Krok/Pano/Ventilasjon 22.03.2026 429 900 kr
ED56760 2022 65 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40/Fully Charged/22''/21''/Harman/Panorama 21.03.2026 495 000 kr
EE38936 2022 35 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Massage Laser LAV KM BSI 21.03.2026 469 000 kr
ED51680 2022 49 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40//FullyCharged/Harman/Panorama/Amido 21.03.2026 499 000 kr
EJ78499 2022 74 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Laser Comfort ACC Krok BSI 21.03.2026 425 000 kr
EE17838 2022 82 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40/Laserlys/ComfortAcess/ACC/ 21.03.2026 429 000 kr
ED55128 2022 89 800 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Fully Charged 22 SKY LASER HARMAN SPORT 21.03.2026 459 000 kr
ED67517 2022 68 400 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Fully Charged/Panorama/Harman/21"/Laser 21.03.2026 459 000 kr
ED56775 2022 81 560 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Charged Plus 21.03.2026 439 000 kr
ED68175 2022 77 500 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40 Fully Charged/Panorama/Harman/21"/Laser 21.03.2026 469 000 kr
EE90595 2023 53 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje xDrive40/FullyCharged/Pano/Harman/21"/Laser 21.03.2026 529 000 kr
ED69235 2022 91 183 km Forhandler Peder Sletners vei 2, 1410 Kolbotn xDrive40 Charged/Sportspakke/HarmanKardon/H.feste/Norsk 21.03.2026 399 900 kr
EE95115 2023 89 000 km Forhandler Rovenveien 125, 1900 Fetsund xDrive40 Fully Charged // SPORTSPAKKE MASSASJE H&K KROK 21.03.2026 429 000 kr
EE21293 2022 65 500 km Merkeforhandler Idrettsgata 28, 8370 Leknes xDrive40 4hjulstyring Luftfjæring Sportpakke 20.03.2026 489 000 kr
ED71735 2022 66 000 km Forhandler Andebuveien 63, 3170 Sem xDrive40 Fully Charged 20.03.2026 469 000 kr
EE73698 2023 34 000 km Merkeforhandler Vestre Rosten 83, 7075 Tiller 40 /Fully Charged/Harman/panoramatak/Laserlys 20.03.2026 539 900 kr
ED48053 2022 60 700 km Merkeforhandler Moavegen 35, 2619 Lillehammer xDrive40 Fully Charged | HK | Massasje | BSI | Pano 20.03.2026 459 000 kr
ED53089 2022 71 610 km Forhandler Stålfjæra 7, 0975 Oslo Massage| Laser| Pano| HUD| Soft Close| Sportpakke 20.03.2026 449 000 kr
ED55937 2022 141 900 km Forhandler Mjåvannsvegen 3, 4628 Kristiansand S 40* X-DRIVE* FULLY CHARGED* LASER* PANO* KROK* HEAD-UP* 19.03.2026 389 999 kr
ED76968 2022 60 600 km Forhandler Mjåvannsvegen 3, 4628 Kristiansand S 40* X-DRIVE* FULLY CHARGED* LASER* PANO* KROK* HEAD-UP* 19.03.2026 449 999 kr
ED53078 2022 97 290 km Merkeforhandler Diktervegen 8, 5538 Haugesund xDrive 40 Charged Plus m/Skinn/360/HeadUp/Krok++ 19.03.2026 439 900 kr
EF13113 2023 44 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo xDrive40 Fully Charged, Sportspakke, Skylounge, H/K 19.03.2026 529 000 kr
Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
ED36640 2022 57 100 km Merkeforhandler Disenstrandvegen 7, 2321 Hamar Fully Charged Massasje Seteventilering Skinn Pano H/K 19.03.2026 488 900 kr
ED88766 2022 74 000 km Merkeforhandler Vestre Rosten 83, 7075 Tiller SKYLOUNGE/SKINN/H&K/ACC/FØRERPLUS/PDC-PLUS/ISO/LASER 19.03.2026 459 900 kr
ED39669 2022 49 800 km Merkeforhandler Autoveien 3, 2827 Hunndalen 40 | Fully Charged | Skinn | Krok | Komplett historikk 19.03.2026 489 000 kr
EE37321 2022 81 500 km Merkeforhandler Bentsrudsvingen 6, 3083 Holmestrand | Fully Charged | Pano | Navi | H&K | ACC | Autopilot 19.03.2026 439 000 kr
ED53573 2022 62 500 km Merkeforhandler Barstølveien 32, 4636 Kristiansand S xDrive40 Charged Plus 18.03.2026 499 000 kr
ED98977 2022 54 073 km Forhandler Elgvegen 2, 2340 Løten xDrive40 Supercharged ACC/Krok/360º/B&W/HUD/Comfort 18.03.2026 519 000 kr
EE41222 2022 100 500 km Forhandler Fjellhamarveien 27, 1472 Fjellhamar FULLY CHARGED/SPORTSPAKKE/PANO/HUD/NORSK/21" 18.03.2026 429 000 kr
EE95671 2023 53 000 km Forhandler Gøtå 15, 6036 Mauseidvåg xDrive40 Fully Charged,H/K,Krok,ACC,Laser,Massasje,360+ 17.03.2026 519 800 kr
ED63410 2022 54 200 km Merkeforhandler Hendenvegen 3, 6423 Molde xDrive40 Fully Charged, Soft Cl, Comfort Acc, Panorama+ 17.03.2026 495 000 kr
EE55177 2023 55 750 km Merkeforhandler Ranheimsvegen 1, 7044 Trondheim xDrive 40 Fully Charged|SPORTSPAKKE/PANO/HK/LASER/KROK 16.03.2026 518 900 kr
EE42047 2022 48 000 km Privat 5237 Rådal xDrive40 Fully Charged 16.03.2026 499 532 kr
EE30394 2022 67 500 km Merkeforhandler Varnaveien 30, 1524 Moss xDrive40/Fully Charged/Krok/H&K/Multifunksjon/BSI 2027 16.03.2026 485 000 kr
ED76484 2022 45 792 km Privat 7036 Trondheim xDrive40 Fully Charged 16.03.2026 489 532 kr
EE45884 2023 86 000 km Merkeforhandler Gaukåsvegen 7, 2211 Kongsvinger xDrive40 FC Sport|Comf.Acc|H/K-Laser|Act.cruise|Kamera 16.03.2026 444 900 kr
ED55913 2022 59 000 km Merkeforhandler Solheimveien 7, 1471 Lørenskog xDrive40 | Harman/Kardon® | Head-Up | 360° 16.03.2026 449 900 kr
EE88538 2023 61 900 km Forhandler Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad Fully Charged/Sp.pakke/Laser/Krok/360kam/Pano/Harman/22 16.03.2026 499 900 kr
EE77467 2023 55 353 km Merkeforhandler Oslovegen 105, 2212 Kongsvinger Laserlys, El. hengerfeste, Panorama +++ 16.03.2026 568 000 kr
EE21685 2022 70 100 km Privat 5231 Paradis xDrive40 Fully Charged 15.03.2026 453 532 kr
EE59153 2023 34 300 km Privat 3014 Drammen xDrive40 Fully Charged 15.03.2026 489 532 kr
EH41886 2024 36 600 km Privat 1640 Råde xDrive40 Fully Charged | Lazer | Krok | Sportspakke 15.03.2026 625 000 kr
ED31999 2022 66 900 km Forhandler Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad Fully Charged SoftC/Laser/Krok//Sppakke/Harman/Massasje 14.03.2026 479 900 kr
ED51257 2022 73 900 km Merkeforhandler Hendenvegen 3, 6423 Molde xDrive40 Fully Charged, B&W,Soft Close,++ 14.03.2026 499 000 kr
ED86084 2022 51 900 km Privat 3058 Solbergmoen xDrive40 Fully Charged, Sportpakke, Massasje, 14.03.2026 454 532 kr