Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det finnes biler som vinner priser. Det finnes biler som setter rekorder. Og så finnes det biler som forandrer noe – ikke bare i bilbransjen, men i samfunnet rundt dem. Nissan Leaf tilhører den siste og sjeldneste kategorien. Da den rullet ut på markedet i desember 2010, var den verken den raskeste, peneste eller mest teknologisk avanserte bilen. Men den var den første masseproduserte elbilen fra et stort merke – og den var laget for å fungere i hverdagen til vanlige mennesker.
I Norge ble historien om Leaf noe helt eget. Ingen andre steder i verden ble bilen tatt imot med slik entusiasme, slik lojalitet og slik folkelig varme. I løpet av under ti år gikk Leaf fra å være en kuriositet til å bli Norges mest solgte bil – ikke bare blant elbiler, men blant alle biler. Det var ikke tilfeldig. Det var resultatet av en unik kombinasjon av japansk ingeniørdedikasjon, norsk politisk vilje og en praktisk bil som faktisk holdt det den lovet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Nissan Leaf vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK20625 | 2016 | 105 601 km | Privat | 7790 Malm | Nordic 30kWh | 15.03.2026 | 24 900 kr |
| EL90455 | 2014 | 145 000 km | Privat | 4022 Stavanger | Acenta | 15.03.2026 | 17 942 kr |
| EK38790 | 2015 | 178 571 km | Privat | 2068 Jessheim | 15.03.2026 | 34 999 kr | |
| EK86678 | 2018 | 74 800 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 40kWh - 360Kam, Krok, ACC, Navi | 15.03.2026 | 118 000 kr |
| EL32742 | 2014 | 178 000 km | Privat | 7099 Flatåsen | Tekna | 15.03.2026 | 28 942 kr |
| EK19941 | 2016 | 141 097 km | Privat | 5917 Rossland | Zeo 30 kw. | 15.03.2026 | 44 532 kr |
| EB62170 | 2020 | 40 000 km | Privat | 1405 Langhus | 40kWh Tekna | 15.03.2026 | 159 995 kr |
| EK13913 | 2016 | 107 200 km | Privat | 1734 Hafslundsøy | Acenta 30kWh | 15.03.2026 | 59 532 kr |
| EV86931 | 2019 | 69 000 km | Privat | 3058 Solbergmoen | 62kWh e+ Tekna | 15.03.2026 | 159 000 kr |
| EV42618 | 2016 | 125 000 km | Forhandler | Rosenholmveien 25, 1410 Kolbotn | 30kWh Kamera, DAB+, CD, handsfree, streaming | 15.03.2026 | 58 000 kr |
| EV16488 | 2018 | 82 000 km | Privat | 0474 Oslo | 15.03.2026 | 144 532 kr | |
| EK33771 | 2014 | 83 000 km | Privat | 4640 Søgne | Acenta | 15.03.2026 | 39 942 kr |
| EK50070 | 2010 | 148 687 km | Privat | 5392 Storebø | 30KWH ZED | 15.03.2026 | 51 532 kr |
| EV17264 | 2018 | 131 500 km | Privat | 3121 Nøtterøy | 40kWh Tekna | 15.03.2026 | 99 532 kr |
| EK91471 | 2016 | 83 030 km | Privat | 1341 Slependen | Tekna 30kWh | 15.03.2026 | 69 532 kr |
| EL21474 | 2013 | 146 000 km | Privat | 3732 Skien | 15.03.2026 | 21 942 kr | |
| EV26110 | 2018 | 216 880 km | Privat | 2019 Skedsmokorset | 40kWh Tekna | 15.03.2026 | 84 532 kr |
| EC29467 | 2021 | 128 900 km | Privat | 1820 Spydeberg | 62kWh e+ Tekna | 14.03.2026 | 114 000 kr |
| EV10210 | 2018 | 115 000 km | Privat | 5152 Bønes | 40kWh Tekna. NY EU, Eneier, Skinn ++ | 14.03.2026 | 113 532 kr |
| EL74473 | 2012 | 125 000 km | Privat | 4634 Kristiansand S | 14.03.2026 | 25 942 kr | |
| EH93597 | 2024 | 18 000 km | Merkeforhandler | Vestre Buktenveg 11 - 13, 3736 Skien |
59 kWh Tekna ADAP.CRUISE/ |
14.03.2026 | 299 000 kr |
| EV29977 | 2018 | 116 000 km | Privat | 8693 Hattfjelldal | 14.03.2026 | 103 532 kr | |
| EC77822 | 2022 | 18 026 km | Forhandler | Industriveien 45, 7080 Heimdal | Acenta, 40kWh, ACC, 360kamera, rattvarme, lav km++ | 14.03.2026 | 189 000 kr |
| EK35854 | 2017 | 139 000 km | Forhandler | Fjordgata 10, 3936 Porsgrunn | 30kWh BATTERI 10 AV 12, TILSTANDSRAPPORT NY EU-KONTROLL | 14.03.2026 | 64 900 kr |
| EH74440 | 2024 | 27 000 km | Merkeforhandler | Bedriftsveien 21A, 4313 Sandnes | 39kWh N-Connecta | 14.03.2026 | 229 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB15300 | 2019 | 90 000 km | Merkeforhandler | Bedriftsveien 21A, 4313 Sandnes | 40kWh Tekna | 14.03.2026 | 129 000 kr |
| EH21861 | 2020 | 72 500 km | Privat | 3733 Skien | 62kWh e+ Tekna | 14.03.2026 | 189 532 kr |
| ED93904 | 2022 | 34 600 km | Merkeforhandler | Sandmoflata 2, 7093 Tiller | Leaf | 14.03.2026 | 209 000 kr |
| EJ37449 | 2024 | 18 950 km | Privat | 9408 Harstad | 39kWh N-Connecta | 14.03.2026 | 219 000 kr |
| EL91555 | 2016 | 143 000 km | Forhandler | 3226 Sandefjord |
TEKNA - 12/ |
14.03.2026 | 69 000 kr |
| ED61138 | 2022 | 99 600 km | Forhandler | Vestheimvegen 4, 4250 Kopervik | 40kWh 150Hk N-CONNECTA 1 Eier | 14.03.2026 | 149 900 kr |
| ED36109 | 2021 | 80 000 km | Forhandler | Lønningsflaten 21, 5258 Blomsterdalen | 62kWh Acenta Ryggekamera Navi Finans fra 1.828 | 14.03.2026 | 179 000 kr |
| EK51942 | 2016 | 69 000 km | Privat | 1706 Sarpsborg | 14.03.2026 | 49 532 kr | |
| EL19695 | 2012 | 129 630 km | Privat | 5314 Kjerrgarden | 14.03.2026 | 9 942 kr | |
| EK34909 | 2017 | 130 000 km | Forhandler | Konows Gate 67B, 0196 Oslo |
Tekna 30kWh | |
13.03.2026 | 49 900 kr |
| EL17134 | 2012 | 101 000 km | Privat | 4032 Stavanger | 13.03.2026 | 16 942 kr | |
| ED49913 | 2022 | 52 830 km | Forhandler | Hunstein 36, 4083 Hundvåg | 62kWh e+ N-Connecta | 13.03.2026 | 205 000 kr |
| EL32971 | 2014 | 226 000 km | Privat | 1154 Oslo | Tekna | 13.03.2026 | 34 434 kr |
| EK94177 | 2018 | 115 000 km | Forhandler | Galteråsen 13 D, 5916 Isdalstø |
40kWh / |
13.03.2026 | 125 000 kr |
| EE52332 | 2022 | 18 400 km | Merkeforhandler | Høydaveien 7, 1523 Moss |
Tekna/ |
13.03.2026 | 215 000 kr |
| EV16811 | 2019 | 117 000 km | Privat | 5534 Haugesund |
40kWh TEKNA/ |
13.03.2026 | 114 900 kr |
| ED86414 | 2021 | 42 700 km | Merkeforhandler | Skibåsen 2. Sørlandsparken, 4636 Kristiansand S | 62kWh e+ Tekna | 13.03.2026 | 199 000 kr |
| ED63821 | 2022 | 49 100 km | Merkeforhandler | Skibåsen 2. Sørlandsparken, 4636 Kristiansand S | 62kWh e+ N-Connecta, Carplay, 385 km WLTP, 360 r.kamera | 13.03.2026 | 209 000 kr |
| EV34492 | 2019 | 61 719 km | Forhandler | Steinavegen 8, 6800 Førde |
40kWh Tekna| |
13.03.2026 | 139 900 kr |
| EB18179 | 2020 | 71 000 km | Merkeforhandler | Teglgata 1, 7502 Stjørdal | 40KWh TEKNA 360`kamera- Bose- Rattvarme- Propilot+++ | 13.03.2026 | 169 000 kr |
| EV24228 | 2018 | 127 400 km | Forhandler | Industrivegen 17, 5210 Os | Nissan Leaf 40kvh | 13.03.2026 | 109 000 kr |
| ED30607 | 2021 | 111 000 km | Forhandler | Osloveien 109, 1448 Drøbak | 62 KwH - Norsk - Tekna - Krok - ProPilot | 13.03.2026 | 139 900 kr |
| EK34067 | 2014 | 88 000 km | Privat | 1405 Langhus | Acenta | 13.03.2026 | 49 942 kr |
| EB99979 | 2021 | 94 849 km | Merkeforhandler | Kappvegen 1, 2322 Ridabu | 62kWh e+ Acenta | 13.03.2026 | 169 000 kr |
| EC44261 | 2021 | 93 028 km | Merkeforhandler | Kappvegen 1, 2322 Ridabu | 40kWh Tekna | 13.03.2026 | 159 000 kr |