Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det finnes biler som vinner priser. Det finnes biler som setter rekorder. Og så finnes det biler som forandrer noe – ikke bare i bilbransjen, men i samfunnet rundt dem. Nissan Leaf tilhører den siste og sjeldneste kategorien. Da den rullet ut på markedet i desember 2010, var den verken den raskeste, peneste eller mest teknologisk avanserte bilen. Men den var den første masseproduserte elbilen fra et stort merke – og den var laget for å fungere i hverdagen til vanlige mennesker.
I Norge ble historien om Leaf noe helt eget. Ingen andre steder i verden ble bilen tatt imot med slik entusiasme, slik lojalitet og slik folkelig varme. I løpet av under ti år gikk Leaf fra å være en kuriositet til å bli Norges mest solgte bil – ikke bare blant elbiler, men blant alle biler. Det var ikke tilfeldig. Det var resultatet av en unik kombinasjon av japansk ingeniørdedikasjon, norsk politisk vilje og en praktisk bil som faktisk holdt det den lovet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Nissan Leaf vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL56933 | 2012 | 175 000 km | Privat | 4580 Lyngdal | 17.08.2026 | 24 942 kr | |
| EK75879 | 2018 | 68 000 km | Privat | 7052 Trondheim | 40kWh N-Connecta | 17.08.2026 | 109 532 kr |
| EK65807 | 2016 | 177 000 km | Forhandler | Nedre Eikervei 12, 3045 Drammen | 30kWh.109HK.EUaug2028.Outlet.Full historikk! Se her! | 17.08.2026 | 49 000 kr |
| EL22537 | 2013 | 135 000 km | Privat | 1365 Blommenholm | 17.08.2026 | 29 942 kr | |
| EV29484 | 2018 | 113 450 km | Privat | 3721 Skien | 40kWh Tekna | 17.08.2026 | 103 532 kr |
| EK97765 | 2018 | 117 000 km | Privat | 2625 Fåberg | 40kWh Tekna | 17.08.2026 | 94 532 kr |
| EK96598 | 2018 | 119 000 km | Privat | 5281 Valestrandsfossen | 40kWh Launch Edition | 17.08.2026 | 109 000 kr |
| EL53446 | 2015 | 116 039 km | Privat | 4250 Kopervik | 17.08.2026 | 67 532 kr | |
| EL16939 | 2012 | 197 227 km | Privat | 1640 Råde | 17.08.2026 | 7 942 kr | |
| EV26057 | 2018 | 69 000 km | Forhandler | Fekjan 13, 1394 Nesbru | 40kWh Tekna, Norsk BOSE, ProPilot, ProPark, Varmepumpe | 17.08.2026 | 129 000 kr |
| EK78601 | 2018 | 111 000 km | Forhandler | Fekjan 13, 1394 Nesbru | 40 kwh, ProPilot, 360. Varmepumpe, ACC, Feilfri rapport | 17.08.2026 | 99 900 kr |
| EF43714 | 2023 | 21 325 km | Forhandler | Gjerluvegen 1A, 2320 Furnes |
62kwh N-Connecta/ |
17.08.2026 | 239 000 kr |
| EE40471 | 2022 | 62 700 km | Forhandler | Jongsåsveien 4 B, 1338 Sandvika |
62kWh e+ N-Connecta/ |
17.08.2026 | 199 000 kr |
| EK60590 | 2017 | 110 000 km | Privat | 6530 Averøy | Tekna 30kWh | 17.08.2026 | 59 532 kr |
| EV50839 | 2019 | 102 000 km | Forhandler | 2040 Kløfta |
40kWh/ |
17.08.2026 | 114 900 kr |
| EF32538 | 2022 | 40 500 km | Privat | 1618 Fredrikstad | 39kWh N-Connecta | 17.08.2026 | 149 000 kr |
| EV27749 | 2018 | 77 000 km | Merkeforhandler | Solkilen 3, 3118 Tønsberg | 40kWh Tekna | 17.08.2026 | 129 000 kr |
| EL76456 | 2015 | 129 243 km | Privat | 4306 Sandnes | Tekna | 17.08.2026 | 27 532 kr |
| EV85947 | 2020 | 120 300 km | Privat | 7606 Levanger | 62kWh e+ Tekna | 17.08.2026 | 174 532 kr |
| EL99035 | 2016 | 145 000 km | Forhandler | Nansetgata 144, 3271 Larvik |
Tekna 30kWh/ |
17.08.2026 | 69 000 kr |
| EK85771 | 2018 | 52 000 km | Merkeforhandler | Storebotn 3, 5309 Kleppestø |
40kW Tekna | |
17.08.2026 | 129 900 kr |
| EK84042 | 2018 | 85 383 km | Privat | 0561 Oslo | 40kWh Launch Edition | 17.08.2026 | 119 532 kr |
| EV51395 | 2019 | 59 000 km | Forhandler | Luramyrveien 67, 4313 Sandnes |
40kWh Tekna/ |
17.08.2026 | 129 000 kr |
| EL16586 | 2012 | 148 894 km | Privat | 6154 Ørsta | 17.08.2026 | 10 942 kr | |
| EF35028 | 2023 | 36 000 km | Merkeforhandler | Løkka 25, 3271 Larvik | e+ 59kWh N-Connecta, 395km wltp. Lav km og mye utstyr! | 17.08.2026 | 219 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER88908 | 2026 | 2 000 km | Merkeforhandler | Skattørvegen 58-62, 9018 Tromsø |
75 KWh Evolve HUD/ |
17.08.2026 | 519 900 kr |
| EV28985 | 2018 | 96 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 40kWh Tekna - 360Kam, ACC, Navi | 17.08.2026 | 114 900 kr |
| EB10866 | 2019 | 73 000 km | Forhandler | Lørenskog - ta kontakt for visning, 1473 Lørenskog |
62kWh Tekna 385km / |
16.08.2026 | 159 900 kr |
| EK22627 | 2017 | 145 000 km | Privat | 1087 Oslo | Tekna 30kWh | 16.08.2026 | 43 532 kr |
| EK22543 | 2017 | 96 000 km | Privat | 1459 Nesodden | Acenta 30kWh | 16.08.2026 | 60 000 kr |
| EL17486 | 2012 | 113 500 km | Privat | 9020 Tromsdalen | 16.08.2026 | 21 942 kr | |
| EK39115 | 2017 | 89 000 km | Privat | 4041 Hafrsfjord | 24kWh | 16.08.2026 | 74 532 kr |
| EV10104 | 2018 | 126 620 km | Privat | 5380 Telavåg | 40kWh Tekna | 16.08.2026 | 110 000 kr |
| EL21749 | 2013 | 103 000 km | Privat | 6510 Kristiansund N | 14.08.2026 | 35 942 kr | |
| EH13135 | 2023 | 35 000 km | Privat | 6409 Molde | 39kWh N-Connecta | 16.08.2026 | 196 000 kr |
| EK48992 | 2014 | 99 000 km | Privat | 2070 Råholt | 16.08.2026 | 44 942 kr | |
| EE83448 | 2021 | 70 000 km | Forhandler | Algarheimsvegen 130, 2051 Jessheim |
40kWh Tekna ACC Navi Kamera Bose ProPilot Euok 08/ |
16.08.2026 | 148 982 kr |
| EK33054 | 2017 | 188 000 km | Privat | 5178 Loddefjord | Tekna 30kWh | 16.08.2026 | 41 532 kr |
| EK15894 | 2016 | 97 322 km | Privat | 3269 Larvik | Nordic 30kWh-vintetpakke, Navi, Bose-anlegg | 16.08.2026 | 65 000 kr |
| EK46833 | 2017 | 97 000 km | Forhandler | Kjølstadvegen 1, 2160 Vormsund |
Tekna/ |
16.08.2026 | 59 900 kr |
| ED22580 | 2021 | 66 983 km | Privat | 5226 Nesttun | 62kWh e+ Tekna, meget pen, understellsbehandlet | 16.08.2026 | 199 000 kr |
| EV63014 | 2019 | 99 500 km | Privat | 4639 Kristiansand S | 40kWh Tekna, Bose, 360-kamera, lav km-stand | 16.08.2026 | 124 532 kr |
| EV28504 | 2018 | 44 165 km | Privat | 2615 Lillehammer | 40kWh Tekna | 16.08.2026 | 133 532 kr |
| EV89282 | 2019 | 83 900 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 40kWh Tekna - Bose,360Kam, Navi, ACC | 16.08.2026 | 118 000 kr |
| EL34787 | 2014 | 139 861 km | Privat | 7200 Kyrksæterøra | Acenta | 16.08.2026 | 48 942 kr |
| EK45200 | 2017 | 83 199 km | Privat | 1580 Rygge | 16.08.2026 | 79 434 kr | |
| EK83766 | 2018 | 188 450 km | Privat | 8520 Ankenes | 16.08.2026 | 74 532 kr | |
| EL21939 | 2013 | 160 000 km | Privat | 4307 Sandnes | Visia | 15.08.2026 | 16 942 kr |
| EB33427 | 2016 | 99 000 km | Privat | 1407 Vinterbro | Tekna 30kWh | 15.08.2026 | 55 532 kr |