Alle Nissan Leaf nylig solgte på Finn.no
Det finnes biler som vinner priser. Det finnes biler som setter rekorder. Og så finnes det biler som forandrer noe – ikke bare i bilbransjen, men i samfunnet rundt dem. Nissan Leaf tilhører den siste og sjeldneste kategorien. Da den rullet ut på markedet i desember 2010, var den verken den raskeste, peneste eller mest teknologisk avanserte bilen. Men den var den første masseproduserte elbilen fra et stort merke – og den var laget for å fungere i hverdagen til vanlige mennesker.
I Norge ble historien om Leaf noe helt eget. Ingen andre steder i verden ble bilen tatt imot med slik entusiasme, slik lojalitet og slik folkelig varme. I løpet av under ti år gikk Leaf fra å være en kuriositet til å bli Norges mest solgte bil – ikke bare blant elbiler, men blant alle biler. Det var ikke tilfeldig. Det var resultatet av en unik kombinasjon av japansk ingeniørdedikasjon, norsk politisk vilje og en praktisk bil som faktisk holdt det den lovet.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Nissan Leaf vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL21189 | 2013 | 122 000 km | Privat | 5305 Florvåg | 24.08.2026 | 20 058 kr | |
| ER52423 | 2023 | 42 300 km | Privat | 3470 Slemmestad | 24.08.2026 | 192 500 kr | |
| EH52937 | 2024 | 41 466 km | Privat | 5179 Godvik | e+ N-Connecta- delskinn | 24.08.2026 | 257 505 kr |
| EL42499 | 2014 | 150 921 km | Privat | 2450 Rena | Tekna | 24.08.2026 | 41 942 kr |
| EB11707 | 2019 | 72 507 km | Privat | 8516 Narvik | 40kWh Tekna, lav km, Acc, 360 kam, BOSE, CarPlay ++ | 24.08.2026 | 129 000 kr |
| EL89792 | 2016 | 118 700 km | Privat | 3715 Skien | Tekna 30kWh | 24.08.2026 | 51 432 kr |
| EN93017 | 2023 | 45 000 km | Privat | 5152 Bønes | LEAF N-CONNECTA | 24.08.2026 | 186 532 kr |
| ED53865 | 2022 | 88 000 km | Privat | 2100 Skarnes | 62kWh e+ Tekna | 24.08.2026 | 184 532 kr |
| EV44999 | 2019 | 102 000 km | Privat | 5161 Laksevåg | 40kWh Tekna | 24.08.2026 | 119 532 kr |
| EL28943 | 2013 | 137 431 km | Privat | 5179 Godvik | 24.08.2026 | 30 942 kr | |
| ED58720 | 2022 | 69 800 km | Forhandler | Sjøgata 15, 1516 Moss |
62 kWh N-Connecta/ |
24.08.2026 | 189 990 kr |
| EL32821 | 2014 | 138 087 km | Privat | 6415 Molde | Acenta | 24.08.2026 | 31 942 kr |
| EC42960 | 2021 | 50 130 km | Merkeforhandler | Hovinmovegen 6,, 2060 Gardermoen | 40kWh N-Connecta Lav KM! 360Kam Acc BLIS CarPlay++ | 24.08.2026 | 159 900 kr |
| EE92794 | 2022 | 38 000 km | Privat | 1900 Fetsund | 40kWh Acenta | 24.08.2026 | 169 532 kr |
| EB26422 | 2020 | 78 000 km | Merkeforhandler | Industrigaten 24, 5537 Haugesund |
40kwH N-Connecta / |
24.08.2026 | 138 900 kr |
| EL44515 | 2014 | 115 534 km | Privat | 4318 Sandnes | Tekna | 24.08.2026 | 49 942 kr |
| EC19802 | 2020 | 65 200 km | Privat | 4325 Sandnes | 62kWh e+ N-Connecta | 24.08.2026 | 163 532 kr |
| EF55922 | 2023 | 51 600 km | Privat | 5122 Morvik | e+ 59kWh N-Connecta | 24.08.2026 | 215 505 kr |
| EE15258 | 2022 | 79 900 km | Forhandler | Jongsåsveien 4 B, 1338 Sandvika |
62kWh e+ N-Connecta/ |
24.08.2026 | 189 000 kr |
| EK77598 | 2018 | 64 518 km | Privat | 1358 Jar | 40kWh Acenta | 24.08.2026 | 119 532 kr |
| EC26545 | 2019 | 90 000 km | Merkeforhandler | Sommerkroveien 2, 4515 Mandal |
2019 | |
24.08.2026 | 109 000 kr |
| EE84321 | 2022 | 32 000 km | Forhandler | Statsminister torps vei 51, 1738 Borgenhaugen | 40kWh 150hk ACC Kamera Rattvarme SE KM! | 24.08.2026 | 179 900 kr |
| EB35996 | 2020 | 39 500 km | Merkeforhandler | Lerstadveien 534, 6018 Ålesund | E+ 59 kWt N-Connecta 217hk | 24.08.2026 | 199 000 kr |
| EB52281 | 2020 | 92 000 km | Merkeforhandler | Lerstadveien 534, 6018 Ålesund | E+ 59 kWt N-Connecta 217hk | 24.08.2026 | 179 000 kr |
| EV65848 | 2019 | 33 000 km | Forhandler | Kongsvingervegen 6, 2040 Kløfta |
40kWh TEKNA / |
24.08.2026 | 128 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV48868 | 2018 | 84 518 km | Privat | 4022 Stavanger | 40kWh Tekna | 24.08.2026 | 114 532 kr |
| EV48616 | 2019 | 101 000 km | Forhandler | Kjøpmannsbrotet 12, 4352 Kleppe |
40 kWh / |
24.08.2026 | 119 000 kr |
| EF43208 | 2023 | 52 369 km | Merkeforhandler | Drammensveien 207, 0281 Oslo | e+ 59kWh N-Connecta | 24.08.2026 | 218 900 kr |
| EB60866 | 2020 | 72 700 km | Forhandler | Torgveien 15, 4016 Stavanger | 62kWh Tekna, Skinn, 360 Kamera, BOSE, Apple Carplay ++ | 24.08.2026 | 199 000 kr |
| EL24543 | 2013 | 22 050 km | Forhandler | Gardermoen, 2061 Gardermoen | 24.08.2026 | 50 000 kr | |
| EK48999 | 2017 | 192 000 km | Merkeforhandler | Dronning Åstasgate 22, 3511 Hønefoss | Acenta 24kWh | 24.08.2026 | 45 000 kr |
| EE47031 | 2022 | 62 174 km | Merkeforhandler | Setesdalsveien 90, 4617 Kristiansand S |
Tekna 39 kWh | |
24.08.2026 | 169 000 kr |
| EV89570 | 2019 | 64 400 km | Merkeforhandler | Klubbholmen 1, 9409 Harstad |
40kwh Tekna 360kam/ |
24.08.2026 | 149 900 kr |
| EC40639 | 2021 | 67 000 km | Forhandler | Sagveien 1, 3160 Stokke | 62kWh 385km R.kam ACC 360 Carplay Navi Dab++ | 24.08.2026 | 169 900 kr |
| EK15547 | 2016 | 146 200 km | Privat | 9350 Sjøvegan | Tekna 30kWh | 24.08.2026 | 39 900 kr |
| EK64204 | 2017 | 99 600 km | Privat | 3170 Sem | Tekna 30kWh | 23.08.2026 | 59 532 kr |
| EE84328 | 2022 | 33 178 km | Privat | 7353 Børsa | 39kWh N-Connecta | 23.08.2026 | 175 000 kr |
| ED89168 | 2022 | 21 250 km | Forhandler | Steinbergveien 48, 3053 Steinberg |
40kWh/ |
23.08.2026 | 179 990 kr |
| EV10355 | 2018 | 52 250 km | Privat | 5172 Loddefjord | 40kWh Tekna | 23.08.2026 | 118 532 kr |
| EK58383 | 2015 | 102 741 km | Privat | 7037 Trondheim | CE0 | 23.08.2026 | 45 236 kr |
| EV25020 | 2018 | 131 479 km | Privat | 3120 Nøtterøy | 23.08.2026 | 104 532 kr | |
| EV17047 | 2016 | 197 500 km | Privat | 4014 Stavanger | Acenta 30kWh | 23.08.2026 | 39 532 kr |
| EL15595 | 2011 | 161 000 km | Privat | 7717 Steinkjer | 23.08.2026 | 10 942 kr | |
| EL88013 | 2016 | 65 300 km | Privat | 1357 Bekkestua | Nordic 30kWh | 23.08.2026 | 69 532 kr |
| ED29404 | 2021 | 103 193 km | Privat | 3282 Kvelde | 23.08.2026 | 114 532 kr | |
| EL21298 | 2013 | 93 814 km | Privat | 1405 Langhus | 23.08.2026 | 36 942 kr | |
| EL14867 | 2011 | 128 200 km | Privat | 5642 Holmefjord | 23.08.2026 | 17 942 kr | |
| EL49688 | 2014 | 125 000 km | Privat | 4318 Sandnes | Tekna | 22.08.2026 | 59 942 kr |
| EK81636 | 2018 | 92 646 km | Privat | 5136 Mjølkeråen | 40kWh N-Connecta | 22.08.2026 | 109 532 kr |