Alle Volvo XC40 nylig solgte på Finn.no
Noen biler endrer alt. Andre gjør bare én ting veldig riktig. Da Volvo lanserte sin første helelektriske modell, XC40 Recharge, var det ingen som forventet revolusjon. I stedet fikk vi noe langt mer jordnært: en trygg, solid, praktisk bil som gjorde elektrisk mobilitet til noe kjent. Ikke futuristisk. Ikke fancy. Bare... Volvo.
Det var kanskje nettopp dette som traff det norske publikummet så godt. Midt i en jungel av radikale design, programvareeksperimenter og skjermoverflod, kom Volvo med et elbilbudskap som ikke krevde forklaring: “Dette er en bil. Den er trygg. Nå går den på strøm.”
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Volvo XC40 vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH39048 | 2024 | 12 500 km | Merkeforhandler | Vorsetøyveien 25, 8300 Svolvær | Recharge Twin 408hk AWD Ultimate Edition Pixel, krok | 06.06.2025 | 579 900 kr |
| ED74771 | 2022 | 48 500 km | Privat | 3084 Holmestrand | Recharge twin AWD, 408hk, Harman Kardon | 06.06.2025 | 449 800 kr |
| ED87972 | 2022 | 19 950 km | Merkeforhandler | Ringveien 4, 9018 Tromsø | Recharge Twin 408hk AWD Ultimate SOMMERKAMPANJE! | 06.06.2025 | 449 900 kr |
| EC64936 | 2021 | 106 142 km | Merkeforhandler | Nygårdsveien 79, 3221 Sandefjord |
AWD/ |
06.06.2025 | 319 000 kr |
| ED73031 | 2022 | 44 299 km | Merkeforhandler | Nygårdsveien 79, 3221 Sandefjord |
Twin Plus/ |
06.06.2025 | 399 000 kr |
| EN77183 | 2024 | 27 433 km | Merkeforhandler | Tiltaksveien 23, 7300 Orkanger | endelig VÅRkampanje med Rente fra kun 2,99% | 06.06.2025 | 539 900 kr |
| ED98014 | 2022 | 38 570 km | Forhandler | Vestgårdsveien 3, 1787 Halden | Recharge Pro FWD H&K,360,Pano,H.feste,ACC,VOC | 06.06.2025 | 359 000 kr |
| EN88920 | 2024 | 6 855 km | Merkeforhandler | Semsveien 39, 3676 Notodden | Ultimate Dark-Pano-Voc-360"-Acc-Hf-Google-H&K | 06.06.2025 | 569 000 kr |
| ED76732 | 2022 | 36 300 km | Merkeforhandler | Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad |
Recharge Plus BLIS| |
06.06.2025 | 389 000 kr |
| EB85678 | 2021 | 90 000 km | Privat | 6013 Ålesund |
P8 AWD Recharge/ |
06.06.2025 | 299 900 kr |
| EE63858 | 2023 | 58 000 km | Merkeforhandler | Sandgata 1, 7800 Namsos | ENDELIG VÅRKAMPANJE MED RENTE FRA KUN 2,99% | 05.06.2025 | 489 900 kr |
| EC22023 | 2021 | 55 000 km | Merkeforhandler | Sandgata 1, 7800 Namsos | ENDELIG VÅRKAMPANJE MED RENTE FRA KUN 2,99% | 05.06.2025 | 399 900 kr |
| EC27700 | 2021 | 40 000 km | Merkeforhandler | Sandgata 1, 7800 Namsos | ENDELIG VÅRKAMPANJE MED RENTE FRA KUN 2,99% | 05.06.2025 | 399 900 kr |
| ED11390 | 2022 | 89 000 km | Merkeforhandler | Sandgata 1, 7800 Namsos | ENDELIG VÅRKAMPANJE MED RENTE FRA KUN 2,99% | 05.06.2025 | 399 900 kr |
| XD92135 | 2023 | 39 200 km | Merkeforhandler | Arve Skjeflosveg 2A, 7713 Steinkjer | Twin Ultimate VÅRkampanje med Rente fra kun 2,99% | 05.06.2025 | 499 900 kr |
| EN67797 | 2022 | 48 936 km | Merkeforhandler | Haraldrudveien 9, 0581 Oslo | Recharge Twin 408 hk AWD Pro VI TAR INNBYTTE! HENT IDAG | 05.06.2025 | 409 900 kr |
| ED78459 | 2022 | 67 299 km | Merkeforhandler | Halbrendsøyra 8, 6800 Førde |
Recharge Twin Pro SEMI.EL.HF| |
05.06.2025 | 409 000 kr |
| EF68965 | 2023 | 27 619 km | Merkeforhandler | korgvegen 25, 2619 Lillehammer | P6 Recharge PLUS, varmepumpe, kamera, Google ++++ | 05.06.2025 | 379 000 kr |
| EC49131 | 2021 | 59 500 km | Merkeforhandler | Gjerluvegen 1A, 2320 Furnes | HENGERFESTE, 360 KAMERA, HARMAN KARDON ++ | 05.06.2025 | 389 000 kr |
| EH52504 | 2023 | 22 884 km | Merkeforhandler | Gaukåsvegen 7, 2211 Kongsvinger | Elbakluke, Hengerfeste, LED Thors Hammer | 05.06.2025 | 499 000 kr |
| EF66772 | 2023 | 15 000 km | Merkeforhandler | Stabburveien 1, 1617 Fredrikstad |
2023 Ultimate FWD | |
05.06.2025 | 429 000 kr |
| EF45061 | 2023 | 27 400 km | Merkeforhandler | Ryensvingen 9, 0680 Oslo | Recharge FWD Plus - Velutstyrt! | 05.06.2025 | 379 000 kr |
| EC45589 | 2021 | 43 000 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | Recharge P8 Pure electric | 05.06.2025 | 379 000 kr |
| ED84370 | 2022 | 45 820 km | Merkeforhandler | Vallermyrvegen 36, 3917 Porsgrunn | P8 AWD, PRO, Soltak, H.feste. El.seter, Navi, 360` Kam | 05.06.2025 | 418 000 kr |
| ED57547 | 2022 | 107 755 km | Merkeforhandler | Energivegen 2, 2069 Jessheim | 408Hk AWD Plus, Varmepumpe, Hengerfeste, Kamera, | 05.06.2025 | 339 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE20516 | 2022 | 28 445 km | Merkeforhandler | Tiltaksveien 23, 7300 Orkanger | endelig VÅRkampanje med Rente fra kun 2,99% | 05.06.2025 | 435 900 kr |
| ED34823 | 2022 | 30 000 km | Merkeforhandler | Ryensvingen 9, 0680 Oslo | Recharge Twin PRO 408Hk. Topputstyrt! Lav Km.Stand! | 04.06.2025 | 439 000 kr |
| EC50273 | 2021 | 72 125 km | Merkeforhandler | Nygårdsveien 79, 3221 Sandefjord |
AWD/ |
04.06.2025 | 359 000 kr |
| EC13489 | 2021 | 83 500 km | Forhandler | Kokstadflaten 19B, 5257 Kokstad |
P8 AWD/ |
04.06.2025 | 339 900 kr |
| EE81019 | 2023 | 44 000 km | Forhandler | Kokstadflaten 19B, 5257 Kokstad |
Recharge Twin Plus Delskinn/ |
04.06.2025 | 419 900 kr |
| EC11651 | 2021 | 67 800 km | Merkeforhandler | Industrigaten 24, 5537 Haugesund |
Recharged Twin AWD/ |
04.06.2025 | 368 900 kr |
| EE13897 | 2022 | 23 640 km | Merkeforhandler | Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad |
Recharge Twin Pro SEMI.EL.HF| |
04.06.2025 | 449 000 kr |
| ED99641 | 2022 | 32 950 km | Merkeforhandler | Åsamyrane 82, 5116 Ulset |
Recharge Twin Pro SEMI.EL.HF| |
04.06.2025 | 439 000 kr |
| ED45746 | 2022 | 59 150 km | Forhandler | Jongsåsveien 4, 1338 Sandvika |
PRO/ |
04.06.2025 | 388 000 kr |
| ED63662 | 2022 | 59 750 km | Merkeforhandler | Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad |
Recharge Pro FWD SEMI.EL.HF| |
04.06.2025 | 389 000 kr |
| EJ15440 | 2024 | 17 990 km | Merkeforhandler | Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad |
Recharge Twin Ultimate SEMI.EL.HF| |
04.06.2025 | 569 000 kr |
| EC10747 | 2021 | 65 000 km | Merkeforhandler | Steinbruddveien 1B, 9308 Finnsnes | P8 AWD Recharge XC40 Recharge Twin Pro, Krok,360,Harman | 04.06.2025 | 329 900 kr |
| EN21206 | 2022 | 22 000 km | Forhandler | Floras vei 23, 4515 Mandal | Dual Motor AWD Ultimate 408 HK 4x4 20 Toms Design | 04.06.2025 | 409 900 kr |
| ED60082 | 2022 | 58 204 km | Privat | 5243 Fana | P8 Recharge Twin 408hk AWD Plus | 04.06.2025 | 387 343 kr |
| EE91595 | 2023 | 41 200 km | Merkeforhandler | Industrigt 52 a, 2619 Lillehammer |
Recharge Twin 408hk AWD Ultimate 360| |
03.06.2025 | 439 900 kr |
| EC23399 | 2021 | 57 381 km | Merkeforhandler | Lagervegen 1, 2619 Lillehammer | ADAPTIV CRUISE,360'',KOMFORTSTOLER (EL),LOUNGE,12''++ | 03.06.2025 | 354 900 kr |
| EC37221 | 2021 | 35 016 km | Forhandler | Storgata 79, 2830 Raufoss |
Recharge P8 AWD | |
03.06.2025 | 399 999 kr |
| EF67229 | 2023 | 42 000 km | Merkeforhandler | Åsbieveien 58, 4848 Arendal |
360/ |
03.06.2025 | 459 000 kr |
| ED85357 | 2022 | 38 000 km | Merkeforhandler | Vestre Svanholmen 9, 4313 Sandnes |
TWIN PRO 360/ |
03.06.2025 | 429 000 kr |
| EF17589 | 2023 | 59 500 km | Merkeforhandler | Betzy Bergs Gate 2A, 7900 Rørvik | ENDELIG VÅRKAMPANJE MED RENTE FRA KUN 2,99% | 03.06.2025 | 519 900 kr |
| EF43767 | 2023 | 46 999 km | Merkeforhandler | Vallermyrvegen 36, 3917 Porsgrunn |
Ultimate| |
03.06.2025 | 459 000 kr |
| EE11356 | 2022 | 59 500 km | Merkeforhandler | Åsbieveien 58, 4848 Arendal |
KROK/ |
03.06.2025 | 399 000 kr |
| EE67505 | 2023 | 32 428 km | Merkeforhandler | Åsamyrane 82, 5116 Ulset |
Recharge Twin Ultimate PANO| |
03.06.2025 | 479 000 kr |
| ED82049 | 2022 | 93 590 km | Merkeforhandler | C. J. Hansens vei 18, 2007 Kjeller | P8 Recharge Twin Pro Mye utstyr! | 03.06.2025 | 369 000 kr |
| ED94203 | 2022 | 40 000 km | Merkeforhandler | Verkstedveien 9, 6502 Kristiansund N |
Plus | |
03.06.2025 | 389 900 kr |