Alle Volkswagen e-Up! nylig solgte på Finn.no
Det er lett å overse Volkswagen e-UP! i mylderet av større, mer påkostede elbiler på norske veier. Den er liten, nesten sjenert, og virker kanskje ikke som noe revolusjonerende ved første øyekast. Men det ville vært en stor feilvurdering. For bak det beskjedne utseendet skjuler det seg en modell som har hatt en overraskende viktig rolle i elektrifiseringen av Norge – spesielt for unge sjåfører, byboere og familier på jakt etter en rimelig bil nummer to.
Volkswagen e-UP! er ikke en bil for dem som trenger å trekke hytte til fjells eller har fire barn i baksetet. Den er derimot perfekt for hverdagen i norske tettsteder og byer, der rekkeviddeangst, trange parkeringsplasser og bompenger fortsatt er høyaktuelle tema. Det er kanskje nettopp denne "hverdagsperfeksjonen" som har gjort at modellen har klamret seg fast i salgslister og bruktmarked – lenge etter at andre småbiler har forsvunnet i skyggen av SUV-bølgen.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Volkswagen e-Up! vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL89519 | 2016 | 84 809 km | Privat | 4260 Torvastad | E-UP! | 30.07.2025 | 67 996 kr |
| EL91639 | 2016 | 112 070 km | Privat | 5353 Straume | 30.07.2025 | 68 166 kr | |
| EC13350 | 2021 | 32 500 km | Forhandler | Gamleveien 83, 4315 Sandnes |
EL-BIL/ |
29.07.2025 | 129 000 kr |
| EB58220 | 2020 | 47 490 km | Forhandler | Husbyfaret 16, 7505 Stjørdal | ENTRY*Cruise*Ryggekamera*DAB+* 260KM WLTP | 29.07.2025 | 119 900 kr |
| EV41056 | 2019 | 47 700 km | Privat | 5238 Rådal | 29.07.2025 | 76 166 kr | |
| EK44342 | 2017 | 71 500 km | Privat | 2068 Jessheim | 29.07.2025 | 67 166 kr | |
| EV69196 | 2019 | 34 226 km | Privat | 1407 Vinterbro | VW E-Up! Lav KM! NAF test batt 95%! EU godkj til apr 27 | 29.07.2025 | 79 166 kr |
| EB98120 | 2021 | 60 000 km | Forhandler | Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu |
RANGE / |
29.07.2025 | 112 977 kr |
| EK65057 | 2018 | 37 950 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 82hk Kampanje - P.Sens, Cruise, Isofix | 29.07.2025 | 79 000 kr |
| EC29991 | 2021 | 61 000 km | Forhandler | Verkstedveien 36a, 3516 Hønefoss | E-UP-Highline-Kamera-DAB+-Glasstak-UTVIDET GARANTI | 29.07.2025 | 119 000 kr |
| EV42791 | 2019 | 59 000 km | Privat | 2020 Skedsmokorset | 29.07.2025 | 95 666 kr | |
| EV73745 | 2019 | 65 800 km | Forhandler | Arvesetveien 2, 0668 Oslo |
Ryggekamera/ |
29.07.2025 | 78 966 kr |
| EK51277 | 2014 | 77 800 km | Privat | 5542 Karmsund | 29.07.2025 | 33 166 kr | |
| EL31885 | 2015 | 61 000 km | Forhandler | Gamleveien 83, 4315 Sandnes |
EL-BIL/ |
29.07.2025 | 69 000 kr |
| EB84664 | 2021 | 15 951 km | Privat | 8009 Bodø | Range | 29.07.2025 | 138 166 kr |
| EK55666 | 2018 | 63 947 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn |
e-up! 82hk kampanje Ryggekamera/ |
29.07.2025 | 79 000 kr |
| EL98147 | 2013 | 108 000 km | Privat | 3612 Kongsberg | 29.07.2025 | 46 900 kr | |
| EC42140 | 2021 | 23 835 km | Merkeforhandler | Sportsveien 3, 3615 Kongsberg | e-up! range 83hk KAMERA | 29.07.2025 | 139 000 kr |
| EK19659 | 2016 | 79 500 km | Privat | 5170 Bjørndalstræ | Panorama | 29.07.2025 | 63 165 kr |
| EV14901 | 2018 | 62 000 km | Privat | 5179 Godvik | High | 29.07.2025 | 79 166 kr |
| EB87575 | 2021 | 28 094 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Range R.Kam, LED, LaneAssist | 29.07.2025 | 2 200 kr |
| EK22124 | 2017 | 98 700 km | Privat | 6055 Godøya | 29.07.2025 | 63 166 kr | |
| EV79069 | 2019 | 53 200 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | High 82hk - R.Kam, LED, Cruise, Isofix | 29.07.2025 | 89 900 kr |
| EL75083 | 2015 | 143 500 km | Privat | 5244 Fana | 29.07.2025 | 39 000 kr | |
| EC24961 | 2021 | 42 000 km | Forhandler | Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu |
RANGE / |
29.07.2025 | 118 977 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL81308 | 2016 | 77 503 km | Merkeforhandler | Janaflaten 47, 5179 Godvik |
(basismodell) / |
29.07.2025 | 49 000 kr |
| EL47025 | 2015 | 113 000 km | Privat | 7020 Trondheim | 21.07.2025 | 55 000 kr | |
| EB59994 | 2020 | 52 557 km | Privat | 7263 Hamarvik | Range High | 21.07.2025 | 113 166 kr |
| EB87571 | 2021 | 47 304 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim |
32,3kWh 83hk Range| |
21.07.2025 | 124 900 kr |
| EC10329 | 2021 | 14 649 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim |
32,3kWh 83hk Range| |
21.07.2025 | 139 000 kr |
| EE17218 | 2022 | 13 638 km | Privat | 7504 Stjørdal | Range High | 21.07.2025 | 178 166 kr |
| ED41176 | 2022 | 20 068 km | Privat | 8802 Sandnessjøen | Range | 20.07.2025 | 173 166 kr |
| EB99795 | 2021 | 46 615 km | Forhandler | Boganesgeilen 9, 4032 Stavanger |
Range / |
20.07.2025 | 129 000 kr |
| EB50379 | 2020 | 36 827 km | Merkeforhandler | Stasjonsveien 40, 1375 Billingstad | Range High | 19.07.2025 | 135 000 kr |
| EL29928 | 2014 | 135 441 km | Forhandler | 1614 Fredrikstad | E-UP! 0KW | 19.07.2025 | 26 900 kr |
| EE37613 | 2022 | 13 400 km | Forhandler | Arvesetveien 2, 0668 Oslo | Range, R.kamera, LaneAssist, Cruise, Lav km | 19.07.2025 | 148 166 kr |
| EL43560 | 2014 | 81 608 km | Privat | 5135 Flaktveit | 19.07.2025 | 63 166 kr | |
| EK23546 | 2017 | 62 000 km | Privat | 2004 Lillestrøm | 18.07.2025 | 69 166 kr | |
| EL78020 | 2015 | 50 956 km | Forhandler | 3170 Sem | CRUISE DAB ISOFIX S+V - LAV KM! | 18.07.2025 | 48 166 kr |
| EL29311 | 2014 | 89 000 km | Privat | 3260 Larvik | 18.07.2025 | 55 166 kr | |
| EL92954 | 2016 | 94 666 km | Privat | 5063 Bergen | 18.07.2025 | 68 166 kr | |
| EC25362 | 2021 | 22 967 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | Range LAV KILOMETER, Utvidet nybilgaranti, Sort tak | 17.07.2025 | 139 000 kr |
| ED56876 | 2022 | 22 000 km | Forhandler | Skjellvikaveien 21, 3237 Sandefjord | Range High INNBYTTE MULIG | 17.07.2025 | 148 166 kr |
| EV29460 | 2019 | 44 590 km | Privat | 3340 Åmot | E-Up! | 16.07.2025 | 93 166 kr |
| EL27742 | 2014 | 101 600 km | Forhandler | Europaveien 870, 3967 Stathelle |
EU 04.2027 / |
16.07.2025 | 54 900 kr |
| EB56989 | 2020 | 46 000 km | Privat | 4629 Kristiansand S | Range | 14.07.2025 | 123 166 kr |
| EL66410 | 2014 | 46 355 km | Privat | 4353 Klepp stasjon | 14.07.2025 | 39 990 kr | |
| EL41253 | 2014 | 103 000 km | Privat | 7078 Saupstad | 11.07.2025 | 51 900 kr | |
| EL56473 | 2015 | 73 000 km | Privat | 2020 Skedsmokorset | NY EU Nye Bremser | 11.07.2025 | 58 166 kr |
| EH46561 | 2015 | 90 000 km | Forhandler | Osvegen 154, 5227 Nesttun | EL | 11.07.2025 | 52 166 kr |