Alle Volkswagen e-Up! nylig solgte på Finn.no
Det er lett å overse Volkswagen e-UP! i mylderet av større, mer påkostede elbiler på norske veier. Den er liten, nesten sjenert, og virker kanskje ikke som noe revolusjonerende ved første øyekast. Men det ville vært en stor feilvurdering. For bak det beskjedne utseendet skjuler det seg en modell som har hatt en overraskende viktig rolle i elektrifiseringen av Norge – spesielt for unge sjåfører, byboere og familier på jakt etter en rimelig bil nummer to.
Volkswagen e-UP! er ikke en bil for dem som trenger å trekke hytte til fjells eller har fire barn i baksetet. Den er derimot perfekt for hverdagen i norske tettsteder og byer, der rekkeviddeangst, trange parkeringsplasser og bompenger fortsatt er høyaktuelle tema. Det er kanskje nettopp denne "hverdagsperfeksjonen" som har gjort at modellen har klamret seg fast i salgslister og bruktmarked – lenge etter at andre småbiler har forsvunnet i skyggen av SUV-bølgen.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Volkswagen e-Up! vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL77075 | 2016 | 111 223 km | Forhandler | 1481 Hagan | E-UP! 0KW | 18.09.2025 | 53 166 kr |
| EC68832 | 2021 | 43 600 km | Forhandler | Jongsåsveien 4, 1338 Sandvika | Range | 18.09.2025 | 139 000 kr |
| EL88327 | 2016 | 65 667 km | Merkeforhandler | Ingvald Ludvigsens Gate 24, 3027 Drammen | Lav KM | 17.09.2025 | 65 000 kr |
| EL62656 | 2015 | 72 000 km | Forhandler | 3173 Vear | 16.09.2025 | 59 000 kr | |
| EK54687 | 2018 | 53 000 km | Privat | 3039 Drammen | Ny EU, ny service | 16.09.2025 | 80 000 kr |
| EL41762 | 2014 | 112 960 km | Privat | 4340 Bryne | 16.09.2025 | 49 866 kr | |
| EV28266 | 2019 | 26 300 km | Forhandler | Barstølveien 25, 4636 Kristiansand S |
KUN 26.300km! | |
16.09.2025 | 109 900 kr |
| EK90707 | 2018 | 56 000 km | Forhandler | Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu |
Panorama / |
16.09.2025 | 79 990 kr |
| EL26339 | 2014 | 120 273 km | Privat | 4634 Kristiansand S | 15.09.2025 | 16 900 kr | |
| EL53357 | 2015 | 111 000 km | Forhandler | Sundvegen 35, 4250 Kopervik |
Eletrisk/ |
15.09.2025 | 69 900 kr |
| EV72035 | 2019 | 60 000 km | Privat | 5253 Sandsli | 14.09.2025 | 88 166 kr | |
| EB36441 | 2020 | 41 000 km | Privat | 0373 Oslo | E-UP! Range 36kWh | 14.09.2025 | 125 000 kr |
| EL82814 | 2016 | 59 000 km | Forhandler | Heggstadmoen 1M, 7080 Heimdal |
CRUISE/ |
12.09.2025 | 69 000 kr |
| EC68831 | 2021 | 43 758 km | Forhandler | Jongsåsveien 4, 1338 Sandvika | Range | 11.09.2025 | 139 000 kr |
| EL30610 | 2014 | 73 500 km | Privat | 1395 Hvalstad | 11.09.2025 | 46 900 kr | |
| EC13347 | 2021 | 48 000 km | Forhandler | Vigdelsvegen 1, 4053 Ræge |
E-UP! | |
11.09.2025 | 139 900 kr |
| EK81937 | 2018 | 56 500 km | Privat | 5056 Bergen | 11.09.2025 | 83 166 kr | |
| EE43257 | 2022 | 30 063 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
e-up! range 83hk Cruise/ |
10.09.2025 | 139 800 kr |
| EV37262 | 2019 | 40 279 km | Privat | 1413 Tårnåsen | 10.09.2025 | 83 166 kr | |
| EV37629 | 2017 | 89 000 km | Privat | 5063 Bergen | 10.09.2025 | 63 166 kr | |
| EL46226 | 2015 | 179 300 km | Forhandler | 1618 Fredrikstad | 10.09.2025 | 35 166 kr | |
| EV97828 | 2019 | 28 400 km | Forhandler | Fabrikkveien 7, 4033 Stavanger |
e-UP/ |
10.09.2025 | 99 000 kr |
| EL71011 | 2015 | 82 398 km | Privat | 5914 Isdalstø | 09.09.2025 | 52 166 kr | |
| EB24905 | 2020 | 36 500 km | Privat | 4010 Stavanger | Range High | 09.09.2025 | 113 166 kr |
| EL30575 | 2014 | 97 500 km | Forhandler | Moafjæra 5 c, 7606 Levanger | 2014 VOLKSWAGEN UP! E-UP 82HK HIGHLINE | 09.09.2025 | 59 900 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC68837 | 2021 | 44 170 km | Forhandler | Jongsåsveien 4b, 1338 Sandvika | Range | 09.09.2025 | 139 000 kr |
| EL46382 | 2015 | 189 800 km | Privat | 1894 Rakkestad | 09.09.2025 | 48 166 kr | |
| EV37730 | 2019 | 76 965 km | Privat | 5184 Olsvik | 08.09.2025 | 69 166 kr | |
| EL34695 | 2014 | 106 696 km | Privat | 2415 Heradsbygd | 08.09.2025 | 44 166 kr | |
| EL26666 | 2014 | 55 000 km | Privat | 5565 Tysværvåg | 08.09.2025 | 50 900 kr | |
| EL73199 | 2015 | 48 500 km | Forhandler | Gamleveien 83, 4315 Sandnes |
EL-BIL/ |
08.09.2025 | 69 000 kr |
| EK28882 | 2017 | 42 500 km | Forhandler | Gamleveien 83, 4315 Sandnes |
EL-BIL/ |
08.09.2025 | 85 000 kr |
| EB53602 | 2020 | 34 600 km | Privat | 3942 Porsgrunn | Range High 256km! | 08.09.2025 | 140 000 kr |
| EL34260 | 2014 | 123 334 km | Privat | 4316 Sandnes | 07.09.2025 | 43 166 kr | |
| EL73386 | 2015 | 89 250 km | Privat | 1369 Stabekk | Soltak | 07.09.2025 | 48 166 kr |
| EK17168 | 2016 | 82 523 km | Privat | 8610 Mo i Rana | 07.09.2025 | 58 000 kr | |
| EV87294 | 2019 | 56 318 km | Privat | 6789 Loen | 07.09.2025 | 95 000 kr | |
| EB30500 | 2020 | 54 550 km | Privat | 3150 Tolvsrød | e-up! move E61 E1F | 06.09.2025 | 132 166 kr |
| EL51195 | 2015 | 99 406 km | Privat | 0790 Oslo | 06.09.2025 | 53 166 kr | |
| EK47245 | 2018 | 78 000 km | Privat | 0139 Oslo | (K) | 07.09.2025 | 75 166 kr |
| EB41541 | 2020 | 157 200 km | Privat | 3408 Tranby | 06.09.2025 | 98 166 kr | |
| EV33465 | 2019 | 50 475 km | Privat | 2624 Lillehammer | 06.09.2025 | 83 000 kr | |
| EK30262 | 2017 | 98 000 km | Forhandler | Fabrikkveien 7, 4033 Stavanger |
NORSK/ |
06.09.2025 | 59 000 kr |
| EL86100 | 2015 | 59 841 km | Forhandler | Solakrossen 9, 4050 Sola |
Ny Eu / |
06.09.2025 | 69 000 kr |
| EB74727 | 2020 | 53 000 km | Merkeforhandler | Kokstaddalen 53, 5257 Kokstad | RYGGEKAMERA, ISOFIX | 06.09.2025 | 119 000 kr |
| EL24901 | 2013 | 110 800 km | Privat | 5229 Kalandseidet | 05.09.2025 | 46 900 kr | |
| EC42138 | 2021 | 36 000 km | Forhandler | Verkstedveien 36a, 3516 Hønefoss |
E-UP!/ |
05.09.2025 | 129 000 kr |
| EK75019 | 2018 | 87 402 km | Privat | 1400 Ski | 04.09.2025 | 76 166 kr | |
| ED45432 | 2022 | 30 000 km | Merkeforhandler | Ringveien 10, 2815 Gjøvik | e-up! range 83hk 252km rekkevidde.Kamera | 05.09.2025 | 139 000 kr |
| ED67498 | 2020 | 75 400 km | Privat | 3092 Sundbyfoss | Range High | 04.09.2025 | 105 000 kr |