Alle Volkswagen ID.5 GTX nylig solgte på Finn.no
Det finnes elbiler som kommer med fanfare og går like fort ut av mote. Og så finnes det biler som stille og rolig arbeider seg inn i hverdagen – som en fjellstøvel du egentlig ikke tenkte over, men som du nå ikke kan unnvære. Volkswagen ID.5 GTX er et godt eksempel på den andre typen.
Den er ikke den kraftigste. Den er ikke den billigste. Den er heller ikke den med lengst rekkevidde. Men i det segmentet der mange norske familier befinner seg – mellom det praktiske og det ønskelige, mellom fornuft og lyst – treffer den overraskende midt i blinken. Tre bokstaver, GTX, lover sportslighet uten at det går på bekostning av det andre. Det er påstanden. Men hva sier virkeligheten, særlig den norske?
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Volkswagen ID.5 GTX vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE69723 | 2023 | 32 650 km | Forhandler | Energivegen 16, 2069 Jessheim |
PREMIUM/ |
03.07.2026 | 379 800 kr |
| EF95430 | 2023 | 74 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 4motion 77kwh Hengerfeste, navi, ryggekamera, keyless | 03.07.2026 | 328 900 kr |
| EH10183 | 2023 | 61 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - Pano, R.Kam, Matrix, Top Sport+, Krok | 03.07.2026 | 369 900 kr |
| EF75885 | 2023 | 134 110 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 77kWh 299hk 4M - HUD, 360Kam, Pano, Matrix, Krok | 03.07.2026 | 294 000 kr |
| EF89449 | 2023 | 43 000 km | Merkeforhandler | Raglamyrvegen 4, 5536 Haugesund |
299hk 4-MOTION Krok/ |
03.07.2026 | 389 900 kr |
| EF28491 | 2022 | 16 500 km | Merkeforhandler | Porsgrunnsvegen 192, 3735 Skien | 1-Eier Se km.stand Meget fin og godt utstyrt! ALL BLACK | 03.07.2026 | 389 000 kr |
| EE71339 | 2023 | 41 300 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - Matrix, R.Kam, Krok, 21" | 02.07.2026 | 369 900 kr |
| EH10193 | 2023 | 40 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | GTX 4M 77kWh - Pano, Matrix, Top Sport+. Krok, 21" | 02.07.2026 | 399 900 kr |
| EF81822 | 2023 | 55 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - Matrix, R.Kam, ACC, Navi, Krok | 02.07.2026 | 369 900 kr |
| EF81821 | 2023 | 21 400 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - Matrix, R.Kam, Keyless, Navi, Krok | 02.07.2026 | 399 900 kr |
| EF96061 | 2023 | 34 600 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - Matrix, R.Kam, ACC, Navi, Krok | 02.07.2026 | 389 900 kr |
| EH11828 | 2023 | 32 700 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - Matrix, R.Kam, ACC, Navi | 02.07.2026 | 409 900 kr |
| EF99906 | 2023 | 58 491 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 77kWh 4M - HUD, Top Sport+, Matrix, Pano, 21" | 02.07.2026 | 409 900 kr |
| EF82386 | 2023 | 61 960 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 77kWh 299hk 4M -R.Kam, Matrix, Keyless, Top Sport+, 21" | 02.07.2026 | 399 900 kr |
| EF77632 | 2023 | 51 300 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 77kwh 4M - HUD, Pano, Top-Sport, Matrix, R.Kam, Krok | 02.07.2026 | 379 900 kr |
| EF76264 | 2023 | 115 000 km | Forhandler | Ramstadsletta 24, 1363 Høvik |
77kWh 299hk 4MOTION/ |
02.07.2026 | 299 000 kr |
| EE61064 | 2022 | 53 400 km | Forhandler | 2040 Kløfta |
484km/ |
01.07.2026 | 319 900 kr |
| EE70213 | 2023 | 86 695 km | Merkeforhandler | Teglgata 1, 7502 Stjørdal |
4x4 | |
01.07.2026 | 349 900 kr |
| EE88793 | 2023 | 31 852 km | Merkeforhandler | Alkevegen 5, 9015 Tromsø | 4motion 77kwh Lav.km-Garanti-Utstyr-Innbytte | 01.07.2026 | 419 000 kr |
| EE91162 | 2023 | 74 000 km | Merkeforhandler | Nils Hansens vei 4, 0655 Oslo |
77kWh 4MOTION H.FESTE/ |
01.07.2026 | 325 000 kr |
| EF99522 | 2023 | 41 805 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 21"-Top Sport seter-Matrix-Hengerfeste-Ryggekamera-mm | 01.07.2026 | 409 750 kr |
| EF86531 | 2023 | 28 800 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | Panorama-Hengerfeste-Matrix-Ryggekamera-Keyless-Rattvar | 01.07.2026 | 389 750 kr |
| EF86735 | 2023 | 43 982 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | ID.5 GTX Hengerfeste-Matrix-Ryggekamera-Varmepumpe-mm | 01.07.2026 | 389 750 kr |
| EF71885 | 2023 | 36 292 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | GTX-Matrix-Hengerfeste-Ryggekamera-Varmepumpe-Keyless | 01.07.2026 | 389 750 kr |
| EE69254 | 2022 | 36 359 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | H.feste-Matrix-Ryggekamera-Keyless-Rattvarme-21"-Varmep | 01.07.2026 | 338 750 kr |
| EF94411 | 2023 | 45 339 km | Merkeforhandler | Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg | Gtx 4motion 77kwh- 360 kamera, Head Up, Panorama +++ | 01.07.2026 | 409 000 kr |
| EE34327 | 2022 | 73 000 km | Merkeforhandler | Hvamsvingen 7, 2013 Skjetten | Hengerfeste | 01.07.2026 | 289 000 kr |
| EF76444 | 2023 | 40 000 km | Forhandler | Myrfaret 3, 1406 Ski |
77KWH/ |
30.06.2026 | 389 900 kr |
| ED97423 | 2022 | 65 200 km | Merkeforhandler | kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo |
GTX 77kwh MAX *Panorama/ |
30.06.2026 | 359 900 kr |
| EF89457 | 2023 | 30 000 km | Merkeforhandler | Raglamyrvegen 4, 5536 Haugesund |
299hk 4-MOTION Krok/ |
30.06.2026 | 409 900 kr |
| EF95743 | 2023 | 37 919 km | Merkeforhandler | Brusdalsveien 201-Fremmerholen, 6011 Ålesund |
4M 77 kWh KROK| |
30.06.2026 | 429 900 kr |
| EF95726 | 2023 | 45 168 km | Merkeforhandler | Brusdalsveien 201-Fremmerholen, 6011 Ålesund |
4M 77 kWh KROK| |
30.06.2026 | 409 900 kr |
| EF95867 | 2023 | 43 600 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
gtx 4motion 77kwh/ |
30.06.2026 | 389 900 kr |
| EH79968 | 2023 | 41 811 km | Merkeforhandler | Sportsveien 7, 3615 Kongsberg |
77kWh 299hk 4MOTION TOP SPORT+/ |
29.06.2026 | 399 000 kr |
| EH10536 | 2023 | 34 608 km | Merkeforhandler | Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg | Gtx 4motion 77kwh- Sportpakke | 29.06.2026 | 399 000 kr |
| EE41765 | 2022 | 73 000 km | Forhandler | Bedriftsvegen 58, 3735 Skien | 4-Motion Matrix Ryggekamera ACC Sportsseter Navi +++ | 29.06.2026 | 319 000 kr |
| EF85877 | 2023 | 54 097 km | Merkeforhandler | Redvald Knutsons vei 1, 8624 Mo i Rana | gtx 4motion 77kwh | 28.06.2026 | 409 000 kr |
| EE20471 | 2022 | 80 000 km | Forhandler | Elvestadveien 867, 1827 Hobøl |
299hk 4MOTION | |
28.06.2026 | 329 000 kr |
| EF17329 | 2023 | 70 012 km | Merkeforhandler | Sportsveien 7, 3615 Kongsberg |
77kWh 299hk 4MOTION H.FESTE/ |
26.06.2026 | 329 000 kr |
| EF96094 | 2023 | 70 200 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - Pano, R.Kam, Top Sport+, Matrix, Krok | 26.06.2026 | 349 900 kr |
| EF92119 | 2023 | 52 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 4M 77kWh - Matrix, Top Sport+, Krok, 20" | 26.06.2026 | 379 900 kr |
| EF36114 | 2023 | 88 623 km | Merkeforhandler | Prestebråtan 8, 3300 Hokksund |
GTX 77kWh 299hk 4MOTION TopSport+/ |
26.06.2026 | 319 900 kr |
| EF19291 | 2023 | 64 394 km | Merkeforhandler | Eitrheim, 5750 Odda | ID.5 GTX 4motion 77kwh PANORAMA 299hk | 26.06.2026 | 379 900 kr |
| EF62462 | 2023 | 73 895 km | Merkeforhandler | Industriveien 55, 2206 Kongsvinger | gtx 4motion 77kwh GTX, Pano, Hengerfeste | 26.06.2026 | 329 900 kr |
| EF89512 | 2023 | 45 856 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | GTX Ryggekamera-Hengerfeste-Matrix-Keyless-Varmepumpe | 26.06.2026 | 409 750 kr |
| EN43721 | 2025 | 27 400 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
gtx 4m excl. 79kwh 340hk/ |
26.06.2026 | 509 900 kr |
| EE43396 | 2022 | 111 000 km | Privat | 9024 Tomasjord | Ny EU | 26.06.2026 | 339 532 kr |
| EE48359 | 2022 | 48 600 km | Forhandler | 2040 Kløfta |
487km/ |
25.06.2026 | 329 000 kr |
| EF85472 | 2023 | 44 065 km | Merkeforhandler | Tonningsgata 33, 6783 Stryn |
4M 77 kWh TOPSPORT+| |
25.06.2026 | 409 000 kr |
| EH72075 | 2024 | 13 000 km | Forhandler | Kokstadflaten 29, 5257 Kokstad |
Matrix/ |
25.06.2026 | 429 900 kr |