Alle Volkswagen ID.4 GTX nylig solgte på Finn.no
Volkswagen ID.4 GTX kom på banen som et tydelig svar til alle som trodde elbiler måtte være kjedelige. Med en elektrisk drivlinje og et hint av sportslighet tok GTX-merkelappen arven fra GTI og oversatte den til fremtidens mobilitet. For mange nordmenn var dette et kjærkomment alternativ: en romslig familie-SUV med firehjulstrekk, kraftig akselerasjon og samtidig full tilgang til bomfrihet og grønne fordeler.
Selv i et marked mettet med elbiler, klarte ID.4 GTX å skille seg ut. Ikke fordi den var den raskeste, eller hadde den lengste rekkevidden, men fordi den traff en nerve — spesielt blant norske bilkjøpere som ønsket en bil som både kunne takle fjelloverganger, vinterføre og daglig pendling med stil.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Volkswagen ID.4 GTX vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED82291 | 2022 | 96 177 km | Merkeforhandler | Ringveien 10, 2815 Gjøvik | GTX 299hk 4Motion, krok,matrix,varmer | 17.03.2026 | 309 000 kr |
| EF23714 | 2023 | 60 100 km | Merkeforhandler | Sivavegen 4, 7820 Spillum | gtx 4motion 77kwh Top sport | 17.03.2026 | 399 000 kr |
| EP95841 | 2023 | 67 730 km | Merkeforhandler | Hovinmovegen 6,, 2060 Gardermoen | 77kWh 299hk 4MOTION HENGERFESTE! GODT UTSTYRT! HENT NÅ! | 17.03.2026 | 395 000 kr |
| EP95881 | 2023 | 61 000 km | Merkeforhandler | Hovinmovegen 6,, 2060 Gardermoen | 77kWh 299hk 4MOTION HENT MEG TIL PÅSKEFERIEN!! | 17.03.2026 | 399 999 kr |
| EE41017 | 2022 | 66 000 km | Merkeforhandler | Haugenveien 3, 1423 Ski | 77kWh 299hk 4MOTION VELHOLDT-WLPT 465 KM-HENGERFESTE | 17.03.2026 | 334 900 kr |
| UX73010 | 2022 | 70 800 km | Forhandler | Jongsåsveien 4, 1338 Sandvika |
77kWh 299HK/ |
16.03.2026 | 369 000 kr |
| EE43764 | 2022 | 101 600 km | Forhandler | Ringveien 103, 9018 Tromsø | 220 KW Krok, Panorama, R.Kamera, Ad.Cruise, Piggdekk++ | 16.03.2026 | 259 900 kr |
| ED19180 | 2022 | 91 000 km | Forhandler | Nesnaveien 380, 8616 Mo i Rana | 77kWh 299hk•4x4•garanti | 16.03.2026 | 299 900 kr |
| EE10914 | 2022 | 56 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 77kwh 204 hk Hengerfeste, ryggekamera, navigasjon ++ | 16.03.2026 | 338 700 kr |
| EF24704 | 2023 | 46 500 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 77kWh 299hk 4M - 360Kam, Matrix, Top Sport+, HUD | 16.03.2026 | 399 900 kr |
| EH81995 | 2024 | 21 500 km | Forhandler | Nydal 2, 2320 Furnes |
GTX/ |
16.03.2026 | 499 990 kr |
| EF75964 | 2023 | 29 952 km | Merkeforhandler | Svartbekkveien 31, 2406 Elverum |
77kWh 299hk 4MOTION | |
16.03.2026 | 419 000 kr |
| EF38722 | 2023 | 34 337 km | Merkeforhandler | Torolf Storsveensvei 15, 2411 Elverum |
77Kwh 299HK 4Motion Topsport/ |
16.03.2026 | 409 000 kr |
| EE50630 | 2022 | 39 655 km | Merkeforhandler | Tanaveien 8, 9811 Vadsø | GX Aut 4x4 | 15.03.2026 | 364 898 kr |
| ED76443 | 2022 | 99 475 km | Merkeforhandler | Brusdalsveien 201-Fremmerholen, 6011 Ålesund |
77 kWh H.FESTE| |
15.03.2026 | 319 900 kr |
| EH16459 | 2023 | 86 800 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | GTX 4motion Topsport+ El.seter 360 Pano Head up++ | 14.03.2026 | 379 900 kr |
| ED25082 | 2022 | 46 200 km | Privat | 8800 Sandnessjøen | 299hk, H.feste, Top sport, Sportpk+, Førerass+, Komfpk+ | 14.03.2026 | 354 532 kr |
| ED37294 | 2022 | 92 600 km | Forhandler | 3112 Tønsberg | 360KAMERA+EL SETER+MATRIX+ACC+HEAD UP+KROK+1 EIER+EU 27 | 13.03.2026 | 309 900 kr |
| EH20032 | 2023 | 40 500 km | Merkeforhandler | Østre Rosten 8, 7075 Tiller |
77 kWh 4Motion | |
13.03.2026 | 395 000 kr |
| ED99773 | 2022 | 56 600 km | Forhandler | Haakon VII’s gt. 23 C, 7041 Trondheim | 4x4, Matrix, Navigasjon, GTX, lav km, | 13.03.2026 | 329 000 kr |
| EE82541 | 2023 | 45 110 km | Merkeforhandler | Grenseveien 65, 0603 Oslo | GTX 4motion 77kwh, R.Kamera, Krok, Navi, 20'', Matrix++ | 13.03.2026 | 389 900 kr |
| EE48332 | 2022 | 72 745 km | Forhandler | Myrveien 4, 1640 Råde |
4MOTION ACC / |
13.03.2026 | 319 000 kr |
| EF39799 | 2023 | 67 000 km | Merkeforhandler | Herbergveien 4, 1710 Sarpsborg |
gtx 4motion 77kwh/ |
13.03.2026 | 379 000 kr |
| EE66219 | 2023 | 41 178 km | Merkeforhandler | Kappvegen 1, 2322 Ridabu | 77kWh 299hk 4MOTION | 13.03.2026 | 399 000 kr |
| ED20280 | 2022 | 68 852 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 77kWh 299hk 4M - 360Kam, Matrix, Keyless, Navi, Krok | 13.03.2026 | 319 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE29255 | 2022 | 71 025 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
77kwh 299hk - R.kam / |
13.03.2026 | 324 900 kr |
| ED43648 | 2022 | 92 000 km | Merkeforhandler | Vorsetøyveien 25, 8300 Svolvær | 77kWh 299hk 4MOTION | 13.03.2026 | 349 900 kr |
| DR97891 | 2022 | 89 500 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 77kWh 299hk 4M - HUD, R.Kam, Matrix, Keyless, Krok | 13.03.2026 | 304 900 kr |
| EP57021 | 2026 | 500 km | Merkeforhandler | Sagveien 7, 1801 Askim | gtx 4m excl. 79kwh 340hk, Top Sport+, HUD, 360kam, Krok | 13.03.2026 | 619 900 kr |
| EE52323 | 2022 | 66 200 km | Merkeforhandler | Fagernesveien 134, 8514 Narvik |
GTX 4-Motion / |
12.03.2026 | 359 000 kr |
| ED66874 | 2022 | 57 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 77kwh Hengerfeste, navi, keyless, ryggekamera, alarm + | 12.03.2026 | 348 900 kr |
| EE76833 | 2022 | 38 200 km | Forhandler | Micheletveien 54, 1053 Oslo | 77kWh 299hk VINTERHJUL FØRERASSISTENTPAKKE HENGERFESTE | 12.03.2026 | 399 999 kr |
| EE14257 | 2022 | 67 998 km | Forhandler | Dyrskuevegen 5, 2040 Kløfta |
77kWh 299hk, H.Feste / |
12.03.2026 | 299 000 kr |
| EE85778 | 2023 | 65 500 km | Merkeforhandler | kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo |
4Motion 77kwh *ACC/ |
12.03.2026 | 339 900 kr |
| UX73126 | 2022 | 100 746 km | Merkeforhandler | Hendenvegen 3, 6423 Molde | 77kWh 299hk 4MOTION | 12.03.2026 | 309 000 kr |
| EP95647 | 2023 | 59 378 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud |
77kWh 299hk 4MOTION KROK / |
12.03.2026 | 409 900 kr |
| EF53260 | 2023 | 44 987 km | Merkeforhandler | Brusdalsveien 201-Fremmerholen, 6011 Ålesund |
4MOTION 77kWh H.FESTE| |
12.03.2026 | 389 900 kr |
| EH18452 | 2023 | 50 999 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 77kWh 299hk 4M - R.Kam, Matrix, Keyless, Navi, Krok | 12.03.2026 | 359 900 kr |
| EF83140 | 2023 | 39 724 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 299hk H.feste-Top Sport-Head Up-Panorama-Sound system | 12.03.2026 | 439 750 kr |
| ED68785 | 2022 | 58 750 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 299 hk - R.Kam, Matrix, Krok, Keyless, Navi | 11.03.2026 | 324 900 kr |
| ED68780 | 2022 | 45 000 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 77kWh 299hk 4M - R.Kam, Matrix, Navi, Keyless, Krok | 11.03.2026 | 349 900 kr |
| EE20674 | 2022 | 195 000 km | Forhandler | Tungaveien 26, 7047 Trondheim |
469km/ |
11.03.2026 | 219 000 kr |
| EF23879 | 2022 | 44 000 km | Merkeforhandler | Strømsveien 266, 0668 Oslo |
77kWh 299hk 4MOTION | |
11.03.2026 | 355 000 kr |
| EE16954 | 2022 | 68 500 km | Merkeforhandler | Semsveien 35, 3676 Notodden | 4 Motion,HUD, Sportseter,keyless, Adaptiv Cruice | 11.03.2026 | 349 000 kr |
| EF85462 | 2023 | 35 987 km | Merkeforhandler | Hardangervegen 27, 5705 Voss | GTX | 11.03.2026 | 449 000 kr |
| ED41304 | 2022 | 86 840 km | Forhandler | Husbyfaret 16, 7505 Stjørdal | ADAP CRUISE*NAVI*360 KAM*HEAD-UP*PANORAMA*MATRIX*KROK+ | 11.03.2026 | 319 900 kr |
| ED54745 | 2022 | 58 000 km | Forhandler | Kvernvolljordet 1, 3534 Sokna |
220KW 4Motion 360/ |
11.03.2026 | 349 000 kr |
| ED75248 | 2022 | 73 050 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 299 hk - R.Kam, HUD, Pano, Matrix, Krok | 11.03.2026 | 359 900 kr |
| ED41180 | 2022 | 57 000 km | Privat | 6095 Bølandet | 77kWh 299hk | 10.03.2026 | 344 532 kr |
| EF19490 | 2023 | 72 200 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
GTX 4motion 77kwh | |
10.03.2026 | 349 000 kr |