Alle Volkswagen ID.3 nylig solgte på Finn.no
Når Volkswagen lanserte ID.3 i 2020, var det mer enn en ny bil. Det var et løfte. Et løfte om at det gamle skulle vike for det nye. At selskapet som ble felt av Dieselgate skulle reise seg igjen — elektrisk, ansvarlig, og fremtidsrettet. ID.3 ble ikke bare en bil. Den skulle bli starten på en ny æra, en elektrisk arvtaker til Golf, og den første bilen bygget fra grunnen av som elbil fra Europas største bilprodusent.
Men som alle store løfter, kom også denne med utfordringer. Forventningene var skyhøye. Resultatet? Mer nyansert. For noen ble ID.3 en trofast følgesvenn. For andre – en skuffelse. Uansett hvor du står, én ting er sikkert: ID.3 er en nøkkelmodell i historien om elbilenes gjennombrudd i Europa. Og i Norge fikk den en spesiell mottakelse.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen viser alle Volkswagen ID.3 vi har registrert som nylig solgte på Finn.no – med pris, kilometerstand, utstyr og selgertype. Et konkret bilde av hva som faktisk omsettes, og til hvilken pris.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE72048 | 2022 | 32 117 km | Forhandler | Dyrskuevegen 5, 2040 Kløfta | Pro 58kWh 145hk, Førerassistentpakke Navi +++, | 14.10.2025 | 239 000 kr |
| EC16419 | 2021 | 68 800 km | Privat | 4307 Sandnes | Pro Performance 150 kW | 14.10.2025 | 209 000 kr |
| EB76875 | 2021 | 39 811 km | Merkeforhandler | Myrveien 4, 1640 Råde |
1st Max / |
14.10.2025 | 229 000 kr |
| EH98738 | 2024 | 52 872 km | Merkeforhandler | Alkevegen 5, 9015 Tromsø | pro highline 58kwh 204hk Utstyr-Garanti-Bytte | 14.10.2025 | 319 000 kr |
| EC36208 | 2021 | 71 000 km | Forhandler | Bjørndalvegen 4, 3946 Porsgrunn | PRO Performance Life 204HK Navigasjon AppleCarplay 18" | 14.10.2025 | 198 900 kr |
| EE73532 | 2023 | 26 630 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
Pro 145hk / |
14.10.2025 | 279 900 kr |
| EN41159 | 2025 | 16 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro Highline 59kWh 204hk - R.Kam, Matrix, ACC | 14.10.2025 | 334 900 kr |
| EN44908 | 2025 | 12 800 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro Highline 59kWh 204hk - R.Kam, Matrix, ACC | 14.10.2025 | 339 900 kr |
| EN38492 | 2025 | 19 086 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
Pro 59kWh 204hk Highline | |
14.10.2025 | 329 000 kr |
| EE36747 | 2022 | 43 200 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
pro 58kwh 145 hk/ |
14.10.2025 | 259 900 kr |
| EC74994 | 2021 | 32 000 km | Forhandler | Sundlandveien 8, 3160 Stokke |
Pro Performance ADAPTIV/ |
14.10.2025 | 226 900 kr |
| EC32631 | 2021 | 62 800 km | Privat | 1350 Lommedalen | 1st Plus | 14.10.2025 | 219 000 kr |
| EB93370 | 2021 | 58 000 km | Forhandler | Gamleveien 68, 4315 Sandnes |
PRO 1ST EDITION/ |
13.10.2025 | 218 000 kr |
| EE47815 | 2022 | 28 976 km | Merkeforhandler | Sagveien 7, 1801 Askim | pro s 77kwh 204 hk, Matrix, 360 Kamera, Carplay +++ | 13.10.2025 | 299 900 kr |
| EB79003 | 2021 | 95 800 km | Merkeforhandler | Træleborgveien 3, 3112 Tønsberg |
ID.3 1st NAVI/ |
13.10.2025 | 199 000 kr |
| EF15713 | 2023 | 25 673 km | Forhandler | Dyrskuevegen 5, 2040 Kløfta | ID.3 Pro 145 HK AUT, Oppvarmet ratt ACC Navi+++, | 13.10.2025 | 269 000 kr |
| EF15721 | 2023 | 28 044 km | Forhandler | Dyrskuevegen 5, 2040 Kløfta | Pro 58 kWh, Oppvarmet ratt ACC Navi Parkass. +++, | 13.10.2025 | 269 000 kr |
| EE61197 | 2022 | 44 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | Pro S 77 kWh 204hk 4-seter Navi, keyless, ryggekamera + | 13.10.2025 | 289 800 kr |
| EE63463 | 2022 | 21 760 km | Merkeforhandler | Prestebråtan 8, 3300 Hokksund | Sport Pro Performance 58 kWh 204hk | 13.10.2025 | 279 900 kr |
| EN38650 | 2025 | 20 000 km | Merkeforhandler | Raglamyrvegen 4, 5536 Haugesund |
Pro Highline 204hk Navi/ |
13.10.2025 | 329 900 kr |
| EB71321 | 2021 | 112 350 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 1St Plus - R.Kam, Matrix, Navi, ACC | 13.10.2025 | 184 000 kr |
| EB83504 | 2021 | 95 300 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 1St Plus - R.Kam, Matrix, Navi, Keyless, ACC | 13.10.2025 | 189 000 kr |
| EC10168 | 2021 | 39 850 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 1St Plus Flex - R.Kam, Matrix, Navi, Keyless | 13.10.2025 | 219 000 kr |
| EN35585 | 2025 | 9 752 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | Pro Highline 59kWh 204hk Matrix-R.kam-Keyless-V.pumpe++ | 13.10.2025 | 349 750 kr |
| EB70829 | 2021 | 43 021 km | Merkeforhandler | Postboks 593, 3676 Notodden | 1st plus | 13.10.2025 | 239 000 kr |
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN88542 | 2025 | 4 250 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger | pure busines.52kwh 170hk | 13.10.2025 | 299 800 kr |
| EC17388 | 2021 | 40 900 km | Merkeforhandler | Hans Møller Gasmanns vei 7, 0598 Oslo | Pro Performance – 1st Edition, Pro | 13.10.2025 | 229 000 kr |
| EJ48105 | 2025 | 6 900 km | Merkeforhandler | kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo |
Pro Highline 59kwh 204hk *ACC/ |
13.10.2025 | 3 807 kr |
| ED69157 | 2020 | 50 869 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
1st Acc/ |
13.10.2025 | 179 800 kr |
| EF85186 | 2023 | 38 383 km | Merkeforhandler | Setesdalsveien 90, 4617 Kristiansand S | pro limited 58kwh 204hk | 13.10.2025 | 299 000 kr |
| EF85183 | 2023 | 33 773 km | Merkeforhandler | Setesdalsveien 90, 4617 Kristiansand S | pro limited 58kwh 204hk | 13.10.2025 | 299 000 kr |
| EB87516 | 2021 | 89 000 km | Merkeforhandler | Strømsveien 181, 0664 Oslo | Id.3 | 13.10.2025 | 189 900 kr |
| EH38159 | 2023 | 36 943 km | Merkeforhandler | Eitrheim, 5750 Odda | Facelift ID 3 58kwh 204hk | 13.10.2025 | 319 000 kr |
| EN28147 | 2025 | 4 777 km | Merkeforhandler | Brusdalsveien 201-Fremmerholen, 6011 Ålesund |
Pro Highline MATRIXLED| |
13.10.2025 | 349 900 kr |
| EC88582 | 2022 | 22 500 km | Forhandler | Korallveien 4D, 0198 Oslo | Pro S 77 kWh 204hk Pris kr. 3500 | 13.10.2025 | 3 500 kr |
| EN38636 | 2025 | 16 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro Highline 59kWh 204hk - R.Kam, Matrix, ACC | 13.10.2025 | 339 900 kr |
| EN38638 | 2025 | 20 350 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro Highline - R.Kam, Matrix, Navi | 13.10.2025 | 339 900 kr |
| EC19775 | 2021 | 112 000 km | Forhandler | Hovebakken 9, 4306 Sandnes | PRO 150KW,MAX PERFORMANCE,PANO,HUD,ACC,KAMERA, | 13.10.2025 | 199 000 kr |
| EE75258 | 2023 | 19 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro Limited 58kwh 204hk - R.Kam, Keyless, Navi, 18" | 13.10.2025 | 4 800 kr |
| EB82106 | 2021 | 67 000 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 1st - ACC, Navi, Lane Assist | 13.10.2025 | 199 900 kr |
| PX66464 | 2021 | 113 250 km | Forhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 1st Plus - R.Kam, Matrix, Keyless, Navi, ACC | 13.10.2025 | 189 900 kr |
| AA78781 | 2025 | 3 900 km | Merkeforhandler | Dyrendalsveien 13, 1752 Halden |
gtx perf. 79kwh 326hk H/ |
13.10.2025 | 489 000 kr |
| EB79945 | 2021 | 72 000 km | Merkeforhandler | Bythaugen 20, 6260 Skodje |
Pro Performance | |
13.10.2025 | 199 000 kr |
| EE74183 | 2023 | 14 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | Pro 58 kWh 204hk Ryggekamera, navi, keyless, Led-Matrix | 13.10.2025 | 279 800 kr |
| EE67411 | 2023 | 32 000 km | Merkeforhandler | Postboks 593, 3676 Notodden |
sport 58kwh 145 hk Led Matrix/ |
13.10.2025 | 319 000 kr |
| EN46548 | 2025 | 17 541 km | Merkeforhandler | Industriveien 55, 2206 Kongsvinger | pure busines.52kwh 170hk Ryggekamera | 13.10.2025 | 299 900 kr |
| ED10909 | 2022 | 68 217 km | Merkeforhandler | Torolf Storsveensvei 15, 2411 Elverum | pure 45kwh 150 hk | 13.10.2025 | 209 000 kr |
| EC21454 | 2021 | 40 500 km | Merkeforhandler | Dronning Åstas Gate 18, 3511 Hønefoss | 1st Edition, Navi, Led, Adaptive Cruise, Lav KM!! | 13.10.2025 | 199 000 kr |
| EB49971 | 2021 | 89 000 km | Privat | 4820 Froland |
1st Plus/ |
13.10.2025 | 189 999 kr |
| EN38483 | 2025 | 16 356 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
Pro Highline 204hk Ryggekamera/ |
13.10.2025 | 339 800 kr |